TOP DETECTION REGIONAL A COULANGES
         
TABLEAU FILLES 1995 et 1996
clt Nom Prénom Club Dep
1 BLANCHARD  (95) Justine MONTCEAU 71
2 LOVATI  (96) Marine LE BREUIL 71
3 LECLERC (96) Florine ST PARIZE/MAGNY 58
4 CHAUSSENOT  (96) Anne-Eugénie CLENAY 21
5 FOQUET  (96) Laure TONNERRE 89
6 HALIMA  (95) Harmonie NEVERS 58
7 BLANC   (96) Mélanie CHATENOY 71
8 CLAIROTTE  (96) Céline TALANT 21
9 TAVIAUX  (96) Pacaline ST BENIN 58
10 BORNET  (96) Lou Anaïs VAUZELLES 58
11 MICHAUD  (95) Manon UPCV 71
12 BOUFFARD  (96) Gaelle POUILLY 58
13 OLINGER  (96) Claire HERY 89
14 LAHUEC  (96) Maureen ST MAURICE 89
15 MOREAU  (96) Camille COULANGES 58
16 REGNAULT  (96) Ameline UPCV 71
TABLEAU FILLES 1997 et +
clt Nom Prénom Club Dep
1 LOUVIOT (97) Eléna BELLENEUVE 21
2 ABADIE (98) Jésabelle ST MAURICE 89
3 CHAMBRE (97) Sarah ST MAURICE 89
4 GUINOT (97) Marion VELARS 21
5 KNAEBEL (99) Eva M.ENGILBERT 58
6 PETEUIL  (97) Cindy CHAGNY 71
7 AIME  (97) Céline COULANGES 58
8 BLE  (99) Amandine COULANGES 58
9 MOURON  (99) Morgane M.ENGILBERT 58
10 LECOEUR  (2000) Barbara ENVOL 89