RESULTATS FINALES PAR CLASSEMENTS SAONE ET LOIRE 2006/2007
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club
  TABLEAU M1800      
1 712089 PERRET Remi 25 1923 CHALON T.T.
2 715392 VERGES Guillaume 25 1878 CTTC MACONNAIS
3 716066 BUCHOT Loic 30 1735 CHALON T.T.
4 713550 CHATRY Loic 25 1832 ATT DU BREUIL
5 712967 ANDRE Raphael 30 1704 E.P.L.R. CHARNAY
6 713617 AUCOURT Christian 30 1713 CHALON T.T.
7 713402 FRANCOIS Maxime 35 1658 J.S. OUROUX TT
8 713268 BOURLET David 35 1631 J.S. OUROUX TT
9 713313 DERANGERE Maxime 35 1627 ATT DU BREUIL
FE 71751 MOIROUX Herve 35 1614 CHALON T.T.
             
             
  TABLEAU M1600      
1 713307 BOFFET Antoine 45 1458 E.P.L.R. CHARNAY
2 716184 BEUNAS Florian 45 1472 VAILLANTE AUTUN
3 713687 COCHET Guillaume 45 1496 CTTC MACONNAIS
4 712458 LECAT Thierry 45 1421 ASL CHATENOY
5 9213113 BALDAN Pascal 40 1582 J.S. OUROUX TT
6 715220 BARDET Romain 50 1344 J.S. OUROUX TT
7 715800 CHAPUIS Trung nghia 40 1550 CHALON T.T.
8 714445 LOVATI Maxime 45 1425 ATT DU BREUIL
9 713544 GOUJON Benjamin 50 1312 ATT DU BREUIL
10 716695 SPYROJANNOPOULOS Quentin 45 1458 CHALON T.T.
11 581645 BON Frederic 40 1501 E.P.L.R. CHARNAY
12 714600 CASADAMONT Olivier 45 1448 VAILLANTE AUTUN
13 717248 GROISON Clément 45 1420 CHALON T.T.
13 1341 GIRON Bertrand 50 1329 E.P.L.R. CHARNAY
13 715921 GRIVEL Matthieu 40 1592 CHALON T.T.
13 713772 LANERY Sebastien 40 1509 T.T. HAUT MACONNAIS
17 714132 BADAUT Dominique 50 1306 ATT DU BREUIL
17 379487 CHAUVIN Jerome 45 1407 UP CREUSOT VARENNES
17 715968 DERENEMESNIL Romain 50 1306 CHALON T.T.
17 714762 FISCHER Claude 50 1328 CHALON T.T.
17 712158 FOUILLOUX Stephane 50 1362 CHAGNY TT
17 715996 LEBOEUF Franck 50 1397 VAILLANTE AUTUN
17 712516 LHOTE Eric 50 1340 TTC MONTCEAU
17 713667 RENAUD Alexandre 45 1491 CHAGNY TT
             
  TABLEAU M1300      
1 718532 SALLES Fabien 55 55 VAILLANTE AUTUN
2 715454 DUVIGNAUD Marc 55 55 UP CREUSOT VARENNES
3 715781 ALAMEUNIERE Julien 60 60 T.T. HAUT MACONNAIS
4 713836 LANERY Denis 55 55 T.T. HAUT MACONNAIS
5 712079 DEGTIAR Michel 55 55 TTC MONTCEAU
6 715088 FREY David 55 55 TTC MONTCEAU
7 713551 LECAT Emmanuel 55 55 ASL CHATENOY
8 716569 MARTIN Boris 60 60 CHALON T.T.
9 715918 GAUTHEY Sylvain 55 55 CHAGNY TT
10 713829 TOURNAY Didier 60 60 ATT DU BREUIL
11 711290 BRULE Jacques 55 55 ASL CHATENOY
12 712979 ANFOSSO Jean robert 55 55 UP CREUSOT VARENNES
13 715951 JONET Sebastien 55 55 CTTC MACONNAIS
14 71609 SARRE Bernard 60 60 J.S. OUROUX TT
15 715946 TEA Phiew 60 60 VAILLANTE AUTUN
16 718013 THEVENOT Stéphane 55 55 CHAGNY TT
17 715591 BERGER Flavien 55 55 TTC MONTCEAU