CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE SAONE ET LOIRE 2006-2007 JEUNES
Garçons    Moins de 15 ans           CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 716184 BEUNAS Florian 45 1472 J1 -15 M VAILLANTE AUTUN
2 717996 CHAINTREUIL Matthieu 80 709 C2 -14 M E.P.L.R. CHARNAY
3 717100 LHOTE Maxime 80 755 C2 -15 M TTC MONTCEAU
4 717997 REGNIER Dimitri 80 700 C2 -14 M CHALON T.T.
5 716841 LAJUGIE Lucas NC 650 C2 -15 M TTC MONTCEAU
6 717587 CHAMPET Ludovic 90 678 C2 -14 M AS ST VINCENT-BRAGNY
7 717556 MONTOYA Florent 80 723 J1 -15 M CHALON T.T.
8 716980 VIEILLARD Pierre 90 675 C2 -14 M FC GUEUGNON
9 716504 BOISSARD Maxime NC 658 C1 -14 M J.S. OUROUX TT
10 718558 CHEVROT Quentin NC 650 J1 -15 M VAILLANTE AUTUN
11 716577 VORNG Aymeric NC 650 C2 -15 M CHAGNY TT
12 718508 VANARET Quentin NC 650 C2 -15 M LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
13 717169 TA Alex NC 650 C2 -15 M CHALON T.T.
14 718536 SIMON Luc NC 650 C2 -14 M TTC MONTCEAU
15 717061 COGNIAUX Thomas NC 650 C1 -14 M FC GUEUGNON
16 718473 RAMPON Yared-julien NC 650 J1 -15 M CHAGNY TT
17 718000 LONGUEVILLE Arnaud NC 650 J1 -15 M TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
18 717078 GATT Etienne NC 650 C2 -15 M UP CREUSOT VARENNES
19 717545 ROUSSEAU Kévin NC 650 J1 -15 M VAILLANTE AUTUN
20 718444 JACQUELIN Simon NC 650 C1 -14 M UP CREUSOT VARENNES
Garçons    Moins de 13 ans         CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 716521 MATHEY Albert 70 926 M2 -13 M CHALON T.T.
2 717980 TOURNAY Nicolas 80 716 C1 -13 M ATT DU BREUIL
3 717986 JOBREDEAU Quentin NC 650 C1 -13 M LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
4 717588 CHAMPET Romain 90 670 M1 -12 M AS ST VINCENT-BRAGNY
5 715446 PUGLIESE Guillaume 80 785 M2 -12 M FC GUEUGNON
6 718442 CHEVROT Loic 90 674 M2 -12 M VAILLANTE AUTUN
7 717403 GAGNEAU Corentin 75 829 M2 -12 M ATT DU BREUIL
8 717639 NOUVEAU Kévin NC 650 C1 -13 M VAILLANTE AUTUN
9 718499 SOEUR Cyprien NC 650 M1 -12 M LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
10 717721 DUCREUX Yoann NC 650 M2 -13 M UP CREUSOT VARENNES
11 718477 FRAMINET Maxime NC 650 M2 -12 M E.P.L.R. CHARNAY
12 718570 AMIOT Jérémy NC 650 M1 -12 M VAILLANTE AUTUN
13 718519 GUYOT Maxime NC 650 M2 -13 M UP CREUSOT VARENNES
14 718068 CHARMEAUX Anthony NC 650 C1 -13 M ATT DU BREUIL
Garçons    Moins de 11 ans      CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 715720 HONDERLIK Theo 80 753 B2 -11 M FC GUEUGNON
2 718076 CORDIER Jérémy 90 665 M1 -11 M FC GUEUGNON
3 717609 VIGNANT Quentin NC 650 B2 -11 M TTC MONTCEAU
4 717729 DESCHAINTRE Yoann NC 659 B2 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
5 718077 CORDIER Alexandre NC 650 B1 -11 M FC GUEUGNON
6 718091 BOUCHOT Thomas NC 650 B2 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
7 718012 DAVIOT Théo-colin NC 650 B2 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
8 717731 EMORINE Clément NC 650 M1 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
9 717777 BOURILLOT Antoine NC 650 B2 -11 M UP CREUSOT VARENNES
10 716494 HERODET Sebastien NC 650 M1 -11 M ATT DU BREUIL
11 718504 COGNARD Thibaut NC 650 B2 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
12 718505 CARISEL Jérémy NC 650 B2 -11 M AS ST VINCENT-BRAGNY
13 718019 TREUILLET Maxime NC 650 M1 -11 M TTC MONTCEAU
14 718408 CHAINTREUIL Thomas NC 650 M1 -11 M E.P.L.R. CHARNAY
15 718611 BOURHILA Camil NC 650 B2 -11 M UP CREUSOT VARENNES
Filles    Moins de 15 ans        CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 715406 DUCAROUGE Laura 60 829 C1 -14 F ATT DU BREUIL
2 716115 PACAUT Melanie 70 590 J1 -15 F J.S. OUROUX TT
3 716485 COULON Maelys 80 443 C2 -14 F UP CREUSOT VARENNES
                   
Filles    Moins de 13 ans        CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 718096 GUET Cindy 90 317 M2 -12 F AS ST VINCENT-BRAGNY
                   
Filles    Moins de 11 ans        CLASSEMENT
CLT N° de
Licence
NOM Prénom Class Pts Cat Cat
Sp
S NOM CLUB
1 715943 LOVATI Marine 75 504 M1 -11 F ATT DU BREUIL
2 718287 RICHARD Camille 90 322 P -11 F ATT DU BREUIL
3 717979 REGNAULT Ameline 85 331 B2 -11 F UP CREUSOT VARENNES
4 718090 PESSIN Camille NC 300 P -11 F AS ST VINCENT-BRAGNY