3ème TOUR CRITERIUM FEDERAL 2006/2007
COMITE DE SAONE ET LOIRE
M1615
               
CLT N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716417 COMPAGNON Arnaud 75 815 TTC MONTCEAU -15
2 717524 SASSI David 85 689 SAONE et BRESSE 71 TT -15
3 717100 LHOTE M Maxime 80 755 TTC MONTCEAU -15
4 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 75 880 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
5 718113 SARTRE Jean-Michel 80 729 SAINT REMY TT -15
6 716991 GURNAUD   R Régis 80 717 JG MONTCHANIN -16
7 717494 DARD Maxime 85 683 SAONE et BRESSE 71 TT -16
8 716841 LAJUGIE Lucas NC 650 TTC MONTCEAU -15
9 717158 MACIOSZCZYK   V Vincent 75 822 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
10 717169 TA   A Alex Anh Huong NC 650 CHALON TT -15
11 718082 BOUVOT Simon NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -16
12 717993 AURAY   R Rémi 90 666 EPLR CHARNAY -16
FE 718000 LONGUEVILLE Arnaud NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE -15
FE 717490 DARD Jimmy NC 650 SAONE et BRESSE 71 TT -16
FE 717556 MONTOYA  F Florent 80 723 CHALON TT -15