2ème TOUR CRITERIUM FEDERAL 2006/2007 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
M2117
               
CLT N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 715591 BERGER   F Flavien 60 1180 TTC MONTCEAU -17
2 716434 GOULOT   A Anthony 55 1258 TTC MONTCEAU -17
3 715781 ALAMEUNIERE   J Julien 60 1150 TT DU HAUT MACONNAIS -19
4 716467 BERTHAIRE   L Lucas 65 1020 TT DU HAUT MACONNAIS -18
5 716456 PIRON   J Jérémie 65 1035 TT DU HAUT MACONNAIS -19
6 714714 GOIN   N Nicolas 70 909 EPLR CHARNAY -21
7 716995 BARALY   A Arnaud 65 1002 EPLR CHARNAY -21
8 717114 PONSOT Kévin 80 717 VAILLANTE AUTUN -17
9 716074 GILLE   P Pierrick 70 944 TT DU HAUT MACONNAIS -19
10 717003 GAGNE C Cyril 80 767 AS ST VINCENT-BRAGNY -17
11 715101 BLONDEAU   N Nicolas 75 814 CHALON TT -19
12 717513 PELLETIER Florent NC 650 SAINT REMY TT -17
13 716698 PERCEVAL Jérémie 75 818 TTC MONTCEAU -18
14 716563 PROST   P Pierrick 75 808 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
15 717108 POIRIE   F Fabien 80 732 EPLR CHARNAY -18
16 714488 KADA Raphaël 75 811 TTC MONTCEAU -20
17 717160 ROUSSILHE   T Thimoté 90 678 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
18 715747 GABRY Mathieu NC 653 TT DU HAUT MACONNAIS -19
19 716565 FABRE   C Cédric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
20 2210133 BORSCHNECK   G Guillaume 90 665 ASL CHATENOY LE ROYAL -17
21 716644 FERAUD Alexandre NC 658 TTC MONTCEAU -18
22 715927 JEANNIN   O Olivier NC 650 UP CREUSOT VARENNES -19
23 717193 THIBERT Cyril NC 650 JG MONTCHANIN -18
FE 715968 DERENEMESNIL   R Romain 50 1316 CHALON TT -20
FE 714445 LOVATI Maxime 45 1475 ATT LE BREUIL -21
FE 716569 MARTIN   B Boris 60 1144 CHALON TT -19
FE 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 653 JS OUROUX SUR SAONE -17