1er TOUR CRITERIUM FEDERAL REGIONAL 2006/2007
DIMANCHE 15/10/2006
LE CREUSOT - HALLE DES SPORTS
TABLEAU ME
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 7619127 SIMULESCU   Eugen N°320 2302 S ME UP CREUSOT VARENNES
7 3813842 PEREYROL   Richard 30 1798 S ME JS OUROUX SUR SAONE
8 712089 PERRET   Rémi 25 1903 S ME CHALON TT
12 874285 VICENT   Denis 25 1858 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
25 712967 ANDRE   Raphaël 30 1712 S ME EPLR CHARNAY
27 866137 FOSSE   David 30 1710 S ME CHALON TT
28 711642 RAVEL CHAPUIS   Régis 30 1773 S ME JS OUROUX SUR SAONE
29 713782 BAJARD   Stéphane 35 1605 S ME EPLR CHARNAY
TABLEAU M2117
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
3 716066 BUCHOT   Loïc 35 1659 S -20 CHALON TT
6 713550 CHATRY   Loïc 25 1878 S -19 ATT LE BREUIL
12 714445 LOVATI   Maxime 45 1475 S -21 ATT LE BREUIL
TABLEAU M1615
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716184 BEUNAS   Florian 50 1360 J1 -15 VAILLANTE AUTUN
4 717097 OUBRE   Guillaume 70 943 J2 -16 SAINT REMY TT
6 715641 STURM   Mathieu 65 1044 C2 -14 CHAGNYTT
7 716695 SPYROJANNOPOULOS  Quentin 45 1402 J1 -16 CHALON TT
9 717248 GROISON   Clément 55 1285 J1 -15 CHALON TT
15 717648 BATAILLARD   Mickaël 80 796 J2 -16 EPLR CHARNAY
TABLEAU M1413
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
7 715446 PUGLIESE   Guillaume 80 774 M2 -12 FC GUEUGNON
13 717403 GAGNEAU   Corentin 75 810 M2 -12 ATT LE BREUIL 
TABLEAU M1211
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 715720 HONDERLICK   Théo 80 726 B2 -11 FC GUEUGNON
3 716777 CLEMENCET   Nicolas 90 673 B2 -11 CHAGNYTT
7 717131 MALDINEZ   Mickaël 85 686 M1 -12 ATT LE BREUIL 
8 717608 BOBIN   Clément NC 653 M2 -12 TTC MONTCEAU
10 717609 VIGNANT   Quentin 90 665 B2 -11 TTC MONTCEAU
11 718018 RAMAGE   Corentin 90 671 M2 -12 TTC MONTCEAU
13 716494 HERODET   Sébastien NC 650 M1 -11 ATT LE BREUIL 
TABLEAU DE
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716087 ZIMMERMANN   Florence 55 851 S DE JG MONTCHANIN
3 88533 DELABORDE   Nicole 45 1085 V3 DE SAINT VINCENT-BRAGNY
4 713286 REBILLARD   Annie 60 805 V2 DE JS OUROUX SUR SAONE
10 715140 BOUYER   Armelle 85 340 V2 DE ATT LE BREUIL
TABLEAU D2117
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
3 714937 FERNANDES   Cindy 45 1063 C2 -15 ATT LE BREUIL
4 584479 AZZALIN   Bérénice 40 1212 J2 -17 TTC MONTCEAU
6 714942 BELTRAMO   Noémie 45 1096 J2 -17 UP CREUSOT VARENNES
7 714622 PICHENOT   Gwladys 50 986 J1 -15 CHAGNY TT
10 714135 LOVATI   Anaïs 55 853 J2 -17 ATT LE BREUIL
TABLEAU D1615
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 716176 BELLENGIER   Coralie 65 678 C2 -14 SCLL SAINT REMY TT
3 715737 CLEMENCET   Nathalie 70 644 C1 -14 CHAGNY TT
5 715406 DUCAROUGE   Laura 65 669 C1 -14 ATT LE BREUIL
TABLEAU D1413
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716171 DURAND   Marie 70 557 M2 -12 ATT LE BREUIL
2 716842 AUBOEUF   Sandra 75 486 C2 -14 TTC MONTCEAU
3 716690 BLANCHARD   Justine 75 456 M1 -12 TTC MONTCEAU
6 716485 COULON   Maelys 75 452 C2 -14 UP CREUSOT VARENNES
7 715943 LOVATI   Marine 80 436 M1 -11 ATT LE BREUIL
9 586343 AZZALIN   Pauline 80 353 M1 -11 TTC MONTCEAU
TABLEAU D1211
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB