1er TOUR CRITERIUM FEDERAL 2006/2007 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
ME - Groupe 1
               
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 713402 FRANCOIS   M Maxime 35 1647 JS OUROUX SUR SAONE -40
2 711601 BROMBIN   E Eric 40 1583 EPLR CHARNAY -40
3 713617 AUCOURT  Christian 35 1699 CHALON TT -40
4 715018 VOUILLON   D David 45 1419 EPLR CHARNAY -40
5 715921 GRIVEL Mathieu 40 1580 CHALON TT -40
6 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 45 1412 CHAGNY TT -40
7 715687 ANDRE   N Nicolas 55 1283 EPLR CHARNAY -40
8 712516 LHOTE   E Eric 50 1377 TTC MONTCEAU -50
9 713667 RENAUD   A Alexandre 40 1531 CHAGNY TT -40
10 715946 TEA   P Phiew 60 1154 VAILLANTE AUTUN -50
11 714762 FISCHER   C Claude 50 1334 CHALON TT -60
12 715918 GAUTHEY Sylvain 55 1265 CHAGNY TT -40
13 715409 DUMAS   S Serge 60 1111 ATT LE BREUIL -60
14 394353 MILLI Vincent 65 1011 CHALON TT -40
15 71609 SARRE   B Bernard 55 1201 JS OUROUX SUR SAONE -60
16 716065 CHEVRIER   C Christophe 65 1067 CHALON TT -50
17 718051 PETEUIL Sébastien 90 668 CHAGNY TT -40
18 717964 AUCLERC Sébastien 80 740 EPLR CHARNAY -40
19 715744 JACEWICZ   H Henry 85 726 JG MONTCHANIN -60
               
FE 711271 CRUCHAUDET André 65 1015 ASL CHATENOY LE ROYAL 70+
FE 714960 BIEGANSKI   J Julien 75 891 SAINT REMY TT -40
FE 713257 BERAUD Jean-Yves 70 950 SAINT REMY TT -40
ME - Groupe 2
               
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716044 JEAN   L Laurent 50 1383 EPLR CHARNAY -40
2 379487 CHAUVIN Jérome 45 1435 UP CREUSOT VARENNES -40
3 9213113 BALDAN   P Pascal 35 1618 JS OUROUX SUR SAONE -50
4 581645 BON Frédéric 40 1508 EPLR CHARNAY -40
5 715996 LEBOEUF   F Franck 45 1449 VAILLANTE AUTUN -40
6 711290 BRULE   J Jacques 55 1258 ASL CHATENOY LE ROYAL -60
7 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1532 TTC MONTCEAU -40
8 716749 COFFINIER C Christian 60 1151 CHALON TT -40
9 715183 BARBIER   P Patrick 40 1542 JS OUROUX SUR SAONE -50
10 65892 CLOT Jean-Bernard 65 1069 VAILLANTE AUTUN -60
11 717629 JACCOUX    P Philippe 60 1189 SAINT REMY TT -40
12 71606 PILLOT   A Alain 60 1177 JS OUROUX SUR SAONE -60
13 712315 BOUVIER   J Jacques 50 1355 VAILLANTE AUTUN -70
14 718013 THEVENOT   S Stéphane 55 1297 CHAGNY TT -40
15 712458 LECAT   T Thierry 45 1404 ASL CHATENOY LE ROYAL -40
16 711803 DENIS Alain 55 1284 SAINT REMY TT -60
17 717966 BOUREUX   M Martial 80 719 CHAGNY TT -50
18 717965 AUBERT   L Loïc 75 878 EPLR CHARNAY -40
19 716045 GOYARD   P Philippe 80 766 EPLR CHARNAY -40
20 714218 ARGUS   J Jacques 80 730 TT DU HAUT MACONNAIS -60
               
               
               
               
FE 711271 CRUCHAUDET André 65 1015 ASL CHATENOY LE ROYAL 70+
FE 714960 BIEGANSKI   J Julien 75 891 SAINT REMY TT -40