RESULTATS VETERANS 2005 - 2006 (71)
VETERANS 1 M
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 BALDAN Pascal JS OUROUX 35 923113 1622
2 ROUSSON Roger JS OUROUX 35 71187 1629
3 PICHENOT Patrick CHAGNY TT 40 711140 1505
4 BADAUT Dominique ATT LE BREUIL 55 714132 1264
5 TOURNAY Didier ATT LE BREUIL 55 713829 1297
6 TEA Phiew V. AUTUN 75 715946 856
7 CHEVRIER Christophe CHALON TT 60 716065 1124
8 CONDOTTI Joseph ATT LE BREUIL 60 715411 1153
9 RICHY Dominique TT HAUT MACONNAIS 55 718008 1250
10 MILESI Robert UP CREUSOT VARENNES 60 71649 1156
11 PERROT Philippe TT HAUT MACONNAIS NC 717967 650
12 DUCAROUGE Guy ATT LE BREUIL 65 715940 1051
13 FERNANDES Joaquim ATT LE BREUIL 90 716501 661
14 POURMONET Yvon TT HAUT MACONNAIS 70 714363 928
15 DERANGERE Christian ATT LE BREUIL 75 713465 885
16 MACIOSZCZYK Bernard ASL CHATENOY 85 717180 690
17 ALAMEUNIERE Philippe TT HAUT MACONNAIS 80 717026 726
F LHOTE Eric TT MONTCEAU 50 712516 1331
VETERANS 1 D
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 MILESI Christine UP CREUSOT VARENNES 40 F 71237 1239
2 REBILLARD Annie JS OUROUX 55 F 713286 888
VETERANS 2 M
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 PALDOF Gérard UP CREUSOT VARENNES 45 71244 1441
2 BRULE Jacques ASL CHATENOY 55 711290 1296
3 LAROUILLERE Michel TT HAUT MACONNAIS 40 7122 1569
4 PILLOT Alain JS OUROUX 55 71606 1272
5 DUMAS Serge ATT LE BREUIL 65 715409 1091
6 DEGTIAR Michel TT MONTCEAU 50 712079 1315
7 TISSIER Georges ASL CHATENOY 55 71391 1269
8 SARRE Bernard JS OUROUX 55 71609 1289
9 BLANCHARD Yves JG MONTCHANIN 60 712975 1150
10 BUCHAILLARD Yves JS OUROUX 65 71600 1065
11 PASSAUT Michel SAINT REMY TT 65 713851 1077
12 ARGUS Jacques TT HAUT MACONNAIS 80 714218 778
13 JACEWICZ Henri JG MONTCHANIN 85 715744 686
VETERANS 2 D
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 BOUYER Armelle ATT LE BREUIL 80 F 715140 389
VETERANS 3 M
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 BOUVIER Jacques V. AUTUN 45 712315 1431
2 MAZOYER Jean ASL CHATENOY 55 712348 1274
3 GAUTHIER Alain UP CREUSOT VARENNES 60 71223 1199
4 DUPARD André SAINT REMY TT 55 71145 1224
5 PIOTROWSKI Joseph JS OUROUX 65 71607 1085
6 BARDET Jean-Marie JS OUROUX 65 71597 1084
7 BARBET Robert JG MONTCHANIN 90 716231 660
8 COLLAS Pierre EPLR CHARNAY 80 715193 729
VETERANS 3 D
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 DELABORDE Nicole AS ST VINCENT-BRAGNY 45 F 88533 1148
2 JACQUIN Anne-Marie AS ST VINCENT-BRAGNY 75 F 881897 502
VETERANS 4 M
Clt NOM Prénom Club Clt N° Licence Pts
1 LANGLOIS Bernard V. AUTUN 55 712072 1239
2 WEINGAERTNER Alain JS OUROUX 75 712688 891