GRAND PRIX JEUNES 

2005 - 2006 Tour 5

 

Général Clubs Equipes Cadets - Minimes

 

CLT

CLUBS

T1

T2

T3

T4

T5

Total

1 CHALON TT 1 18 17 20 19 12 86
2 ST REMY TT 1 17 18 19 15 16 85
3 CHALON TT 3 15 16 18 17 15 81
4 CHALON TT 2 13 15 17 18 11 74
5 FC GUEUGNON 1 14 20 0 11 14 59
6 VAILLANTE AUTUN 1 10 13 15 16 0 54
7 ATT LE BREUIL 1 11 14 7 8 10 50
8 EPLR CHARNAY 1 6 1 14 13 7 41
9 SAONE et BRESSE 1 16 19 0 0 5 40
10 JS OUROUX 1 9 0 16 12 0 37
11 AS ST VT BRAGNY 1 2 3 10 14 1 30
12 CHALON TT 4 12 5,5 0 2 9 28,5
13 U.P.C.V 1 8 6 8 6 0 28
14 CTTC MACON 1 7 8 11 0 0 26
15 TTC MONTCEAU 1 0 12 13 0 0 25
16 JG MONTCHANIN 1 3 5 2 7 8 25
17 JG MONTCHANIN 2 4 7 5 3 3 22
18 ST REMY TT 2 0 0 0 9 13 22
19 ASL CHATENOY 1 0 0 9 5 4 18
20 CHAGNY TT 1 0 0 1 10 6 17
21 TTC MONTCEAU 2 5 9 0 0 0 14
22 AS ST VT BRAGNY 2 0 0 12 0 0 12
23 JG MONTCHANIN 3 1 0 4 1 2 8
24 U.P.C.V 2 0 0 6 0 0 6
25 EPLR CHARNAY 2 0 5,5 0 0 0 5,5
26 CTTC MACON 2 0 4 0 0 0 4
27 ATT LE BREUIL 2 0 2 0 2 2 4
28 JS OUROUX 2 0 0 3 3 3 3
29 JG MONTCHANIN 4 0 0 0 2 2 2

 

Général Clubs Cadets - Minimes

 

CLT

CLUBS


CADETS

MINIMES

1 CHALON TT  269,5
2 ST REMY TT  107
3 FC GUEUGNON  59
4 JG MONTCHANIN  57
5 VAILLANTE AUTUN  54
6 ATT LE BREUIL  54
7 EPLR CHARNAY  46,5
8 AS ST VT BRAGNY  42
9 JS OUROUX  40
10 SAONE et BRESSE  40
11 TTC MONTCEAU  39
12 U.P.C.V  34
13 CTTC MACON 30
14 ASL CHATENOY  18
15 CHAGNY TT 17
17 USC PARAY  0
18 AS MOROGES  0
19 T.T.H.M  0
20 SOMME LOIRE  0