GRAND PRIX JEUNES 

2005 - 2006 Tour 5

Général Equipes Cadets - Juniors

 

CLT

CLUBS

T1

T2

T3

T4

T5

Total

1 ASL CHATENOY 1 8 9 14 13 16 60
2 ASL CHATENOY 2 2 11 15 14 17 59
3 UPCV 1 9 13 12 12 10 56
4 EPLR CHARNAY 1 6 12 6 15 14 53
5 FC GUEUGNON 1 0 4 16 11 20 51
6 CHALON TT 1 10 7 7 5 18 47
7 TTC MONTCEAU 1 4 0 4 9 15 32
8 SAONE ET BRESSE 1 5 0 17 0 8 30
9 JG MONTCHANIN 1 0 10 8 0 11 29
10 UPCV 2 0 8 11 7 2 28
11 ASL CHATENOY 3 1 3 0 10 13 27
12 ST REMY TT 1 3 2 10 6 5 26
13 T.T.H.M  1 0 5 9 8 0 22
14 JS OUROUX 1 0 0 2 0 19 21
15 CHALON TT 2 7 6 0,5 0 7 20,5
16 EPLR CHARNAY 2 0 0 5 3 12 20
17 CTTC MACON 1 0 0 18 0 0 18
18 FC GUEUGNON 2 0 0 13 0 0 13
19 AS ST VINCENT BRAGNY 1 0 0 3 2 6 11
20 SAONE ET BRESSE 2 0 0 0 0 9 9
21 ASL CHATENOY 4 0 0 0 2 2 4
22 SAONE ET BRESSE 3 0 0 0 0 3 3
23 TTC MONTCEAU 2 0 0 0 2 0 2
24 SAONE ET BRESSE 3 0 0 0 0 2 2
25 T.T.H.M  2 0 1 0,5 0 0 1,5
26 ST REMY TT 2 0 0 0 0 1 1
27 EPLR CHARNAY 3 0 0 0 1 1 1

 

Général Clubs Cadets - Juniors

 

CLT

CLUBS

CADETS JUNIORS

1 ASL CHATENOY 150
2 UPCV 84
3 EPLR CHARNAY 74
4 CHALON TT 67,5
5 FC GUEUGNON 64
6 SAONE ET BRESSE 44
7 TTC MONTCEAU 34
8 JG MONTCHANIN 29
9 ST REMY TT 27
10 T.T.H.M  23,5
11 JS OUROUX 21
12 CTTC MACON 18
13 AS ST VT BRAGNY  11
14 USC PARAY 0
15 CHAGNY TT 0
16 VAILLANTE AUTUN 0
17 ATT LE BREUIL 0
18 AS MOROGES  0
19 SOMME LOIRE  0