SAISON 2005 / 2006 - 2ème Tour 
TABLEAU 2 Lieu : Le Breuil Dimanche 6 novembre 2005
N° de Licence Nom et Prénom Categorie Association Points Obtenus
1 717608 CHAMPET Romain 1995 ST VINCENT 100
2 717632 FOURCADE Jules 1996 ST REMY 80
3 717568 GAUCHER Corentin 1997 ST REMY 65
4 717977 PISTORESI Michel 1995 CHALON TT 50
5 718012 DAVIOT Théo-Colin 1997 ST VINCENT 40
6 717568 DESCHAINTRE Johann 1997 ST VINCENT 35
7 718019 TREUILLET Maxime 1996 MONTCEAU 30
8 718058 MOREAU Maxence 1996 ST VINCENT 25
9 718068 CHARMEAU Anthony 1994 LE BREUIL 20
10 718091 BOUCHOT Thomas 1997 ST VINCENT 15
11 717977 LORENZO Sullyvan 1995 CHATENOY 10
12 718067 ARIOUI Chems 1996 LE BREUIL 7
13 718022 FURLAN Lorenzo 1997 ST REMY 5
14 717979 REGNAULT Ameline 1996 UPCV 4
DOUHERET Jean-claude