FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
GRAND PRIX DETECTION DEPARTEMENTAL
SAISON 2005/ 2006 - 1er Tour 
TABLEAU 1 Lieu :  LE BREUIL
N° de Licence Nom et Prénom Categorie Club Total Points
1 717010 DEMONTOY Marc 1994 CHALON TT 1 D
2 717159 BLANC Mélanie 1996 CHATENOY 80 E
3 717392 DASILVA Julien 1995 ST REMY 65 E
4 716777 CLEMENCET Nicolas 1997 CHAGNY 55 E
5 717975 FLEURY David 1995 CHALON TT 45 E
6 717663 ROUX Césaire 1994 ST REMY 40 E
7 717980 TOURNAY Nicolas 1994 LE BREUIL 37 E
8 717071 PELLETIER Alexis 1994 LE BREUIL 35 E
9 0 VIGNANT Quentin 1996 MONTCEAU 33 E
10 715943 LOVATI Marine 1996 LE BREUIL 32 E
11 716522 MALDINEZ Michaël 1995 LE BREUIL 31 E
12 717732 BENCHEBRA Rémi 1994 UPCV 30 E
13 0 RAMAGE Corentin 1995 MONTCEAU 29 E
14 717632 FOURCADE Jules 1996 ST REMY 28 E
15 716494 HERODET Sébastien 1996 LE BREUIL 27 E
16 717179 BLANC Mathias 1997 CHATENOY 26 E
17 717777 BOURILLOT Antoine 1997 UPCV 23 E
18 717731 EMORINE Clément 1996 ST VINCENT 20 E
19 717729 DESCHAINTRE Yoann 1997 ST VINCENT 17 E
20 716696 SPYROJANNOPOULOS Romain 1994 CHALON 15 E
21 0 AZZALIN Pauline 1996 MONTCEAU 13 E
22 0 TREUILLET Maxime 1996 MONTCEAU 12 E
23 717978 MICHAUD Manon 1995 UPCV 11 E
24 717979 REGNAULT Ameline 1996 UPCV 10 E
25 718012 DAVIOT Théo-Colin 1997 ST VINCENT 9 E
26 0 FURLAN Lorenzo 1997 ST REMY 8 E
Nom du Juge Arbitre : DOUHERET Jean-Claude