4eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - 

COMITE DE SAONE ET LOIRE

Juniors Garçons D1
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 715591 BERGER Flavien 60 1151 TTC MONTCEAU J2
2 716569 MARTIN   B Boris 65 1038 CHALON TT J3
3 716472 CHEVALIER   L Loïc 70 973 EPLR CHARNAY J3
4 715976 BELLENGIER   F Florian 65 1081 CHALON TT J1
5 715023 KACZOROWSKI   A Arnaud 65 1000 FC GUEUGNON J1
6 715024 KACZOROWSKI   P Pierre 65 1070 FC GUEUGNON J1
7 714172 PICHENOT   B Baptiste 60 1131 CHAGNY TT J3
8 716456 PIRON   J Jérémie 70 974 TT DU HAUT MACONNAIS J3
9 715781 ALAMEUNIERE   J Julien 60 1171 TT DU HAUT MACONNAIS J3
10 716074 GILLE   P Pierrick 70 906 TT DU HAUT MACONNAIS J3
11 715724 L'HOTE   C Clément 80 778 CHALON TT J1
12 717097 OUBRE   G Guillaume 70 925 SAINT REMY TT J1
13 716467 BERTHAIRE     L Lucas 65 1040 TT DU HAUT MACONNAIS J2
14 717003 GAGNE   C Cyril 80 714 AS ST VINCENT-BRAGNY J2
15 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 80 788 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
F 716693 DAHECH Nabil 70 966 CHALON TT J3
F 716698 PERCEVAL   J Jérémy 75 838 TTC MONTCEAU J2
Juniors Garçons D2
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Clt
1 716015 LOUDENOT   V Valentin 75 878 UP CREUSOT VARENNES J1
2 715432 RIGAUD   A Anthony 70 923 EPLR CHARNAY J3
3 717158 MACIOSZCZYK   V Vinvent 80 741 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
4 717648 BATAILLARD   M Mickaël 80 736 EPLR CHARNAY J1
5 715462 DI STEFANO   G Gaëtan 70 909 SAINT REMY TT J3
6 717108 POIRIE   F Fabien 80 743 EPLR CHARNAY J2
7 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 654 JS OUROUX SUR SAONE J1
8 717150 STRUBER   L Lucas NC 654 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
9 716644 FERAUD Alexandre NC 650 TTC MONTCEAU J2
10 715138 RIGAUDIER   P-A Pierre-antoine 75 810 EPLR CHARNAY J3
11 717560 NOLLOT   R Romaric NC 652 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
12 717193 THIBERT   C Cyril NC 650 JG MONTCHANIN J2
13 717515 MARTIN   L Laurent NC 650 UP CREUSOT VARENNES J2
F 2E+06 BORCHNECK   G Guillaume NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
F 716563 PROST   P Pierrick 80 779 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
F 717160 ROUSSILHE   T Thimoté NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
F 716565 FABRE   C Cédric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J2