3eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
Juniors Garçons D1 le 07/01/2006 à OUROUX
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716434 GOULOT    A Anthony 55 1204 TTC MONTCEAU J1
2 715023 KACZOROWSKI   A Arnaud 65 1000 FC GUEUGNON J1
3 716467 BERTHAIRE     L Lucas 65 1040 TT HAUT MACONNAIS J2
4 715976 BELLENGIER   F Florian 65 1081 CHALON TT J1
5 714172 PICHENOT   B Baptiste 60 1131 CHAGNY TT J3
6 716569 MARTIN   B Boris 65 1038 CHALON TT J3
7 715781 ALAMEUNIERE   J Julien 60 1171 TT DU HAUT MACONNAIS J3
8 716693 DAHECH Nabil 70 966 CHALON TT J3
9 715024 KACZOROWSKI   P Pierre 65 1070 FC GUEUGNON J1
10 716698 PERCEVAL   J Jérémy 75 838 TTC MONTCEAU J2
11 717097 OUBRE   G Guillaume 70 925 SAINT REMY TT J1
12 715724 L'HOTE   C Clément 80 778 CHALON TT J1
13 716456 PIRON   J Jérémie 70 974 TT DU HAUT MACONNAIS J3
14 716074 GILLE   P Pierrick 70 906 TT DU HAUT MACONNAIS J3
15 716472 CHEVALIER   L Loïc 70 973 EPLR CHARNAY J3
16 715462 DI STEFANO   G Gaëtan 70 909 SAINT REMY TT J3
Juniors Garçons D2 le 07/01/2006 à Chalon sur Saone
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 717003 GAGNE Cyril 80 714 AS ST VINCENT-BRAGNY J2
2 717155 GADAN Jean-baptiste 80 788 ASL CHATENOY J1
3 715432 RIGAUD Anthony 70 923 E.P.L.R. CHARNAY J3
4 717150 STRUBER  Lucas NC 654 ASL CHATENOY J1
5 717158 MACIOSZCZYK  Vincent 80 741 ASL CHATENOY J1
6 717108 POIRIE Fabien 80 743 E.P.L.R. CHARNAY J2
7 717648 BATAILLARD  Mickael 80 736 E.P.L.R. CHARNAY J1
8 2210133 BORSCHNECK  Guillaume NC 650 ASL CHATENOY J1
9 716563 PROST Pierrick 80 779 ASL CHATENOY J2
10 717193 THIBERT Cyril NC 650 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN J2
11 715138 RIGAUDIER Pierre Antoine 75 810 E.P.L.R. CHARNAY J3
12 717560 NOLLOT Romaric NC 652 ASL CHATENOY J1
13 717160 ROUSSILHE Timothee NC 650 ASL CHATENOY J1
14 716547 SCRUIGNEC  Ludovic NC 650 TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE J1
15 715414 GUILLERMIN Antoine NC 654 J.S. OUROUX TT J1
16 717515 MARTIN Laurent NC 650 UP CREUSOT VARENNES J2
17 716565 FABRE Cedric NC 650 ASL CHATENOY J2