2eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - 

COMITE DE SAONE ET LOIRE

Juniors Garçons D1
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716434 BERGER   F Flavien 60 1186 TTC MONTCEAU J2
2 716434 GOULOT    A Anthony 60 1147 TTC MONTCEAU J1
3 715976 BELLENGIER   F Florian 65 1048 CHALON TT J1
4 714172 PICHENOT   B Baptiste 60 1111 CHAGNY TT J3
5 716456 PIRON   J Jérémie 70 877 TT DU HAUT MACONNAIS J3
6 716472 CHEVALIER   L Loïc 70 959 EPLR CHARNAY J3
7 716467 BERTHAIRE     L Lucas 65 1011 TT DU HAUT MACONNAIS J2
8 716693 DAHECH Nabil 70 960 CHALON TT J3
9 717097 OUBRE   G Guillaume 75 860 SAINT REMY TT J1
10 716015 LOUDENOT   V Valentin 75 849 UP CREUSOT VARENNES J1
11 715023 KACZOROWSKI   A Arnaud 65 1001 FC GUEUGNON J1
12 716074 GILLE   P Pierrick 75 878 TT DU HAUT MACONNAIS J3
13 716569 MARTIN   B Boris 65 1013 CHALON TT J3
14 715724 L'HOTE   C Clément 90 679 CHALON TT J1
15 715462 DI STEFANO   G Gaëtan 70 928 SAINT REMY TT J3
16 717648 BATAILLARD   M Mickaël 85 689 EPLR CHARNAY J1
Juniors Garçons D2
CLT N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 715024 KACZOROWSKI   P Pierre 65 ## FC GUEUGNON J1
2 716698 PERCEVAL   J Jérémy 80 797 TTC MONTCEAU J2
3 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 80 736 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
4 715088 FREY   D David 65 ## TTC MONTCEAU J2
5 715432 RIGAUD   A Anthony 70 940 EPLR CHARNAY J3
6 717108 POIRIE   F Fabien 80 715 EPLR CHARNAY J2
7 717003 GAGNE C Cyril 85 682 AS ST VINCENT-BRAGNY J2
8 717656 DE LANGE   D Daan NC 658 TT ASS. SOMME-LOIRE J2
9 716563 PROST   P Pierrick 80 721 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
10 715138 RIGAUDIER   P-A Pierre-antoine 75 810 EPLR CHARNAY J3
11 716644 FERAUD Alexandre NC 650 TTC MONTCEAU J2
12 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 657 JS OUROUX SUR SAONE J1
13 717560 NOLLOT   R Romaric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
14 717193 THIBERT   C Cyril NC 650 JG MONTCHANIN J2
15 716565 FABRE   C Cédric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
16 717150 STRUBER   L Lucas 85 681 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
17 717160 ROUSSILHE   T Thimoté NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
18 2E+06 BORCHNECK   G Guillaume NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
19 716547 SCRUIGNEC  L Ludovic NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE J1