1er TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - COMITE DE SAONE ET LOIRE

Juniors Garçons D1
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 715220 BARDET   R Romain 65 1081 JS OUROUX SUR SAONE J1
2 715023 KACZOROWSKI   A Arnaud 65 1001 FC GUEUGNON J1
3 714172 PICHENOT   B Baptiste 60 1111 CHAGNY TT J3
4 716693 DAHECH Nabil 70 960 CHALON TT J3
5 715976 BELLENGIER   F Florian 65 1048 CHALON TT J1
6 716472 CHEVALIER   L Loïc 70 959 EPLR CHARNAY J3
7 716456 PIRON   J Jérémie 70 877 TT DU HAUT MACONNAIS J3
8 716015 LOUDENOT   V Valentin 75 849 UP CREUSOT VARENNES J1
9 716074 GILLE   P Pierrick 75 878 TT DU HAUT MACONNAIS J3
10 717097 OUBRE   G Guillaume 75 860 SAINT REMY TT J1
11 715462 DI STEFANO   G Gaëtan 70 928 SAINT REMY TT J3
12 717648 BATAILLARD   M Mickaël 85 689 EPLR CHARNAY J1
13 715024 KACZOROWSKI   P Pierre 65 1058 FC GUEUGNON J1
14 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 80 736 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
15 717150 STRUBER   L Lucas 85 681 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
WO 715088 FREY   D David 65 1056 TTC MONTCEAU J2
Juniors Garçons D2
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716569 MARTIN   B Boris 65 1013 CHALON TT J3
2 715724 L'HOTE   C Clément 90 679 CHALON TT J1
3 715138 RIGAUDIER   P-A Pierre-antoine 75 810 EPLR CHARNAY J3
4 715432 RIGAUD   A Anthony 70 940 EPLR CHARNAY J3
5 717108 POIRIE   F Fabien 80 715 EPLR CHARNAY J2
6 716563 PROST   P Pierrick 80 721 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
7 717158 MACIOSZCZYK   V Vinvent 80 707 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
8 717160 ROUSSILHE   T Thimoté NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
9 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 657 JS OUROUX SUR SAONE J1
10 717515 MARTIN   L Laurent NC 650 UP CREUSOT VARENNES J2
11 717193 THIBERT   C Cyril NC 650 JG MONTCHANIN J2
WO 716547 SCRUIGNEC  L Ludovic NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE J1
WO 717656 DE LANGE   D Daan NC 658 TT ASS. SOMME-LOIRE J2
WO 716698 PERCEVAL   J Jérémy 80 797 TTC MONTCEAU J2