2eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - 

COMITE DE SAONE ET LOIRE

Cadets Garçons D1
 
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716457 PIRON   R Romain 75 867 TT DU HAUT MACONNAIS C2
2 716484 LEROY   E Etienne 75 854 UP CREUSOT VARENNES C1
3 715960 LEROUX   N Nicolas 90 663 UP CREUSOT VARENNES C2
4 717092 MINARY   J Julien 80 727 SAINT REMY TT C1
5 717168 GIRARDOT   J Julien 85 687 CHALON TT C1
6 716977 PICARD   R Ruddy 90 660 FC GUEUGNON C2
7 717258 DEVILLARD Alexis NC 650 TTC MONTCEAU C2
8 717993 AURAY  R Rémi NC 650 EPLR CHARNAY C2
9 716991 GURNAUD   R Régis NC 650 JG MONTCHANIN C1
10 716980 VIEILLARD   P Pierre 90 668 FC GUEUGNON C1
11 717169 TA   A Alex Anh Huong NC 650 CHALON TT C1
12 717100 LHOTE Maxime NC 652 TTC MONTCEAU C1
13 716841 LAJUGIE Lucas NC 650 TTC MONTCEAU C1
14 717556 MONTOYA  F Florent NC 650 CHALON TT C2
15              
F 717664 PELLETIER   J Jean NC 650 JS OUROUX SUR SAONE C2
Cadets Garçons D2
CLT N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 716166 BURDIN   C Clément 80 747 JS OUROUX SUR SAONE C2
2 716417 COMPAGNON Arnaud 75 844 TTC MONTCEAU C1
3 715926 FAYARD   V Valentin 75 810 UP CREUSOT VARENNES C2
4 717997 REGNIER   D Dimitri NC 650 CHALON TT C1
5 716197 BRIOT   R Rodolphe NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE C1