Liste des Joueurs CF 3eme Tour

 Criterium Féderal Départemental

 
Séniors Messieurs D1 (07/01/06 à OUROUX)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 318708 SEGUIN   O Olivier 30 1709 UP CREUSOT VARENNES S
2 2 71751 MOIROUX   H Hervé 40 1595 CHALON TT S
3 3 716044 JEAN   L Laurent 40 1502 EPLR CHARNAY S
4 4 9213113 BALDAN   P Pascal 35 1622 JS OUROUX SUR SAONE V1
5 5 715183 BARBIER   P Patrick 45 1462 JS OUROUX SUR SAONE V1
6 6 713958 IDZIAK S Sébastien 40 1559 TTC MONTCEAU S
7 7 713555 DIGOY Sidney 40 1515 EPLR CHARNAY S
8 8 713782 BAJARD   S Stéphane 35 1662 EPLR CHARNAY S
9 9 712967 ANDRE   R Raphaël 30 1702 EPLR CHARNAY S
10 10 714982 DICREDICO   R Romain 35 1607 CHAGNY TT S
11 11 715996 LEBOEUF   F Franck 45 1428 VAILLANTE AUTUN S
12 12 022443 HOREMANS   J-P Jean-Philippe 45 1454 EPLR CHARNAY S
13 13 712516 LHOTE   E Eric 50 1331 TTC MONTCEAU V1
14 14 713772 LANERY   S Sébastien 40 1557 TT DU HAUT MACONNAIS S
15 15 714762 FISCHER   C Claude 55 1285 CHALON TT V2
16 16 716066 BUCHOT   L Loïc 40 1508 CHALON TT S
17 17 712158 FOUILLOUX     S Stéphane 50 1308 CHAGNY TT S
18 18 715018 VOUILLON   D David 45 1458 EPLR CHARNAY S
19 19 714200 LEME   S Stéphane 45 1414 CHALON TT S
20 20 713667 RENAUD   A Alexandre 40 1564 CHAGNY TT S
21 21 712458 LECAT   T Thierry 45 1482 ASL CHATENOY LE ROYAL S
22 22 717037 DURAND   D David 65 1057 JS OUROUX SUR SAONE S
23 23 712315 BOUVIER   J Jacques 45 1431 VAILLANTE AUTUN V3
24 24 711601 BROMBIN   E Eric 35 1652 EPLR CHARNAY S
25 25 715687 ANDRE   N Nicolas 55 1278 EPLR CHARNAY S
26 26 713167 VACHET   C Clément 50 1334 SAINT REMY TT S
27 27 71609 SARRE   B Bernard 55 1289 JS OUROUX SUR SAONE V2
28 28 715411 CONDOTTI   J Joseph 60 1153 ATT LE BREUIL V1
29 29 866137 FOSSE   D David 35 1653 CHALON TT S
30 30 718013 THEVENOT  S Stéphane 65 1075 CHAGNY TT S
31 31 711290 BRULE   J Jacques 55 1296 ASL CHATENOY V2
32 32 716065 CHEVRIER   C Christophe 60 1124 CHALON TT V1
Séniors Messieurs D2 (07/01/05 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 713551 LECAT   E Emmanuel 55 1256 ASL CHATENOY LE ROYAL S
2 2 714445 LOVATI   M Maxime 45 1441 ATT LE BREUIL S
3 3 712979 ANFOSSO   J-R Jean-Robert 55 1226 UP CREUSOT VARENNES S
4 4 713307 BOFFET   A Antoine 40 1526 EPLR CHARNAY S
5 5 71606 PILLOT   A Alain 55 1272 JS OUROUX SUR SAONE V2
6 6 717022 CHAPUIS   V Valérian 65 1086 CTTC MACONNAIS S
7 7 714201 LEME   S Sébastien 65 1095 CHALON TT S
8 8 716995 BARALY   A Arnaud 75 836 EPLR CHARNAY S
9 9 715409 DUMAS   S Serge 65 1091 ATT LE BREUIL V2
10 10 713465 DERANGERE   C Christian 75 885 ATT LE BREUIL V1
11 11 713829 TOURNAY   D Didier 55 1297 ATT LE BREUIL V1
12 12 717964 AUCLERC   S Sébastien NC 650 EPLR CHARNAY S
13 13 716464 POBEL   V Valentin 55 1254 TT DU HAUT MACONNAIS S
14 14 716473 TURLIER   L Laurent 80 732 EPLR CHARNAY S
15 15 717965 AUBERT   L Loïc NC 650 EPLR CHARNAY S
16 16 713619 CHUPIN   G Gérard 65 1081 JS OUROUX SUR SAONE V1
17 17 714065 LAGOUTTE   F Fabien 60 1141  SAINT REMY TT S
18 18 715101 BLONDEAU   N Nicolas 75 856 CHALON TT S
19 19 716045 GOYARD   P Philippe 80 798 EPLR CHARNAY S
20 20 714363 POURMONET   Y Yvon 70 928 TT DU HAUT MACONNAIS V1
21 21 714714 GOIN   N Nicolas 75 810 EPLR CHARNAY S
22 22 715104 BARBIER   M Maxime NC 659 JS OUROUX SUR SAONE S
23 23 715968 DERENEMESNIL   R Romain 55 1263 CHALON TT S
24 24 712454 PERRIN   D Didier 55 1263 ATT LE BREUIL S
Séniors Messieurs D3 (07/01/05 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715744 JACEWICZ   H Henry 85 686 JG MONTCHANIN V2
2 2 714960 BIEGANSKI   J Julien 70 952 SAINT REMY TT S
3 3 717967 PERROT   P Philippe NC 650 TT DU HAUT MACONNAIS S
4 4 715982 LAUDET   L Loïc 75 858 TT ASS. SOMME-LOIRE S
5 5 717495 PERROT   Q Quentin 75 872 TT DU HAUT MACONNAIS S
6 6 715991 VALLADON   D Djohn 70 911 TT ASS. SOMME-LOIRE S
7 7 715946 TEA   P Phiew 75 856 VAILLANTE AUTUN V1
8 8 717966 BOUREUX   M Martial NC 650 CHAGNY TT S
9 9 714218 ARGUS   J Jacques 80 778 TT DU HAUT MACONNAIS V1
10 10 715927 JEANNIN   O Olivier NC 650 UP CREUSOT VARENNES S
11 11 71171 MIDEY    J Jean 70 988 ASL CHATENOY V4
Juniors Garçons D1 (07/01/06 à OUROUX)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715781 ALAMEUNIERE   J Julien 60 112 TT DU HAUT MACONNAIS J3
2 2 716434 GOULOT    A Anthony 60 1147 TTC MONTCEAU J1
3 3 715976 BELLENGIER   F Florian 65 1048 CHALON TT J1
4 4 714172 PICHENOT   B Baptiste 60 1111 CHAGNY TT J3
5 5 716456 PIRON   J Jérémie 70 877 TT DU HAUT MACONNAIS J3
6 6 716472 CHEVALIER   L Loïc 70 959 EPLR CHARNAY J3
7 7 716467 BERTHAIRE     L Lucas 65 1011 TT DU HAUT MACONNAIS J2
8 8 716693 DAHECH Nabil 70 960 CHALON TT J3
9 9 717097 OUBRE   G Guillaume 75 860 SAINT REMY TT J1
10 10 716015 LOUDENOT   V Valentin 75 849 UP CREUSOT VARENNES J1
11 11 715023 KACZOROWSKI   A Arnaud 65 1001 FC GUEUGNON J1
12 12 716074 GILLE   P Pierrick 75 878 TT DU HAUT MACONNAIS J3
13 13 716569 MARTIN   B Boris 65 1013 CHALON TT J3
14 14 715724 L'HOTE   C Clément 90 679 CHALON TT J1
15 15 715024 KACZOROWSKI   P Pierre 65 1058 FC GUEUGNON J1
16 16 716698 PERCEVAL   J Jérémy 80 797 TTC MONTCEAU J2
Juniors Garçons D2 (07/01/05 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715462 DI STEFANO   G Gaëtan 70 928 SAINT REMY TT J3
2 2 717648 BATAILLARD   M Mickaël 85 689 EPLR CHARNAY J1
3 3 717155 GADAN   J-B Jean-Baptiste 80 736 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
4 4 715088 FREY   D David 65 1056 TTC MONTCEAU J2
5 5 715432 RIGAUD   A Anthony 70 940 EPLR CHARNAY J3
6 6 717108 POIRIE   F Fabien 80 715 EPLR CHARNAY J2
7 7 717003 GAGNE   C Cyril 85 682 AS ST VINCENT-BRAGNY J2
8 8 717656 DE LANGE   D Daan NC 658 TT ASS. SOMME-LOIRE J2
9 9 716563 PROST   P Pierrick 80 721 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
10 10 715138 RIGAUDIER   P-A Pierre-antoine 75 810 EPLR CHARNAY J3
11 11 716644 FERAUD Alexandre NC 650 TTC MONTCEAU C2
12 12 715414 GUILLERMIN   A Antoine NC 657 JS OUROUX SUR SAONE J1
13 13 717560 NOLLOT   R Romaric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
14 14 717193 THIBERT   C Cyril NC 650 JG MONTCHANIN J2
15 15 716565 FABRE   C Cédric NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J2
16 16 717150 STRUBER   L Lucas 85 681 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
17 17 717160 ROUSSILHE   T Thimoté NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
18 18 2E+06 BORCHNECK   G Guillaume NC 650 ASL CHATENOY LE ROYAL J1
19 19 716547 SCRUIGNEC  L Ludovic NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE J1
20 20 717515 MARTIN   L Laurent NC 650 UP CREUSOT VARENNES J2
21 21 717158 MACIOSZCZYK   V Vinvent 80 707 ASL CHATENOY LE ROYAL J1

Cadets Garçons D1 (08/01/2006 à CHALON)

 
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 716484 LEROY   E Etienne 75 854 UP CREUSOT VARENNES C1
2 2 715960 LEROUX   N Nicolas 90 663 UP CREUSOT VARENNES C2
3 3 717092 MINARY   J Julien 80 727 SAINT REMY TT C1
4 4 717168 GIRARDOT   J Julien 85 687 CHALON TT C1
5 5 716977 PICARD   R Ruddy 90 660 FC GUEUGNON C2
6 6 717258 DEVILLARD Alexis NC 650 TTC MONTCEAU C2
7 7 717993 AURAY  R Rémi NC 650 EPLR CHARNAY C2
8 8 716991 GURNAUD   R Régis NC 650 JG MONTCHANIN C1
9 9 716980 VIEILLARD   P Pierre 90 668 FC GUEUGNON C1
10 10 717169 TA   A Alex Anh Huong NC 650 CHALON TT C1
11 11 717100 LHOTE Maxime NC 652 TTC MONTCEAU C1
12 12 716841 LAJUGIE Lucas NC 650 TTC MONTCEAU C1
13 13 717556 MONTOYA  F Florent NC 650 CHALON TT C2
14 14 716166 BURDIN   C Clément 80 747 JS OUROUX SUR SAONE C2
15 15 716417 COMPAGNON Arnaud 75 844 TTC MONTCEAU C1
16 16 715926 FAYARD   V Valentin 75 810 UP CREUSOT VARENNES C2
Cadets Garçons D2 (08/01/2006 à CHALON)
 
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 717664 PELLETIER   J Jean NC 650 JS OUROUX SUR SAONE C2
2 2 717997 REGNIER   D Dimitri NC 650 CHALON TT C1
3 3 716197 BRIOT   R Rodolphe NC 650 TT ASS. SOMME-LOIRE C1
4 4 717613 MAUPAS   L Louis NC 650 TTC MONTCEAU C2 2F
5 5 717594 YOUNG   B Benjamin NC 650 CHALON TT C1 2F
6 6 717306 PAULET   T Thomas NC 650 CHALON TT C2 2F
7 7 718041 METY   T Thomas NC 650 CHALON TT C1 2F
8 8 716100 DUBUET   K Kévin 80 768 TT ASS. SOMME-LOIRE C2 2F
 
Minimes Garçons D1 (08/01/2006 à CHALON)
 
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715924 BEAUDET  V Vincent 75 806 UP CREUSOT VARENNES M2
2 2 717666 RIBET   E Emilien NC 650 CHALON TT M2
3 3 717403 GAGNEAU  C Corentin 80 721 ATT LE BREUIL M1
4 4 717606 GUILLEMIN   M Maxime NC 650 ATT LE BREUIL M2
5 5 716504 BOISSARD Maxime NC 650 JS OUROUX SUR SAONE M2
6 6 717980 TOURNAY  N Nicolas NC 650 ATT LE BREUIL M2
7 7 717072 PELLETIER  A Alexis NC 650 ATT LE BREUIL M1
8 8 717608 BOBIN   C Clémént NC 650 TTC MONTCEAU M2
9 9 717986 JOBREDEAU   Q Quentin NC 650 JG MONTCHANIN M2
10 10 718018 RAMAGE  C Corentin NC 650 TTC MONTCEAU M1
11 11 716497 FALCAND   Q Quentin NC 650 ATT LE BREUIL M1
12 12 717984 TREVISAN   C Corentin NC 650 JG MONTCHANIN M1
13 13 5932407 RYGAS   C Cyril NC 650 JS OUROUX SUR SAONE M2 2F
14 14 3715443 VINCENT L Louis 80 710 CHALON TT M2 2F
Benjamins Garçons  (08/01/2006 à CHALON)
Nbr Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 716777 CLEMENCET   N Nicolas NC 650 CHAGNY TT B1
2 2 717131 MALDINEZ   M Mickaël NC 657 ATT LE BREUIL B2
3 3 717609 VIGNANT   Q Quentin NC 650 TTC MONTCEAU B1
4 4 716494 HERODET    S Sébastien NC 650 ATT LE BREUIL B2
5 5 718067 ARIOUI   C Chems NC 650 ATT LE BREUIL B1
6 6 717547 PAUCHARD   D Dylan NC 650 ATT LE BREUIL B1 2F
 
Seniors Dames D1 (07/01/05 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 716087 ZIMMERMANN   F Florence 60 772 JG MONTCHANIN S
2 2 713286 REBILLARD  A Annie 55 888 JS OUROUX SUR SAONE TT V1
3 3 714129 DARGAUD B Barbara 65 686 AS ST VINCENT-BRAGNY S
4 4 713542 DERANGERE   C Christine 80 416 ATT LE BREUIL V1
5 5 715140 BOUYER   A Armelle 80 389 ATT LE BREUIL V2
6 6              
Juniors Filles D1 (07/01/05 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1              
2 2              
3 3              
4 4              
5 5              
Cadettes  (08/01/2006 à CHALON)
Nbr Pos N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 715795 GIBBE   C Charlène 80 448 TT ASS. SOMME-LOIRE C1
2 2 716210 MALEC   C Coralie 75 466 TTC MONTCEAU C2
3 3 716485 COULON   M Maelys 85 348 UP CREUSOT VARENNES C1
4 4 716842 AUBOEUF   S Sandra 80 422 TTC MONTCEAU C1
5 5 717614 BERNACHOT   M Marine 80 376 TTC MONTCEAU C1
6 6 717174 COLIN   G Gwendoline 80 385 UP CREUSOT VARENNES C1
7 7 715553 REVENEAU   M Marie-Charlotte 75 530 TT ASS. SOMME-LOIRE C1 2F
Minimes filles et Benjamines  (08/01/2006 à CHALON)
Nbr Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 1 586343 AZZALIN   P Pauline 90 329 TTC MONTCEAU B2