3eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2005/2006 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
Séniors D2 le 07/01/2006 à Chalon sur Saone
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1
713307
BOFFET Antoine 40 1506 E.P.L.R. CHARNAY S
2 712454 PERRIN Didier 55 1280 ATT DU BREUIL S
3 717967 PERROT Philippe 75 831 TT HAUT MACONNAIS V1
4 717022 CHAPUIS Valérian 60 1141 CTTC MACONNAIS S
5 715968 DERENEMESNIL Romain 55 1299 CHALON T.T. S
6 715946 TEA Phiew 65 1000 VAILLANTE AUTUN V1
7 712979 ANFOSSO Jean robert 55 1218 UP CREUSOT VARENNES S
8 713829  TOURNAY Didier 55 1255 ATT DU BREUIL V1
9 717629 JACCOUX Philippe 70 925 SAINT REMY T.T. S
10 716995 BARALY Arnaud 70 960 E.P.L.R. CHARNAY S
11 715409 DUMAS Serge 60 1127 ATT DU BREUIL V2
12 714065 LAGOUTTE  Fabien 65 1096 SAINT REMY T.T. S
13 71606 PILLOT Alain 55 1248 J.S. OUROUX TT V2
14 717495 PERROT Quentin 75 885 T.T. HAUT MACONNAIS S
15 714714 GOIN Nicolas 75 823  E.P.L.R. CHARNAY S
16 713619 CHUPIN Gerard 60 1129 J.S. OUROUX TT V1
17 715991 VALLADON Djohn 75 886 TT ASSOC, SOMME-LOIRE S
18 714960 BIEGANSKI  Julien 70 909  SAINT REMY T.T. S
19 714363 POURMONET Yvon 75 883 T.T. HAUT MACONNAIS V1
20 713794 DARGAUD Vincent 75 813 AS ST VINCENT-BRAGNY S
21 717965 AUBERT Loic 80 732 E.P.L.R. CHARNAY S
22 714218 ARGUS Jacques 80 759  T.T. HAUT MACONNAIS V2
23 713465 DERANGERE Christian 75 885 ATT DU BREUIL V1
24 716473 TURLIER Laurent 80 762 E.P.L.R. CHARNAY S
25 717966 BOUREUX Martial 90 664 CHAGNY TT S
26 715101 BLONDEAU Nicolas 75 842  CHALON T.T. S
27 715982 LAUDET Loic 75 888 TT ASSOC, SOMME-LOIRE S
28 715104 BARBIER  Maxime 90 661 J.S. OUROUX TT S
29 717964 AUCLERC Sébastien 80 739 E.P.L.R. CHARNAY S
30 715927 JEANNIN  Olivier NC 650 UP CREUSOT VARENNES S
31 716045 GOYARD Philippe 80 798 E.P.L.R. CHARNAY S
32 714201 LEME Sebastien 65 1079 CHALON T.T. S