Resultats Championnat D2 Poule 2
Phase 1 2026 - 2027
Classement
| Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
| 1 | CP MONTCELLIEN 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 11 |
| 2 | EPLR CHARNAY 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 16 |
| 3 | UPCV LE CREUSOT 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 4 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 30 |
| 5 | SENNECEY TT 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 44 |
| 6 | ATT DU BREUIL 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 46 |
| 7 | MACON TT 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 54 |
| 8 | CHALON TT 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 59 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 19/09/2026
| SENNECEY TT 2 | 1 | CP MONTCELLIEN 1 | 17 |  |
| CHALON TT 4 | 2 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 16 |  |
| EPLR CHARNAY 3 | 18 | MACON TT 3 | 0 |  |
| ATT DU BREUIL 2 | 5 | UPCV LE CREUSOT 9 | 13 |  |
Poule 2 - tour n°2 du 03/10/2026
| TT HAUT MACONNAIS 1 | 12 | SENNECEY TT 2 | 6 |  |
| MACON TT 3 | 11 | CHALON TT 4 | 7 |  |
| UPCV LE CREUSOT 9 | 5 | EPLR CHARNAY 3 | 13 |  |
| CP MONTCELLIEN 1 | 17 | ATT DU BREUIL 2 | 1 |  |
Poule 2 - tour n°3 du 17/10/2026
| SENNECEY TT 2 | 15 | MACON TT 3 | 3 |  |
| CHALON TT 4 | 4 | UPCV LE CREUSOT 9 | 14 |  |
| EPLR CHARNAY 3 | 16 | ATT DU BREUIL 2 | 2 |  |
| CP MONTCELLIEN 1 | 18 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 0 |  |
Poule 2 - tour n°4 du 07/11/2026
| UPCV LE CREUSOT 9 | 12 | SENNECEY TT 2 | 6 |  |
| ATT DU BREUIL 2 | 18 | CHALON TT 4 | 0 |  |
| EPLR CHARNAY 3 | 9 | CP MONTCELLIEN 1 | 9 |  |
| MACON TT 3 | 4 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 14 |  |
Poule 2 - tour n°5 du 21/11/2026
| SENNECEY TT 2 | | ATT DU BREUIL 2 | |
| CHALON TT 4 | | EPLR CHARNAY 3 | |
| TT HAUT MACONNAIS 1 | | UPCV LE CREUSOT 9 | |
| CP MONTCELLIEN 1 | | MACON TT 3 | |
Poule 2 - tour n°6 du 05/12/2026
| EPLR CHARNAY 3 | | SENNECEY TT 2 | |
| CHALON TT 4 | | CP MONTCELLIEN 1 | |
| ATT DU BREUIL 2 | | TT HAUT MACONNAIS 1 | |
| UPCV LE CREUSOT 9 | | MACON TT 3 | |
Poule 2 - tour n°7 du 12/12/2026
| SENNECEY TT 2 | | CHALON TT 4 | |
| TT HAUT MACONNAIS 1 | | EPLR CHARNAY 3 | |
| MACON TT 3 | | ATT DU BREUIL 2 | |
| CP MONTCELLIEN 1 | | UPCV LE CREUSOT 9 | |