Resultats Championnat D2 Poule 1
Phase 1 2026 - 2027
Classement
| Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
| 1 | EPLR CHARNAY 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 |
| 2 | JS OUROUX TT 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 |
| 3 | SENNECEY TT 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 20 |
| 4 | CHALON TT 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 |
| 5 | VAILLANTE AUTUN 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 42 |
| 6 | FC GUEUGNON 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 48 |
| 7 | UPCV LE CREUSOT 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 52 |
| 8 | ATT DU BREUIL 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 52 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 19/09/2026
| SENNECEY TT 3 | 16 | FC GUEUGNON 2 | 2 |  |
| CHALON TT 3 | 4 | JS OUROUX TT 2 | 14 |  |
| EPLR CHARNAY 4 | 12 | VAILLANTE AUTUN 2 | 6 |  |
| ATT DU BREUIL 3 | 7 | UPCV LE CREUSOT 8 | 11 |  |
Poule 1 - tour n°2 du 03/10/2026
| JS OUROUX TT 2 | 11 | SENNECEY TT 3 | 7 |  |
| VAILLANTE AUTUN 2 | 14 | CHALON TT 3 | 4 |  |
| UPCV LE CREUSOT 8 | 3 | EPLR CHARNAY 4 | 15 |  |
| FC GUEUGNON 2 | 12 | ATT DU BREUIL 3 | 6 |  |
Poule 1 - tour n°3 du 17/10/2026
| SENNECEY TT 3 | 14 | VAILLANTE AUTUN 2 | 4 |  |
| CHALON TT 3 | 15 | UPCV LE CREUSOT 8 | 3 |  |
| EPLR CHARNAY 4 | 16 | ATT DU BREUIL 3 | 2 |  |
| FC GUEUGNON 2 | 8 | JS OUROUX TT 2 | 10 |  |
Poule 1 - tour n°4 du 07/11/2026
| UPCV LE CREUSOT 8 | 3 | SENNECEY TT 3 | 15 |  |
| ATT DU BREUIL 3 | 5 | CHALON TT 3 | 13 |  |
| EPLR CHARNAY 4 | 16 | FC GUEUGNON 2 | 2 |  |
| VAILLANTE AUTUN 2 | 6 | JS OUROUX TT 2 | 12 |  |
Poule 1 - tour n°5 du 21/11/2026
| SENNECEY TT 3 | | ATT DU BREUIL 3 | |
| CHALON TT 3 | | EPLR CHARNAY 4 | |
| JS OUROUX TT 2 | | UPCV LE CREUSOT 8 | |
| FC GUEUGNON 2 | | VAILLANTE AUTUN 2 | |
Poule 1 - tour n°6 du 05/12/2026
| EPLR CHARNAY 4 | | SENNECEY TT 3 | |
| CHALON TT 3 | | FC GUEUGNON 2 | |
| ATT DU BREUIL 3 | | JS OUROUX TT 2 | |
| UPCV LE CREUSOT 8 | | VAILLANTE AUTUN 2 | |
Poule 1 - tour n°7 du 12/12/2026
| SENNECEY TT 3 | | CHALON TT 3 | |
| JS OUROUX TT 2 | | EPLR CHARNAY 4 | |
| VAILLANTE AUTUN 2 | | ATT DU BREUIL 3 | |
| FC GUEUGNON 2 | | UPCV LE CREUSOT 8 | |