Resultats Championnat D3 Poule 2
Phase 1 2023 - 2024
Classement
Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
1 | CHALON TT 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 11 |
2 | UPCV LE CREUSOT 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 |
3 | SAINT REMY TT 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 49 |
4 | VAILLANTE AUTUN 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 52 |
5 | ASL CHATENOY 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 71 |
6 | SENNECEY TT 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 | 72 |
7 | MACON TT 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 70 |
8 | MONTCHANIN TT 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 83 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 23/09/2023
SENNECEY TT 3 | 1 | CHALON TT 3 | 17 |  |
MACON TT 5 | 7 | SAINT REMY TT 5 | 11 |  |
VAILLANTE AUTUN 5 | 12 | ASL CHATENOY 2 | 6 |  |
MONTCHANIN TT 3 | 0 | UPCV LE CREUSOT 7 | 18 |  |
Poule 2 - tour n°2 du 07/10/2023
SAINT REMY TT 5 | 14 | SENNECEY TT 3 | 4 |  |
ASL CHATENOY 2 | 11 | MACON TT 5 | 7 |  |
UPCV LE CREUSOT 7 | 12 | VAILLANTE AUTUN 5 | 6 |  |
CHALON TT 3 | 18 | MONTCHANIN TT 3 | 0 |  |
Poule 2 - tour n°3 du 21/10/2023
SENNECEY TT 3 | 9 | ASL CHATENOY 2 | 9 |  |
MACON TT 5 | 5 | UPCV LE CREUSOT 7 | 13 |  |
VAILLANTE AUTUN 5 | 9 | MONTCHANIN TT 3 | 9 |  |
CHALON TT 3 | 14 | SAINT REMY TT 5 | 4 |  |
Poule 2 - tour n°4 du 04/11/2023
UPCV LE CREUSOT 7 | 14 | SENNECEY TT 3 | 4 |  |
MONTCHANIN TT 3 | 7 | MACON TT 5 | 11 |  |
VAILLANTE AUTUN 5 | 4 | CHALON TT 3 | 14 |  |
ASL CHATENOY 2 | 9 | SAINT REMY TT 5 | 9 |  |
Poule 2 - tour n°5 du 18/11/2023
SENNECEY TT 3 | 13 | MONTCHANIN TT 3 | 5 |  |
MACON TT 5 | 6 | VAILLANTE AUTUN 5 | 12 |  |
SAINT REMY TT 5 | 7 | UPCV LE CREUSOT 7 | 11 |  |
CHALON TT 3 | 18 | ASL CHATENOY 2 | 0 |  |
Poule 2 - tour n°6 du 25/11/2023
VAILLANTE AUTUN 5 | 13 | SENNECEY TT 3 | 5 |  |
MACON TT 5 | 2 | CHALON TT 3 | 16 |  |
MONTCHANIN TT 3 | 4 | SAINT REMY TT 5 | 14 |  |
UPCV LE CREUSOT 7 | 16 | ASL CHATENOY 2 | 2 |  |
Poule 2 - tour n°7 du 09/12/2023
SENNECEY TT 3 | | MACON TT 5 | |
SAINT REMY TT 5 | | VAILLANTE AUTUN 5 | |
ASL CHATENOY 2 | | MONTCHANIN TT 3 | |
CHALON TT 3 | | UPCV LE CREUSOT 7 | |