FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES VETERANS 2122
-50 ans MESSIEURS
clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 713402 -50 FRANCOIS Maxime 13 1396 SAINT REMY T.T.
2 3813842 -50 PEREYROL Richard 14 1474 CHALON TENNIS DE TABLE
3 7112020 -50 BARNAY Sebastien 7 791 VAILLANTE AUTUN-TT
4 7111058 -50 GAYER Eric 5 571 ASL CHATENOY LE ROYAL
5 7114917 -50 DECOUCHE Pascal 5 500 T.T. HAUT MACONNAIS
6              
7              
8              
9              
10              
-50 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 7113674 -50 FRANCK Karine 8 817 SAINT REMY T.T.
2              
3              
4              
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 71378 -60 GUEUGNEAUD Frederic 14 1487 ASL CHATENOY LE ROYAL
2 35260 -60 COTTAIS Eric 9 943 TT AS SOMME-LOIRE
3 39247 -60 MARION Denis 10 1025 SAINT REMY T.T.
4 714798 -60 MEUNIER Laurent 11 1103 MONTCHANIN TT
6 718406 -60 BIGALLET Jean philippe 10 1061 ATT DU BREUIL
6 7111352 -60 KMIEC Sylvain 6 692 UP CREUSOT VARENNES
7 32465 -60 AUDIC Thierry 9 940 TT AS SOMME-LOIRE
8 718013 -60 THEVENOT Stephane 8 887 ASL CHATENOY LE ROYAL
9 7114435 -60 ROBILLOT Nicolas 6 625 T.T. HAUT MACONNAIS
10 7110282 -60 PESSIN Jean-Marc 5 534 AS ST VINCENT-BRAGNY
11 7110159 -60 BERNIGAUD Christian 5 517 AS ST VINCENT-BRAGNY
12 7114947 -60 DESSERTENNE Nicolas 5 500 VAILLANTE AUTUN-TT
13              
14              
15              
-60 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 713016 -60 COURDAVAULT Nathalie 7 777 SAINT REMY T.T.
2 7111480 -60 PESSIN Beatrice 5 500 AS ST VINCENT-BRAGNY
3              
               
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 715183 -70 BARBIER Patrick 13 1347 J.S. OUROUX TT
2 7114487 -70 LOVATO Michel 10 1045 J.S. OUROUX TT
3 714132 -70 BADAUT Dominique 11 1165 ATT DU BREUIL
4 715411 -70 CONDOTTI Joseph 9 980 ATT DU BREUIL
5 715409 -70 DUMAS Serge 9 968 ATT DU BREUIL
6 7111639 -70 CUCHE Daniel 12 1211 ASL CHATENOY LE ROYAL
7 7114001 -70 CIULEA Corneliu 7 736 SAINT REMY T.T.
8 719043 -70 DEROUES Alain 8 866 MONTCHANIN TT
9 713534 -70 DANTIGNY Dominique 6 693 SENNECEY LE GRAND TT
10 7114644 -70 VABOIS Gerald 5 500 SAINT REMY T.T.
11              
12              
13              
14              
-70 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 713286 -70 REBILLARD Annie 5 557 SENNECEY LE GRAND TT
2              
3              
-80 ans MESSIEURS
 
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 756953 -80 ANSARD Eric 7 709 TT NOLAY PASSION
2 65892 -80 CLOT Jean Bernard 8 816 ATT DU BREUIL
3 711290 -80 BRULE Jacques 7 721 ASL CHATENOY LE ROYAL
4 7114781 -80 GARDIN Giuseppe 5 509 T.T. HAUT MACONNAIS
5 7111221 -80 DE CARLI Luigino 5 548 VAILLANTE AUTUN-TT
6 716539 -80 NAGEL Claude 5 584 VAILLANTE AUTUN-TT
7 714218 -80 ARGUS Jacques 5 500 T.T. HAUT MACONNAIS
8              
+70 ans DAMES                
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 88533 -80 DELABORDE Nicole 7 783 AS ST VINCENT-BRAGNY
2              
+80 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 712315 +80 BOUVIER Jacques 6 671 VAILLANTE AUTUN-TT
2 716231 +80 BARBET Robert 5 546 MONTCHANIN TT
3              
4              
5