CLASSEMENT FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES 71 VETERANS 2016/2017
-50 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 217311 -50 APARICIO Didier 15 1545 SOMME-LOIRE
2 714946 -50 DUBAND Jérôme 15 1528 LE BREUIL
3 71378 -50 GUEUGNEAUD Frederic 16 1667 OUROUX
4 711601 -50 BROMBIN Eric 13 1323 UPCV
5 9426512 -50 RAMETTE Christophe 11 1191 AUTUN
6 713551 -50 LECAT Emmanuel 10 1088 CHATENOY
7 7111276 -50 CYTHERE Fabien 8 856 SOMME-LOIRE
8 7111352 -50 KMIEC Sylvain 6 691 UPCV
9 717532 -50 VICENS MOYA Joel 6 638 CHARNAY
10 7113303 -50 BIJARD Arnaud 5 500 UPCV
               
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711149 -60 REBILLARD Dominique 15 1563 CHAGNY
2 711642 -60 RAVEL-CHAPUIS Regis 14 1467 CHATENOY
3 715183 -60 BARBIER Patrick 13 1375 OUROUX
4 714132 -60 BADAUT Dominique 13 1391 LE BREUIL
5 713826 -60 FAUTRELLE Patrick 12 1293 CHAGNY
6 718406 -60 BIGALLET Jean philippe 11 1141 AUTUN
7 7111225 -60 PERRUCHET Alain 10 1069 UPCV
8 711140 -60 PICHENOT Patrick 11 1163 CHAGNY
9 717967 -60 PERROT Philippe 10 1075 TTHM
10 32465 -60 AUDIC Thierry 10 1055 SOMME-LOIRE
11 715411 -60 CONDOTTI Joseph 10 1051 LE BREUIL
12 7110805 -60 DUC Thierry 7 767 NOLAY
13 717018 -60 BEUNAS Franck 7 740 AUTUN
14 7111250 -60 MICONNET Alain 5 562 CHALON
15 745257 -60 MOULIN Thierry 5 549 LE BREUIL
16 7110107 -60 LENOIR Dominique 5 587 CHARNAY
17 7110159 -60 BERNIGAUD Christian 5 507 ST Vincent Bragny
18 7110282 -60 PESSIN Jean-marc 5 506 ST Vincent Bragny
               
               
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711290 -70 BRULÉ Jacques 8 875 CHATENOY
2 715409 -70 DUMAS Serge 9 989 LE BREUIL
3 711612 -70 GOUNOT Gilles 10 1047 UPCV
4 756953 -70 ANSARD Eric 8 826 NOLAY
5 715992 -70 MALATRAT Gérard 6 648 SOMME-LOIRE
6 7111221 -70 DE CARLI Luigino 5 597 AUTUN
7 71606 -70 PILLOT Alain 7 723 OUROUX
8 714218 -70 ARGUS Jacques 5 500 TTHM
FE 7110699 -70 PRECIAT Jean yves 6 620 BRESSE-PING
FE 715744 -70 JACEWICZ Henri 5 590 MONTCHANIN
               
               
-80 ans MESSIEURS
 
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711204 -80 FONTAINE Jean pierre 8 809 CHALON
2 718149 -80 DUNET Daniel 6 630 SOMME-LOIRE
3 712315 -80 BOUVIER Jacques 8 803 AUTUN
4 716539 -80 NAGEL Claude 6 621 AUTUN
               
-50 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 35415 -50 AUDIC Claudine 7 776 SOMME-LOIRE
2 717637 -50 PRIEUR Pascale 6 679 AUTUN
3 713595 -50 SCHLEGEL Peggy 6 670 CHAGNY TT
4 7113674 -50 COLLIN Karine 5 500 CHAGNY TT
5 7110727 -50 LECOMTE Nathalie 5 500 CHAGNY TT
6 7111480 -50 PESSIN Beatrice 5 500 ST Vincent Bragny
7 7111481 -50 DARRAS Sylvie 5 500 ST Vincent Bragny
               
-60 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 719430 -60 COULPIED Veronique 5 575 AUTUN
2 7110052 -60 LENOIR Marianne 5 500 CHARNAY
               
-70 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
FE 713286 -70 REBILLARD Annie 6 626 OUROUX
               
               
+70 ans DAMES              
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 88533 70+D DELABORDE Nicole 8 886 ST Vincent Bragny