FINALES DEPARTEMENTALES 71 INDIVIDUELLES VETERANS 2015/2016
-50 MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 217311 -50 APARICIO Didier 14 1413 AS SOMME-LOIRE TT
2 3813842 -50 PEREYROL Richard 16 1676 JS OUROUX TT
3 71378 -50 GUEUGNEAUD Frederic 17 1716 JS OUROUX TT
4 711642 -50 RAVEL-CHAPUIS Regis 15 1524 ASL CHATENOY
5 714946 -50 DUBAND Jérôme 15 1530 ATT LE BREUIL
6 714798 -50 MEUNIER Laurent 11 1132 Montchanin
7 7111276 -50 CYTHERE Fabien 6 693 AS SOMME-LOIRE TT
8 27731 -50 ROBART Cyril 10 1060 EPLR CHARNAY
9 713551 -50 LECAT Emmanuel 11 1161 ASL CHATENOY
10 7111352 -50 KMIEC Sylvain 6 657 UPCV
11 718391 -50 GARDET Olivier 7 736 UPCV
12 7110159 -50 BERNIGAUD Christian 5 532 AS ST VINCENT BRAGNY
FE 713268 -50 BOURLET David 14 1428 JS OUROUX TT
FE 711601 -50 BROMBIN Eric 13 1309 EPLR CHARNAY
               
               
               
-60 MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711149 -60 REBILLARD Dominique 15 1573 CHAGNY TT
2 713826 -60 FAUTRELLE Patrick 13 1361 CHAGNY TT
3 715183 -60 BARBIER Patrick 14 1460 JS OUROUX TT
4 9213113 -60 BALDAN Pascal 13 1348 CTTC Macon
5 35260 -60 COTTAIS Eric 11 1182 AS SOMME-LOIRE TT
6 711140 -60 PICHENOT Patrick 11 1188 CHAGNY TT
7 715963 -60 GARRIDO Jean philippe 9 972 UPCV
8 32465 -60 AUDIC Thierry 10 1079 AS SOMME-LOIRE TT
9 7111225 -60 PERRUCHET Alain 11 1108 UPCV
10 718406 -60 BIGALLET Jean philippe 11 1120 VAILLANTE AUTUN
11 717018 -60 BEUNAS Franck 7 754 VAILLANTE AUTUN
12 7110059 -60 PEDUZZI Olivier 6 667 VAILLANTE AUTUN
13 7110805 -60 DUC Thierry 6 646 CHALON TT
14 7113362 -60 MOULIN Thierry 5 500 ATT LE BREUIL
15 7110282 -60 PESSIN Jean-marc 5 539 AS ST VINCENT BRAGNY
16 715476 -60 DEBAY Jean-paul 5 551 UPCV
17 719592 -60 LECOMTE Frederic 5 500 CHAGNY TT
 
  -70 MESSIEURS                                                          
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 715409 -70 DUMAS Serge 10 1036 ATT LE BREUIL
2 691832 -70 COULOMB Gérard 8 806 JS OUROUX TT
3 711290 -70 BRULÉ Jacques 9 903 ASL CHATENOY
4 715992 -70 MALATRAT Gérard 6 630 AS SOMME-LOIRE TT
5 7111221 -70 DE CARLI Luigino 5 584 VAILLANTE AUTUN
6 7112518 -70 JEAN Patick 5 500 TTHM
7 714218 -70 ARGUS Jacques 5 521 TTHM
8 7113217 -70 GONIN Jean luc 5 500 UPCV
-80 MESSIEURS
 
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711204 -80 FONTAINE Jean pierre 8 829 CHALON TT
2 716539 -80 NAGEL Claude 6 670 VAILLANTE AUTUN
3 71607 -80 PIOTROWSKI Joseph 7 726 JS OUROUX TT
4 718149 -80 DUNET Daniel 6 654 AS SOMME-LOIRE TT
               
               
               
               
-50 DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 35415 -50 AUDIC Claudine 7 787 AS SOMME-LOIRE TT
2 7110727 -50 LECOMTE Nathalie 5 558 CHAGNY TT
3 719430 -50 COULPIED Véronique 5 581 VAILLANTE AUTUN
4 7111480 -50 PESSIN Beatrice 5 500 AS ST VINCENT BRAGNY
5 7111481 -50 DARRAS Sylvie 5 500 AS ST VINCENT BRAGNY
               
-60 DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 7110137 -60 BIGALLET Sylvie 5 501 VAILLANTE AUTUN
2 7110103 -60 CHAINTREUIL Marie christine 5 500 CTTC Macon
               
               
               
  +70 DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 88533 70+D DELABORDE Nicole 9 926 AS ST VINCENT BRAGNY
2              
3