-50 ans MESSIEURS
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   71378 -50 GUEUGNEAUD Frederic 16 1683 J.S. OUROUX TT
2   713268 -50 BOURLET David 14 1485 J.S. OUROUX TT
3   719435 -50 BARBERA Salvatore 9 922 UP CREUSOT VARENNES
4   713551 -50 LECAT Emmanuel 11 1152 ASL CHATENOY
5   7112201 -50 PIROUELLE Nicolas 13 1344 E.P.L.R. CHARNAY
6   711601 -50 BROMBIN Eric 12 1256 E.P.L.R. CHARNAY
7   714798 -50 MEUNIER Laurent 12 1229 MONTCHANIN TT
8   1341 -50 GIRON Bertrand 13 1307 E.P.L.R. CHARNAY
9   27731 -50 ROBART Cyril 10 1038 E.P.L.R. CHARNAY
10   711141 -50 DELAIR Philippe 10 1077 E.P.L.R. CHARNAY
11   719040 -50 DUVERNE Philippe 10 1084 MONTCHANIN TT
12   7111029 -50 MORET Christophe 6 665 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
13   719604 -50 MANNEVEAU Sylvain 8 863 UP CREUSOT VARENNES
14   7110159 -50 BERNIGAUD Christian 5 500 AS ST VINCENT-BRAGNY
15   717532 -50 VICENS MOYA Joel 5 582 E.P.L.R. CHARNAY
16   7112900 -50 GUICHON Franck 5 500 CTTC MACONNAIS
                 
                 
                 
-60 ans MESSIEURS
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   715183 -60 BARBIER Patrick 13 1357 J.S. OUROUX TT
2   712516 -60 LHOTE Eric 12 1205 UP CREUSOT VARENNES
3   713826 -60 FAUTRELLE Patrick 13 1363 CHAGNY TT
4   9213113 -60 BALDAN Pascal 13 1340 CTTC MACONNAIS
5   714132 -60 BADAUT Dominique 14 1446 ATT DU BREUIL
6   718406 -60 BIGALLET Jean philippe 10 1095 VAILLANTE AUTUN
7   32465 -60 AUDIC Thierry 10 1081 TT AS SOMME-LOIRE
8   35260 -60 COTTAIS Eric 10 1098 TT AS SOMME-LOIRE
9   7111225 -60 PERRUCHET Alain 9 999 UP CREUSOT VARENNES
10   715963 -60 GARRIDO Jean philippe 9 995 UP CREUSOT VARENNES
11   713656 -60 LERAY Denis 8 875 J.S. OUROUX TT
12   715973 -60 LEME Patrick 7 723 J.S. OUROUX TT
13   717026 -60 ALAMEUNIERE Philippe 8 807 T.T. HAUT MACONNAIS
14   716065 -60 CHEVRIER Christophe 8 820 CHALON T.T.
15   7110107 -60 LENOIR Dominique 6 627 E.P.L.R. CHARNAY
16   7110282 -60 PESSIN Jean-marc 5 500 AS ST VINCENT-BRAGNY
17   7110059 -60 PEDUZZI Olivier 6 651 VAILLANTE AUTUN
18   7110805 -60 DUC Thierry 6 621 CHALON T.T.
                 
-70 ans MESSIEURS
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   711612 -70 GOUNOT Gilles 10 1006 UP CREUSOT VARENNES
2   711290 -70 BRULÉ Jacques 9 938 ASL CHATENOY
3   71391 -70 TISSIER Georges 9 940 ASL CHATENOY
4   65892 -70 CLOT Jean bernard 9 978 VAILLANTE AUTUN
5   71606 -70 PILLOT Alain 8 845 J.S. OUROUX TT
6   711615 -70 GOUNOT Lionel 8 819 UP CREUSOT VARENNES
7   7111326 -70 MEREAU Jean-marc 7 705 MONTCHANIN TT
8   714218 -70 ARGUS Jacques 6 611 T.T. HAUT MACONNAIS
FE   71244 -70 PALDOF Gerard 11 1150 UP CREUSOT VARENNES
                 
                 
                 
                 
                 
-80 ans MESSIEURS
 
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   712315 -80 BOUVIER Jacques 8 897 VAILLANTE AUTUN
2   711204 -80 FONTAINE Jean pierre 9 931 CHALON T.T.
3   718149 -80 DUNET Daniel 6 673 TT AS SOMME-LOIRE
4   71607 -80 PIOTROWSKI Joseph 6 693 J.S. OUROUX TT
                 
-50 ans DAMES
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   35415 -50 AUDIC Claudine 8 823 TT AS SOMME-LOIRE
2   719703 -50 MONTHENOLLE Isabelle 5 596 E.P.L.R. CHARNAY
3   7110137 -50 BIGALLET Sylvie 5 525 VAILLANTE AUTUN
4   719430 -50 COULPIED Véronique 5 567 VAILLANTE AUTUN
5   7111481 -50 DARRAS Sylvie 5 500 AS ST VINCENT-BRAGNY
6   7111480 -50 PESSIN Beatrice 5 500 AS ST VINCENT-BRAGNY
                 
                 
                 
-60 ans DAMES
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   71237 -60 MILESI Christine 10 1055 UP CREUSOT VARENNES
2   7110052 -60 LENOIR Marianne 5 502 E.P.L.R. CHARNAY
                 
                 
                 
-70 ans DAMES
Clt Pos N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1   88533 -70 DELABORDE Nicole 9 939 AS ST VINCENT-BRAGNY