GRAND PRIX JEUNES 
2014 - 2015 Tour 2
à CHARNAY le 02/11/2014
CHARNAY J.A. : Denis VERNICHON
1241-2000 points
CLT EQUIPES PTS
1 MONTCHANIN 1 50
2 TTHM 1 40
3 LE BREUIL 1 30
4 OUROUX 1 20
5 UPCV 1 10
6 CHALON 1 2
7    
8    
     
     
     
CHARNAY J.A. : Denis VERNICHON
1040-1240 points
CLT EQUIPES PTS
1 CHAGNY 2 70
2 MONTCHANIN 1 55
3 MONTCEAU 1 45
4 ST REMY 1 40
5 ST REMY 2 30
6 BRESSE PING 1 30
7 CHALON-TTHM 15
8 MACON 1 15
9 MONTCEAU 2 5
10 CHAGNY 1 2
     
CHARNAY J.A. : Denis VERNICHON
< 1040 pts
CLT EQUIPES PTS
1 CHALON 1 100
2 CHARNAY 1 80
3 MONTCHANIN TT 1 65
4 CHARNAY 2 55
5 ST REMY 1 45
6 UPCV 1 40
7 CHAGNY TT 1 37
8 CHARNAY 3 35
9 CHAGNY TT 2 33
10 CHAGNY TT 3 32
11 BRESSE PING 1 31
12 MONTCHANIN TT 2 30
13 LE BREUIL 1 29
14 ST REMY 3 28
15 CHARNAY 4 27
16 ST REMY 2 26
17 MACON 1 23
18 OUROUX 1 20
19 CHAGNY TT 4 17
20 CHALON 2 15
21 TTHM 1 13
22 CHAGNY TT 5 12
23 MACON 2 11
24 ST REMY 4 10
25 MONTCEAU-MONTCHANIN 9