GRAND PRIX JEUNES 
2014 - 2015 Tour 1
à MONTCHANIN le 05/10/2014
MONTCHANIN J.A. : Denis VERNICHON
1241-2000 points
CLT EQUIPES PTS
1 OUROUX 1 60
2 MONTCHANIN TT1 45
3 LE BREUIL 1 40
4 TTHM 1 30
5 UPCV 1 20
6 ST REMY 1 15
7 CHALON 1 10
8 SOMME-LOIRE 1 2
     
     
     
MONTCHANIN J.A. : Denis VERNICHON
1040-1240 points
CLT EQUIPES PTS
1 CHARNAY 1 70
2 CHAGNY TT 2 55
3 MONTCHANIN TT1 45
4 TTHM 1 40
5 MONTCEAU 1 30
6 CHAGNY TT 1 20
7 CHALON 1 20
8 AUTUN 1 10
9 MACON 1 10
10 ST REMY 1 2
     
MONTCHANIN J.A. : Denis VERNICHON
< 1040 pts
CLT EQUIPES PTS
1 ST REMY 1 100
2 CHARNAY 1 80
3 GUEUGNON 1 65
4 CHARNAY 2 52
5 ST REMY 2 42
6 CHAGNY TT 2 37
7 CHAGNY TT 1 32
8 UPCV 1 28
9 CHALON 1 25
10 LE BREUIL 1 24
11 CHALON 2 23
12 MONTCHANIN TT1 22
13 AUTUN 1 17
14 MONTCEAU 1 15
15 CHAGNY TT 3 13
16 LE BREUIL 2 11
17 MONTCHA-OUROUX 9
18 CHARNAY 3 8
19 UPCV 2 7
20 ST REMY 3 6
21 CHAGNY TT 4 5
22 GUEUGNON 2 4