CRITERIUM   FEDERAL   2013 - 2014 TOUR 1
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717248 GROISON Clement 9 981 S ME SAINT REMY T.T.
2 7110206 HERVE Arnaud 12 1225 S ME UP CREUSOT VARENNES
3 718957 FREMONT Antoine 9 983 S ME J.S. OUROUX TT
4 719040 DUVERNE Philippe 10 1047 V1 ME MONTCHANIN TT
5 718406 BIGALLET Jean philippe 11 1156 V1 ME VAILLANTE AUTUN
6 714605 CHARLEUX Ianis 8 855 S ME UP CREUSOT VARENNES
7 216723 GAUDIAU Dominique 8 844 V2 ME T.T NOLAY PASSION
8 714714 GOIN Nicolas 9 997 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 719084 CHIODINI Stephane 8 820 S ME UP CREUSOT VARENNES
10 717033 LEMOINE Guillaume 7 794 S ME J.S. OUROUX TT
11 712315 BOUVIER Jacques 10 1012 V4 ME VAILLANTE AUTUN
12 218905 BOUVOT Cyril 7 780 S ME T.T NOLAY PASSION
13 711290 BRULÉ Jacques 9 971 V3 ME ASL CHATENOY
14 215749 CHAUDOUET Serge 8 817 V2 ME T.T NOLAY PASSION
999 719314 BONNOT Yvann 10 1049 S ME CHAGNY TT
999 715411 CONDOTTI Joseph 10 1077 V2 ME ATT DU BREUIL
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719280 BIGALLET Louis 13 1369 S ME VAILLANTE AUTUN
2 429107 N'DATA Eric 12 1252 V2 ME UP CREUSOT VARENNES
3 717980 TOURNAY Nicolas 9 980 S ME ATT DU BREUIL
4 756953 ANSARD Eric 7 786 V3 ME T.T NOLAY PASSION
5 713829 TOURNAY Didier 9 930 V1 ME ATT DU BREUIL
6 7110813 HENOUX Eddy 6 640 S ME CHALON T.T.
7 716705 FOUCARD Gilles 5 500 S ME T.T NOLAY PASSION
8 7110805 DUC Thierry 5 573 V1 ME CHALON T.T.
9 7111864 SEMETEYS Mickael 5 584 S ME E.P.L.R. CHARNAY
10 715744 JACEWICZ Henri 6 671 V3 ME MONTCHANIN TT
11 714218 ARGUS Jacques 5 591 V3 ME T.T. HAUT MACONNAIS
12 716065 CHEVRIER Christophe 9 925 V2 ME CHALON T.T.
13 715927 JEANNIN Olivier 6 648 S ME UP CREUSOT VARENNES
14 7111250 MICONNET Alain 6 601 V2 ME CHALON T.T.
15 7112110 MALINGRE Thony 5 500 S ME J.S. OUROUX TT
16 7111058 GAYER Eric 5 500 S ME J.S. OUROUX TT
                 
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718874 QUINIOU Charlie 9 970 J2 -17 CHALON T.T.
2 7110686 FEVRE Anthony 7 740 J3 -18 SAONE BRESSE TT
3 7111443 NECTOUX Aurelien 6 607 J1 -16 MONTCHANIN TT
4 7111315 LEBLANC Simon 8 883 J1 -16 CHALON T.T.
5 4930506 LESTIENNE Baptiste 8 854 J1 -16 CHAGNY TT
6 7111314 FEVRE Joshua 5 592 J1 -16 SAONE BRESSE TT
7 7110304 DUC Norman 5 500 J1 -16 CHALON T.T.
8 7110021 PIERRET Anthony 5 530 J2 -17 CHALON T.T.
                 
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7110764 JAIME Nathanaël 6 636 C1 -14 J.S. OUROUX TT
2 719564 PANNETIER Francois 6 660 C1 -14 T.T. HAUT MACONNAIS
3 7110861 FERRANDO Bastien 10 1016 C1 -14 ASL CHATENOY
4 7111292 LOPEZ Alexis 6 606 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
5 7111523 CORTINE Silvio 6 650 C1 -14 CHALON T.T.
6 7111080 PERRAUD Nicolas 6 617 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
7 7111272 DHOTEL Thimothée 6 630 C2 -15 SAINT REMY T.T.
8 7111939 CHAMBELLAND Theo 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
9 717674 SCHLEGEL Séraphin 6 682 C1 -14 CHAGNY TT
10 7111378 LEBOEUF Virgile 7 733 C1 -14 CHAGNY TT
11 7111294 NGUYEN Emilie 5 549 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
12 7111411 JANDOT Lucas 5 504 C1 -14 CHAGNY TT
13 7111393 PERRAUD Benjamin 5 500 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
14 7111858 ROLLET Allan 5 500 C2 -15 JS OUROUX TT
15 7112378 KAOUSSAH Mehdi 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
16 7111433 BONHOMME Valentin 5 500 C1 -14 T.T. HAUT MACONNAIS
                 
                 
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7110187 JEANNIN Lilian 5 508 M2 -13 SAINT REMY T.T.
2 7112436 GARCIA Léo 5 500 M2 -13 CHALON TT
3 7112459 KABEYA Dylan 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
4 7112430 PETEUIL Alexis 5 500 M2 -13 CHAGNY TT
5 7111233 FERREIRA Antoine 5 500 M2 -13 CHAGNY TT
999 7111416 HASARD Josselin 5 531 M2 -13 CHALON T.T.
                 
                 
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7112037 FREGAUT-BOHL Paul 5 549 B2 -11 CHAGNY TT
2 112787 BALDAN Tom 5 504 B2 -11 CTTC MACONNAIS
3 7110941 CAVEROT Mathieu 5 579 P -9 UP CREUSOT VARENNES
4 7111367 GANDREY Titouan 5 513 B1 -11 T.T. HAUT MACONNAIS
5 7111859 PERDRIX Mathieu 5 513 B1 -10 J.S. OUROUX TT
6 7111373 BORGOTTI Matéo 5 500 B2 -11 CHALON T.T.