CRITERIUM   FEDERAL   2013 - 2014 TOUR 1
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716695 SPYROJANNOPOULOS Quentin 16 1678 S ME SAINT REMY T.T.
2 715183 BARBIER Patrick 12 1295 V2 ME J.S. OUROUX TT
3 7110206 HERVE Arnaud 12 1225 S ME UP CREUSOT VARENNES
4 806224 BURAH Sébastien 12 1281 S ME SAINT REMY T.T.
5 718406 BIGALLET Jean philippe 11 1156 V1 ME VAILLANTE AUTUN
6 714605 CHARLEUX Ianis 8 855 S ME UP CREUSOT VARENNES
7 714714 GOIN Nicolas 9 997 S ME E.P.L.R. CHARNAY
8 718957 FREMONT Antoine 9 983 S ME J.S. OUROUX TT
9 715411 CONDOTTI Joseph 10 1077 V2 ME ATT DU BREUIL
10 719040 DUVERNE Philippe 10 1047 V1 ME MONTCHANIN TT
11 719084 CHIODINI Stephane 8 820 S ME UP CREUSOT VARENNES
12 719314 BONNOT Yvann 10 1049 S ME CHAGNY TT
13 216723 GAUDIAU Dominique 8 844 V2 ME T.T NOLAY PASSION
14 711290 BRULÉ Jacques 9 971 V3 ME ASL CHATENOY
15 712315 BOUVIER Jacques 10 1012 V4 ME VAILLANTE AUTUN
16 215749 CHAUDOUET Serge 8 817 V2 ME T.T NOLAY PASSION
FE 717980 TOURNAY Nicolas 9 980 S ME ATT DU BREUIL
FE 718972 ALONSO Steven 11 1126 S ME SAINT REMY T.T.
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 715972 CHWATACZ Etienne 9 963 S ME CHALON T.T.
2 717248 GROISON Clement 9 981 S ME SAINT REMY T.T.
3 218905 BOUVOT Cyril 7 780 S ME T.T NOLAY PASSION
4 717033 LEMOINE Guillaume 7 794 S ME J.S. OUROUX TT
5 718048 NOUVEAU Rémy 9 969 V2 ME VAILLANTE AUTUN
6 7111864 SEMETEYS Mickael 5 584 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 756953 ANSARD Eric 7 786 V3 ME T.T NOLAY PASSION
8 714218 ARGUS Jacques 5 591 V3 ME T.T. HAUT MACONNAIS
9 7110813 HENOUX Eddy 6 640 S ME CHALON T.T.
10 7111966 SPECK Benoit 5 521 S ME BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
11 715744 JACEWICZ Henri 6 671 V3 ME MONTCHANIN TT
12 715927 JEANNIN Olivier 6 648 S ME UP CREUSOT VARENNES
13 718391 GARDET Olivier 6 644 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
14 7110805 DUC Thierry 5 573 V1 ME CHALON T.T.
15 7111250 MICONNET Alain 6 601 V2 ME CHALON T.T.
16 7111058 GAYER Eric 5 500 S ME J.S. OUROUX TT
FE 713829 TOURNAY Didier 9 930 V1 ME ATT DU BREUIL
FE 716705 FOUCARD Gilles 5 500 S ME T.T NOLAY PASSION
FE 718477 FRAMINET Maxime 7 722 S ME E.P.L.R. CHARNAY
                 
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717321 GEAY Anthony 9 951 J2 -17 TTC MONTCEAU
2 7111315 LEBLANC Simon 8 883 J1 -16 CHALON T.T.
3 7111443 NECTOUX Aurelien 6 607 J1 -16 MONTCHANIN TT
4 7110743 WAGENER Alexandre 6 644 J1 -16 J.S. OUROUX TT
5 7111093 LECOMTE Valentin 6 659 J2 -17 TTC MONTCEAU
FE 4930506 LESTIENNE Baptiste 8 854 J1 -16 CHAGNY TT
FE 719166 CLEMENT Julien 6 625 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
                 
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7111401 CORTESE Jordan 9 901 C2 -15 MONTCHANIN TT
2 719564 PANNETIER Francois 6 660 C1 -14 T.T. HAUT MACONNAIS
3 7111272 DHOTEL Thimothée 6 630 C2 -15 SAINT REMY T.T.
4 7111393 PERRAUD Benjamin 5 500 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
5 717674 SCHLEGEL Séraphin 6 682 C1 -14 CHAGNY TT
6 7110133 WATTEAU Dorian 6 618 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
7 7110764 JAIME Nathanaël 6 636 C1 -14 J.S. OUROUX TT
8 7111292 LOPEZ Alexis 6 606 C2 -15 T.T. HAUT MACONNAIS
9 7111378 LEBOEUF Virgile 7 733 C1 -14 CHAGNY TT
10 7111939 CHAMBELLAND Theo 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
11 587818 DARROUX Michael 5 512 C1 -14 TTC MONTCEAU
12 7111137 BASSET Valentin 5 500 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
13 719481 BARACCO Bastien 5 519 C1 -14 SAINT REMY T.T.
14 7111433 BONHOMME Valentin 5 500 C1 -14 T.T. HAUT MACONNAIS
15 7111277 LAMAIN Mxime 5 511 C2 -15 ATT DU BREUIL
16 718672 GOMET Jean Noël 5 500 C2 -15 TTC MONTCEAU
17 7111911 MADANI Ilian 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
FE 7111523 CORTINE Silvio 6 650 C1 -14 CHALON T.T.
FE 7112378 KAOUSSAH Mehdi 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
                 
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7111329 BRIEL Sacha 5 575 M2 -13 MONTCHANIN TT
2 7111416 HASARD Josselin 5 531 M2 -13 CHALON T.T.
3 7110187 JEANNIN Lilian 5 508 M2 -13 SAINT REMY T.T.
4 7112459 KABEYA Dylan 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
5 7112430 PETEUIL Alexis 5 500 M2 -13 CHAGNY TT
FE 7112436 GARCIA Léo 5 500 M2 -13 CHALON TT
                 
                 
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7111465 DHOTEL Virgile 5 500 B2 -11 SAINT REMY T.T.
2 7112064 GAUFFIER Evann 5 524 B1 -10 J.S. OUROUX TT
3 7110941 CAVEROT Mathieu 5 579 P -9 UP CREUSOT VARENNES
4 7111367 GANDREY Titouan 5 513 B1 -11 T.T. HAUT MACONNAIS
5 7111373 BORGOTTI Matéo 5 500 B2 -11 CHALON T.T.
6 7111859 PERDRIX Mathieu 5 513 B1 -10 J.S. OUROUX TT