RESULTATS FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES VETERANS 2012/2013
03/11/2012 MACON
-50 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 714946 -50 DUBAND Jerome 16 1647 ATT LE BREUIL
2 71378 -50 GUEUGNEAUD Frederic 17 1740 JS OUROUX TT
3 713268 -50 BOURLET David 14 1439 JS OUROUX TT
4 714600 -50 CASADAMONT Olivier 14 1495 VAILLANTE AUTUN
5 714798 -50 MEUNIER Laurent 13 1354 MONTCHANIN TT
6 718406 -50 BIGALLET Jean philippe 11 1116 VAILLANTE AUTUN
7 719040 -50 DUVERNE Philippe 9 984 MONTCHANIN TT
8 35260 -50 COTTAIS Eric 10 1065 Somme-Loire
9 32465 -50 AUDIC Thierry 11 1107 Somme-Loire
10 7111225 -50 PERRUCHET Alain 6 658 UPCV
11 713656 -50 LERAY Denis 10 1039 JS OUROUX TT
12 27731 -50 ROBART Cyril 10 1001 EPLR CHARNAY
13 711141 -50 DELAIR Philippe 11 1129 EPLR CHARNAY
14 719435 -50 BARBERA Salvatore 9 959 UPCV
15 716065 -50 CHEVRIER Christophe 8 886 CHALON TT
16 719604 -50 MANNEVEAU Sylvain 7 763 UPCV
17 716473 -50 TURLIER Laurent 7 754 EPLR CHARNAY
18 718391 -50 GARDET Olivier 6 675 UPCV
19 717018 -50 BEUNAS Franck 7 788 VAILLANTE AUTUN
20 7110109 -50 MORESTIN Philippe 6 627 EPLR CHARNAY
21 7110159 -50 BERNIGAUD Christian 5 500 AS Saint Vincent Bragny
22 7110282 -50 PESSIN Jean-marc 5 500 AS Saint Vincent Bragny
23 717532 -50 VICENS MOYA Joel 5 500 EPLR CHARNAY
24 717974 -50 DESCHAINTRE Joel 5 566 AS Saint Vincent Bragny
25 7110805 -50 DUC Thierry 5 561 CHALON TT
-50 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 711636 -50 LANCIAUX Isabelle 12 1218 CHALON TT
2 35415 -50 AUDIC Claudine 8 806 Somme-Loire
3 717637 -50 CHEVROT Pascale 7 774 VAILLANTE AUTUN
4 719430 -50 COULPIED Véronique 5 560 VAILLANTE AUTUN
5 719703 -50 MONTHENOLLE Isabelle 6 607 EPLR CHARNAY
6 7110137 -50 BIGALLET Sylvie 5 500 VAILLANTE AUTUN
7 7111481 -50 DARRAS Sylvie 5 500 AS Saint Vincent Bragny
8 7111480 -50 PESSIN Beatrice 5 500 AS Saint Vincent Bragny
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 713826 -60 FAUTRELLE Patrick 14 1405 CHAGNY TT
2 714132 -60 BADAUT Dominique 13 1376 ATT LE BREUIL
3 9213113 -60 BALDAN Pascal 14 1427 CTTC MACON
4 715183 -60 BARBIER Patrick 14 1403 JS OUROUX TT
5 712516 -60 LHOTE Eric 12 1226 UPCV
6 717967 -60 PERROT Philippe 11 1116 TTHM
7 711612 -60 GOUNOT Gilles 10 1093 UPCV
8 715411 -60 CONDOTTI Joseph 11 1112 ATT LE BREUIL
9 713836 -60 LANERY Denis 10 1029 TTHM
10 729839 -60 CHAUVIN Hubert 7 708 CTTC MACON
11 715963 -60 GARRIDO Jean Philippe 10 1074 UPCV
12 7110107 -60 LENOIR Dominique 6 650 EPLR CHARNAY
-60 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 718212 -60 TAUPE Christiane 5 589 UPCV
2 7110052 -60 LENOIR Marianne 5 500 EPLR CHARNAY
3 7111521 -60 VOLLEZ Sylvie 5 500 AS Saint Vincent Bragny
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 71606 -70 PILLOT Alain 9 960 JS OUROUX TT
2 71244 -70 PALDOF Gerard 10 1093 UPCV
3 71609 -70 SARRE Bernard 12 1227 JS OUROUX TT
4 711290 -70 BRULÉ Jacques 10 1052 ASL CHATENOY
5 7122 -70 LAROUILLERE Michel 12 1230 TTHM
6 65892 -70 CLOT Jean bernard 10 1070 VAILLANTE AUTUN
7 71391 -70 TISSIER Georges 10 1013 ASL CHATENOY
8 715744 -70 JACEWICZ Henri 6 652 MONTCHANIN TT
9 711615 -70 GOUNOT Lionel 8 878 UPCV
10 718149 -70 DUNET Daniel 5 585 Somme-Loire
11 7111221 -70 DE CARLI Luigino 7 711 VAILLANTE AUTUN
12 716539 -70 NAGEL Claude 7 727 VAILLANTE AUTUN
13 714218 -70 ARGUS Jacques 5 549 TTHM
-70 ans DAMES
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 88533 -70 DELABORDE Nicole 8 889 AS Saint Vincent Bragny
2 881897 -70 JACQUIN Anne marie 5 500 AS Saint Vincent Bragny
+70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Cat Nom Prénom Clt Pts Club
1 712315 70+ BOUVIER Jacques 10 1085 VAILLANTE AUTUN
2 716231 70+ BARBET Robert 6 618 MONTCHANIN TT