CRITERIUM   FEDERAL   2010 - 2011 TOUR 4
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 714200 LEME Stephane 13 1397 S ME SAINT REMY T.T.
2 714982 DICREDICO Romain 14 1466 S ME CHAGNY TT
3 714172 PICHENOT Baptiste 10 1033 S ME CHAGNY TT
4 714960 BIEGANSKI Julien 11 1125 S ME SAINT REMY T.T.
5 742649 VERNEDE Sébastien 10 1060 S ME CTTC MACONNAIS
6 713551 LECAT Emmanuel 11 1140 S ME ASL CHATENOY
7 715409 DUMAS Serge 10 1087 V2 ME ATT DU BREUIL
8 714762 FISCHER Claude 12 1227 V2 ME CHALON T.T.
9 717965 AUBERT Loic 12 1228 S ME E.P.L.R. CHARNAY
10 716044 JEAN Laurent 12 1208 S ME E.P.L.R. CHARNAY
11 711290 BRULE Jacques 11 1111 V2 ME ASL CHATENOY
12 714151 GOUBLY Fabien 5 595 S ME ASL CHATENOY
13 712315 BOUVIER Jacques 11 1180 V4 ME VAILLANTE AUTUN
14 716033 DUREL Cyrille 10 1052 V1 ME SAINT REMY T.T.
15 712516 LHOTE Eric 13 1362 V2 ME TTC MONTCEAU
16 714714 GOIN Nicolas 9 930 S ME E.P.L.R. CHARNAY
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718048 NOUVEAU Rémy 10 1004 V1 ME VAILLANTE AUTUN
2 714981 VADOT Guillaume 9 937 S ME CHAGNY TT
3 713667 RENAUD Alexandre 14 1405 S ME SAINT REMY T.T.
4 716456 PIRON Jeremie 10 1032 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
5 716065 CHEVRIER Christophe 9 928 V1 ME CHALON T.T.
6 9E+06 HAMZA Ahmad 10 1024 S -19 UP CREUSOT VARENNES
7 719435 BARBERA Salvatore 7 789 S ME UP CREUSOT VARENNES
8 215749 CHAUDOUET Serge 8 893 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
9 586874 HAMZA Salam 7 777 V2 ME UP CREUSOT VARENNES
10 7E+06 HERVE Arnaud 5 522 S ME UP CREUSOT VARENNES
11 716048 GUILLEMAUD Remy 7 790 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 715160 FAUTRELLE Michael 5 550 S -21 CHAGNY TT
13 719459 BELHABRI Amine 5 500 S ME CTTC MACONNAIS
14 716007 DIGOY Steven 5 500 S -19 UP CREUSOT VARENNES
15 715927 JEANNIN Olivier 6 630 S ME UP CREUSOT VARENNES
16 719379 LABBE Damien 11 1152 S ME CTTC MACONNAIS
17 714218 ARGUS Jacques 6 680 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
18 712458 LECAT Thierry 13 1398 S ME ASL CHATENOY
19 715744 JACEWICZ Henri 7 780 V3 ME MONTCHANIN TT
20 714940 PIGNERET Martial 9 931 V1 ME SAINT REMY T.T.
21 719040 DUVERNE Philippe 9 929 V1 ME MONTCHANIN TT
22 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1391 V2 ME CHAGNY TT
23 711615 GOUNOT Lionel 8 848 V3 ME TTC MONTCEAU
24 717158 MACIOSZCZYK Vincent 7 726 S -20 ASL CHATENOY
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717594 YOUNG Benjamin 10 1053 J3 -18 CHALON T.T.
2 718840 BOSSUS Jérémy 8 859 J1 -16 SAINT REMY T.T.
3 718435 SOARES Jimmy 8 843 J2 -17 MONTCHANIN TT
4 719055 ALCOVER Tristan 8 824 J1 -16 MONTCHANIN TT
5 717986 JOBREDEAU Quentin 7 743 J2 -17 MONTCHANIN TT
6 718018 RAMAGE Corentin 10 1026 J1 -16 TTC MONTCEAU
7 719314 BONNOT Yvann 6 677 J2 -17 CHAGNY TT
8 717501 MORESTIN Thomas 8 873 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
9 719326 BONNET Allan 6 655 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
10 717635 PEDUZZI Jean baptiste 8 809 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
11 719588 PAQUELIN Thomas 6 668 J3 -18 TTC MONTCEAU
12 476667 ARNOULD Tanguy 7 716 J1 -16 MONTCHANIN TT
13 718572 VINCENT Arthur 6 661 J2 -17 CHALON T.T.
14 717608 BOBIN Clément 8 824 J1 -16 TTC MONTCEAU
15 718477 FRAMINET Maxime 8 818 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
16 719292 SANCHEZ Andrien 6 625 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
17 719408 RULENCE Quentin 6 626 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
18 718886 PERRAUT Thibaut 5 500 J1 -16 CTTC MACONNAIS
19 7E+06 DUBY Victor 5 500 J3 -18 E.P.L.R. CHARNAY
20 7E+06 COMPAGNON Vincent 5 500 J1 -16 CHALON T.T.
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716522 JACQUET Harold 7 769 C2 -15 CHALON T.T.
2 717777 BOURILLOT Antoine 8 871 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
3 718978 LECOMTE Yvan 7 774 C1 -14 CHAGNY TT
4 719382 WAGNER Aurélien 6 633 C1 -14 CTTC MACONNAIS
5 719437 GLACE Clément 6 605 C2 -15 MONTCHANIN TT
6 719444 HUGUENIN Marc 6 694 C2 -15 CHAGNY TT
7 718431 BOVE Guillaume 6 682 C2 -15 MONTCHANIN TT
8 717321 GEAY Anthony 7 777 C1 -14 TTC MONTCEAU
9 719407 CHAPUIS Théophile 6 649 C2 -15 CTTC MACONNAIS
10 718874 QUINIOU Charlie 6 691 C1 -14 CHALON T.T.
11 7E+06 CHEVALIER Elias 6 611 C1 -14 CHALON T.T.
12 7E+06 BARNAY Loïc 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
13 7E+06 PIERRET Anthony 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
14 7E+06 BARBIER Leny 5 509 C1 -14 ASL CHATENOY
15 718052 BARDET Marc arthur 8 899 C2 -15 J.S. OUROUX TT
16 7E+06 JONET Lucas 5 500 C1 -14 CTTC MACONNAIS
17 718214 BLASZCZYK Théo 6 636 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
18 718870 CARRE Benjamin 5 587 C2 -15 CHALON T.T.
19 717291 MALEC Damien 5 595 C1 -14 TTC MONTCEAU
                 
                 
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718610 CHABOT Anthony 7 799 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
2 718421 SARTRE Marc 7 730 M2 -13 SAINT REMY T.T.
3 719531 LAUPRETE Jacques 6 621 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
4 719469 VIDAL Quentin 6 601 M2 -13 CTTC MACONNAIS
5 718623 RAYMOND Steve 5 500 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
6 719007 BELHABRI Corentin 5 533 M2 -13 CTTC MACONNAIS
7 718991 SILVA Dorian 6 609 M1 -12 TTC MONTCEAU
8 719115 GRANGE Duane 6 627 M2 -13 ATT DU BREUIL
                 
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719034 BEUNAS Pierric 7 745 B1 -11 VAILLANTE AUTUN
2 7E+06 LACHAUX Theo 5 500 B2 -11 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
3 7E+06 LECHEVIN Alexis 5 500 B2 -11 CTTC MACONNAIS
4 7E+06 DUTREMBLE Aymeric 5 500 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
5 719683 MOSCATO Isaac 6 669 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
6 719684 MOSCATO Karl 6 644 P -11 UP CREUSOT VARENNES
7 7E+06 GONZALES Francis 5 500 P -11 MONTCHANIN TT
8 719384 CARLOT Wilfried 7 702 P -11 MONTCHANIN TT
Légende:   Nouveaux inscrits
  Descendants de Régionale
  Montants de D2M
  Descendants de D1M
  Forfaits D1M tour 3
  Forfaits autres divisions tour 1