CRITERIUM   FEDERAL   2010 - 2011 TOUR 3
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 713179 NAULIN Fabien 13 1356 S ME SAINT REMY T.T.
2 713667 RENAUD Alexandre 14 1405 S ME SAINT REMY T.T.
3 716991 GURNAUD Régis 12 1267 S ME MONTCHANIN TT
4 714960 BIEGANSKI Julien 11 1125 S ME SAINT REMY T.T.
5 716044 JEAN Laurent 12 1208 S ME E.P.L.R. CHARNAY
6 713551 LECAT Emmanuel 11 1140 S ME ASL CHATENOY
7 717965 AUBERT Loic 12 1228 S ME E.P.L.R. CHARNAY
8 714172 PICHENOT Baptiste 10 1033 S ME CHAGNY TT
9 718406 BIGALLET Jean philippe 11 1148 V1 ME VAILLANTE AUTUN
10 716456 PIRON Jeremie 10 1032 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
11 711290 BRULE Jacques 11 1111 V2 ME ASL CHATENOY
12 714981 VADOT Guillaume 9 937 S ME CHAGNY TT
13 718048 NOUVEAU Rémy 10 1004 V1 ME VAILLANTE AUTUN
14 716033 DUREL Cyrille 10 1052 V1 ME SAINT REMY T.T.
15 715409 DUMAS Serge 10 1087 V2 ME ATT DU BREUIL
16 742649 VERNEDE Sébastien 10 1060 S ME CTTC MACONNAIS
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 712458 LECAT Thierry 13 1398 S ME ASL CHATENOY
2 712516 LHOTE Eric 13 1362 V2 ME TTC MONTCEAU
3 714762 FISCHER Claude 12 1227 V2 ME CHALON T.T.
4 712315 BOUVIER Jacques 11 1180 V4 ME VAILLANTE AUTUN
5 714151 GOUBLY Fabien 5 595 S ME ASL CHATENOY
6 714714 GOIN Nicolas 9 930 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 7110206 HERVE Arnaud 5 522 S ME UP CREUSOT VARENNES
8 715160 FAUTRELLE Michael 5 550 S -21 CHAGNY TT
9 719435 BARBERA Salvatore 7 789 S ME UP CREUSOT VARENNES
10 716065 CHEVRIER Christophe 9 928 V1 ME CHALON T.T.
11 715927 JEANNIN Olivier 6 630 S ME UP CREUSOT VARENNES
12 714940 PIGNERET Martial 9 931 V1 ME SAINT REMY T.T.
13 215749 CHAUDOUET Serge 8 893 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
14 714218 ARGUS Jacques 6 680 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
15 719040 DUVERNE Philippe 9 929 V1 ME MONTCHANIN TT
16 719379 LABBE Damien 11 1152 S ME CTTC MACONNAIS
17 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1391 V2 ME CHAGNY TT
18 711615 GOUNOT Lionel 8 848 V3 ME TTC MONTCEAU
19 9229930 HAMZA Ahmad 10 1024 S -19 UP CREUSOT VARENNES
20 586874 HAMZA Salam 7 777 V2 ME UP CREUSOT VARENNES
21 719459 BELHABRI Amine 5 500 S ME CTTC MACONNAIS
22 716007 DIGOY Steven 5 500 S -19 UP CREUSOT VARENNES
23 717158 MACIOSZCZYK Vincent 7 726 S -20 ASL CHATENOY
24 715744 JACEWICZ Henri 7 780 V3 ME MONTCHANIN TT
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718442 CHEVROT Loic 10 1069 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
2 718840 BOSSUS Jérémy 8 859 J1 -16 SAINT REMY T.T.
3 719055 ALCOVER Tristan 8 824 J1 -16 MONTCHANIN TT
4 717986 JOBREDEAU Quentin 7 743 J2 -17 MONTCHANIN TT
5 718477 FRAMINET Maxime 8 818 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
6 718435 SOARES Jimmy 8 843 J2 -17 MONTCHANIN TT
7 718018 RAMAGE Corentin 10 1026 J1 -16 TTC MONTCEAU
8 717501 MORESTIN Thomas 8 873 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
9 476667 ARNOULD Tanguy 7 716 J1 -16 MONTCHANIN TT
10 719314 BONNOT Yvann 6 677 J2 -17 CHAGNY TT
11 7110658 DUBY Victor 5 500 J3 -18 E.P.L.R. CHARNAY
12 719326 BONNET Allan 6 655 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
13 718572 VINCENT Arthur 6 661 J2 -17 CHALON T.T.
14 717608 BOBIN Clément 8 824 J1 -16 TTC MONTCEAU
15 719588 PAQUELIN Thomas 6 668 J3 -18 TTC MONTCEAU
16 719408 RULENCE Quentin 6 626 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
17 718886 PERRAUT Thibaut 5 500 J1 -16 CTTC MACONNAIS
18 7110688 COMPAGNON Vincent 5 500 J1 -16 CHALON T.T.
19 717635 PEDUZZI Jean baptiste 8 809 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
20 719292 SANCHEZ Andrien 6 625 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718052 BARDET Marc arthur 8 899 C2 -15 J.S. OUROUX TT
2 717777 BOURILLOT Antoine 8 871 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
3 719437 GLACE Clément 6 605 C2 -15 MONTCHANIN TT
4 718851 KERHERVE Luc 9 913 C1 -14 MONTCHANIN TT
5 717321 GEAY Anthony 7 777 C1 -14 TTC MONTCEAU
6 718978 LECOMTE Yvan 7 774 C1 -14 CHAGNY TT
7 718431 BOVE Guillaume 6 682 C2 -15 MONTCHANIN TT
8 716522 JACQUET Harold 7 769 C2 -15 CHALON T.T.
9 719444 HUGUENIN Marc 6 694 C2 -15 CHAGNY TT
10 719382 WAGNER Aurélien 6 633 C1 -14 CTTC MACONNAIS
11 718214 BLASZCZYK Théo 6 636 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
12 718874 QUINIOU Charlie 6 691 C1 -14 CHALON T.T.
13 7110024 CHEVALIER Elias 6 611 C1 -14 CHALON T.T.
14 7110661 JONET Lucas 5 500 C1 -14 CTTC MACONNAIS
15 7110021 PIERRET Anthony 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
16 7110127 BARBIER Leny 5 509 C1 -14 ASL CHATENOY
17 7110668 BARNAY Loïc 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
18 719407 CHAPUIS Théophile 6 649 C2 -15 CTTC MACONNAIS
19 718870 CARRE Benjamin 5 587 C2 -15 CHALON T.T.
20 717291 MALEC Damien 5 595 C1 -14 TTC MONTCEAU
                 
                 
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718421 SARTRE Marc 7 730 M2 -13 SAINT REMY T.T.
2 718610 CHABOT Anthony 7 799 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
3 719115 GRANGE Duane 6 627 M2 -13 ATT DU BREUIL
4 718623 RAYMOND Steve 5 500 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
5 719469 VIDAL Quentin 6 601 M2 -13 CTTC MACONNAIS
6 719531 LAUPRETE Jacques 6 621 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
7 719007 BELHABRI Corentin 5 533 M2 -13 CTTC MACONNAIS
8 718991 SILVA Dorian 6 609 M1 -12 TTC MONTCEAU
9 7110210 NAUDIN Sam 5 500 M2 -13 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
                 
                 
                 
                 
                 
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 7110217 BARBERA Francois 5 559 B1 -11 UP CREUSOT VARENNES
2 719160 DELEGLISE Benoit 7 711 B2 -11 SAONE ET BRESSE  71  T  T
3 719683 MOSCATO Isaac 6 669 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
4 7110197 LACHAUX Theo 5 500 B2 -11 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
5 719034 BEUNAS Pierric 7 745 B1 -11 VAILLANTE AUTUN
6 719684 MOSCATO Karl 6 644 P -11 UP CREUSOT VARENNES
7 719384 CARLOT Wilfried 7 702 P -11 MONTCHANIN TT
8 7110608 DUTREMBLE Aymeric 5 500 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
9 7110704 LECHEVIN Alexis 5 500 B2 -11 CTTC MACONNAIS
10 7110034 GONZALES Francis 5 500 P -11 MONTCHANIN TT
                 
                 
                 
Légende:   Nouveaux inscrits
  Descendants de Régionale
  Montants de D2M
  Descendants de D1M
  Forfaits D1M tour 2
  Forfaits autres divisions tour 1