CRITERIUM   FEDERAL   2010 - 2011 TOUR 2
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 713667 RENAUD Alexandre 14 1405 S ME SAINT REMY T.T.
2 712458 LECAT Thierry 13 1398 S ME ASL CHATENOY
3 15523 BERTHIER Cyril 11 1147 S ME UP CREUSOT VARENNES
4 717965 AUBERT Loic 12 1228 S ME E.P.L.R. CHARNAY
5 712516 LHOTE Eric 13 1362 V2 ME TTC MONTCEAU
6 716044 JEAN Laurent 12 1208 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 714960 BIEGANSKI Julien 11 1125 S ME SAINT REMY T.T.
8 714200 LEME Stephane 13 1397 S ME SAINT REMY T.T.
9 716033 DUREL Cyrille 10 1052 V1 ME SAINT REMY T.T.
10 711290 BRULE Jacques 11 1111 V2 ME ASL CHATENOY
11 718406 BIGALLET Jean philippe 11 1148 V1 ME VAILLANTE AUTUN
12 718048 NOUVEAU Rémy 10 1004 V1 ME VAILLANTE AUTUN
13 714981 VADOT Guillaume 9 937 S ME CHAGNY TT
14 716991 GURNAUD Régis 12 1267 S ME MONTCHANIN TT
15 713551 LECAT Emmanuel 11 1140 S ME ASL CHATENOY
16 714172 PICHENOT Baptiste 10 1033 S ME CHAGNY TT
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716456 PIRON Jeremie 10 1032 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
2 719040 DUVERNE Philippe 9 929 V1 ME MONTCHANIN TT
3 719379 LABBE Damien 11 1152 S ME CTTC MACONNAIS
4 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1391 V2 ME CHAGNY TT
5 714762 FISCHER Claude 12 1227 V2 ME CHALON T.T.
6 712315 BOUVIER Jacques 11 1180 V4 ME VAILLANTE AUTUN
7 715409 DUMAS Serge 10 1087 V2 ME ATT DU BREUIL
8 742649 VERNEDE Sébastien 10 1060 S ME CTTC MACONNAIS
9 714151 GOUBLY Fabien 5 595 S ME ASL CHATENOY
10 714940 PIGNERET Martial 9 931 V1 ME SAINT REMY T.T.
11 215749 CHAUDOUET Serge 8 893 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
12 714714 GOIN Nicolas 9 930 S ME E.P.L.R. CHARNAY
13 719435 BARBERA Salvatore 7 789 S ME UP CREUSOT VARENNES
14 716065 CHEVRIER Christophe 9 928 V1 ME CHALON T.T.
15 715160 FAUTRELLE Michael 5 550 S -21 CHAGNY TT
16 711615 GOUNOT Lionel 8 848 V3 ME TTC MONTCEAU
17 7110206 HERVE Arnaud 5 522 S ME UP CREUSOT VARENNES
18 9229930 HAMZA Ahmad 10 1024 S -19 UP CREUSOT VARENNES
19 586874 HAMZA Salam 7 777 V2 ME UP CREUSOT VARENNES
20 719459 BELHABRI Amine 5 500 S ME CTTC MACONNAIS
21 714218 ARGUS Jacques 6 680 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
22 715927 JEANNIN Olivier 6 630 S ME UP CREUSOT VARENNES
23 716007 DIGOY Steven 5 500 S -19 UP CREUSOT VARENNES
24 717158 MACIOSZCZYK Vincent 7 726 S -20 ASL CHATENOY
25 715744 JACEWICZ Henri 7 780 V3 ME MONTCHANIN TT
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719280 BIGALLET Louis 10 1043 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
2 718442 CHEVROT Loic 10 1069 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
3 718435 SOARES Jimmy 8 843 J2 -17 MONTCHANIN TT
4 719055 ALCOVER Tristan 8 824 J1 -16 MONTCHANIN TT
5 717635 PEDUZZI Jean baptiste 8 809 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
6 717501 MORESTIN Thomas 8 873 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
7 718477 FRAMINET Maxime 6 666 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
8 717986 JOBREDEAU Quentin 8 818 J2 -17 MONTCHANIN TT
9 476667 ARNOULD Tanguy 7 716 J1 -16 MONTCHANIN TT
10 719588 PAQUELIN Thomas 6 668 J3 -18 TTC MONTCEAU
11 717608 BOBIN Clément 8 824 J1 -16 TTC MONTCEAU
12 718840 BOSSUS Jérémy 8 859 J1 -16 SAINT REMY T.T.
13 719326 BONNET Allan 6 655 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
14 719408 RULENCE Quentin 6 626 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
15 718886 PERRAUT Thibaut 5 500 J1 -16 CTTC MACONNAIS
16 719292 SANCHEZ Andrien 6 625 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
17 7110688 COMPAGNON Vincent 5 500 J1 -16 CHALON T.T.
18 7110658 DUBY Victor 5 500 J3 -18 E.P.L.R. CHARNAY
19 718018 RAMAGE Corentin 10 1026 J1 -16 TTC MONTCEAU
20 719314 BONNOT Yvann 6 677 J2 -17 CHAGNY TT
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 716522 JACQUET Harold 7 769 C2 -15 CHALON T.T.
2 719444 HUGUENIN Marc 6 694 C2 -15 CHAGNY TT
3 719407 CHAPUIS Théophile 6 649 C2 -15 CTTC MACONNAIS
4 717321 GEAY Anthony 7 777 C1 -14 TTC MONTCEAU
5 718874 QUINIOU Charlie 6 691 C1 -14 CHALON T.T.
6 719382 WAGNER Aurélien 6 633 C1 -14 CTTC MACONNAIS
7 7110661 JONET Lucas 5 500 C1 -14 CTTC MACONNAIS
8 7110668 BARNAY Loïc 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
9 7110127 BARBIER Leny 5 509 C1 -14 ASL CHATENOY
10 7110021 PIERRET Anthony 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
11 7110024 CHEVALIER Elias 6 611 C1 -14 CHALON T.T.
12 719437 GLACE Clément 6 605 C2 -15 MONTCHANIN TT
13 718870 CARRE Benjamin 5 587 C2 -15 CHALON T.T.
14 717291 MALEC Damien 5 595 C1 -14 TTC MONTCEAU
15 718851 KERHERVE Luc 9 913 C1 -14 MONTCHANIN TT
16 719976 GARNAUD César 7 779 C1 -14 CHAGNY TT
17 718431 BOVE Guillaume 6 682 C2 -15 MONTCHANIN TT
18 718214 BLASZCZYK Théo 6 636 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
                 
                 
                 
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718393 VENTURA Ricardo 7 773 M1 -12 MONTCHANIN TT
2 719115 GRANGE Duane 6 627 M2 -13 ATT DU BREUIL
3 719531 LAUPRETE Jacques 6 621 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
4 7110210 NAUDIN Sam 5 500 M2 -13 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
5 719469 VIDAL Quentin 6 601 M2 -13 CTTC MACONNAIS
6 719007 BELHABRI Corentin 5 533 M2 -13 CTTC MACONNAIS
7 718991 SILVA Dorian 6 609 M1 -12 TTC MONTCEAU
8 718623 RAYMOND Steve 5 500 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
                 
                 
                 
                 
                 
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719034 BEUNAS Pierric 7 745 B1 -11 VAILLANTE AUTUN
2 7110608 DUTREMBLE Aymeric 5 500 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
3 7110197 LACHAUX Theo 5 500 B2 -11 BRESSE PING - TENNIS DE TABLE
4 719684 MOSCATO Karl 6 644 P -11 UP CREUSOT VARENNES
5 7110704 LECHEVIN Alexis 5 500 B2 -11 CTTC MACONNAIS
6 7110204 GUERIN Alexis 5 579 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
7 719683 MOSCATO Isaac 6 669 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
                 
                 
                 
                 
                 
Légende:
  Descendants de Régionale
  Montants de D2M
  Descendants de D1M
  Forfaits D1M tour 1
  Forfaits autres divisions tour 1