CRITERIUM   FEDERAL   2010 - 2011 TOUR 1
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 714982 DICREDICO Romain 14 1466 S ME CHAGNY TT
2 714200 LEME Stephane 13 1397 S ME SAINT REMY T.T.
3 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1391 V2 ME CHAGNY TT
4 712516 LHOTE Eric 13 1362 V2 ME TTC MONTCEAU
5 716991 GURNAUD Régis 12 1267 S ME MONTCHANIN TT
6 717965 AUBERT Loic 12 1228 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 714762 FISCHER Claude 12 1227 V2 ME CHALON T.T.
8 716044 JEAN Laurent 12 1208 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 712315 BOUVIER Jacques 11 1180 V4 ME VAILLANTE AUTUN
10 719379 LABBE Damien 11 1152 S ME CTTC MACONNAIS
11 15523 BERTHIER Cyril 11 1147 S ME UP CREUSOT VARENNES
12 714960 BIEGANSKI Julien 11 1125 S ME SAINT REMY T.T.
13 711290 BRULE Jacques 11 1111 V2 ME ASL CHATENOY
14 715409 DUMAS Serge 10 1087 V2 ME ATT DU BREUIL
15 718048 NOUVEAU Rémy 10 1004 V1 ME VAILLANTE AUTUN
16 714981 VADOT Guillaume 9 937 S ME CHAGNY TT
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718406 BIGALLET Jean philippe 11 1148 V1 ME VAILLANTE AUTUN
2 713551 LECAT Emmanuel 11 1140 S ME ASL CHATENOY
3 742649 VERNEDE Sébastien 10 1060 S ME CTTC MACONNAIS
4 716033 DUREL Cyrille 10 1052 V1 ME SAINT REMY T.T.
5 714172 PICHENOT Baptiste 10 1033 S ME CHAGNY TT
6 714940 PIGNERET Martial 9 931 V1 ME SAINT REMY T.T.
7 714714 GOIN Nicolas 9 930 S ME E.P.L.R. CHARNAY
8 719040 DUVERNE Philippe 9 929 V1 ME MONTCHANIN TT
9 215749 CHAUDOUET Serge 8 893 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
10 719435 BARBERA Salvatore 7 789 S ME UP CREUSOT VARENNES
11 715744 JACEWICZ Henri 7 780 V3 ME MONTCHANIN TT
12 717158 MACIOSZCZYK Vincent 7 726 S -20 ASL CHATENOY
13 715927 JEANNIN Olivier 6 630 S ME UP CREUSOT VARENNES
14 714151 GOUBLY Fabien 5 595 S ME ASL CHATENOY
15 715160 FAUTRELLE Michael 5 550 S -21 CHAGNY TT
16 7110206 HERVE Arnaud 5 522 S ME UP CREUSOT VARENNES
17 719459 BELHABRI Amine 5 500 S ME CTTC MACONNAIS
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718459 JASSENY Nicolas 10 1088 J2 -17 CHALON T.T.
2 718442 CHEVROT Loic 10 1069 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
3 719280 BIGALLET Louis 10 1043 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
4 718018 RAMAGE Corentin 10 1026 J1 -16 TTC MONTCEAU
5 717501 MORESTIN Thomas 8 873 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
6 718840 BOSSUS Jérémy 8 859 J1 -16 SAINT REMY T.T.
7 718435 SOARES Jimmy 8 843 J2 -17 MONTCHANIN TT
8 717608 BOBIN Clément 8 824 J1 -16 TTC MONTCEAU
9 719055 ALCOVER Tristan 8 824 J1 -16 MONTCHANIN TT
10 717986 JOBREDEAU Quentin 8 818 J2 -17 MONTCHANIN TT
11 717635 PEDUZZI Jean baptiste 8 809 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
12 476667 ARNOULD Tanguy 7 716 J1 -16 MONTCHANIN TT
13 718477 FRAMINET Maxime 6 666 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
14 719326 BONNET Allan 6 655 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
15 719408 RULENCE Quentin 6 626 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
16 719292 SANCHEZ Andrien 6 625 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
17 718886 PERRAUT Thibaut 5 500 J1 -16 CTTC MACONNAIS
18 7110688 COMPAGNON Vincent 5 500 J1 -16 CHALON T.T.
19 7110658 DUBY Victor 5 500 J3 -17 E.P.L.R. CHARNAY
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718851 KERHERVE Luc 9 913 C1 -14 MONTCHANIN TT
2 717777 BOURILLOT Antoine 8 871 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
3 719976 GARNAUD César 7 779 C1 -14 CHAGNY TT
4 717321 GEAY Anthony 7 777 C1 -14 TTC MONTCEAU
5 716522 JACQUET Harold 7 769 C2 -15 CHALON T.T.
6 719444 HUGUENIN Marc 6 694 C2 -15 CHAGNY TT
7 718874 QUINIOU Charlie 6 691 C1 -14 CHALON T.T.
8 718431 BOVE Guillaume 6 682 C2 -15 MONTCHANIN TT
9 719407 CHAPUIS Théophile 6 649 C2 -15 CTTC MACONNAIS
10 718214 BLASZCZYK Théo 6 636 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
11 719382 WAGNER Aurélien 6 633 C1 -14 CTTC MACONNAIS
12 7110024 CHEVALIER Elias 6 611 C1 -14 CHALON T.T.
13 719437 GLACE Clément 6 605 C2 -15 MONTCHANIN TT
14 717291 MALEC Damien 5 595 C1 -14 TTC MONTCEAU
15 718870 CARRE Benjamin 5 587 C2 -15 CHALON T.T.
16 7110127 BARBIER Leny 5 509 C1 -14 ASL CHATENOY
17 7110668 BARNAY Loïc 5 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
18 7110661 JONET Lucas 5 500 C1 -14 CTTC MACONNAIS
19 7110021 PIERRET Anthony 5 500 C1 -14 CHALON T.T.
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718393 VENTURA Ricardo 7 773 M1 -12 MONTCHANIN TT
2 719531 LAUPRETE Jacques 6 621 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
3 718991 SILVA Dorian 6 609 M1 -12 TTC MONTCEAU
4 719469 VIDAL Quentin 6 601 M2 -13 CTTC MACONNAIS
5 719007 BELHABRI Corentin 5 533 M2 -13 CTTC MACONNAIS
6 718623 RAYMOND Steve 5 500 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719683 MOSCATO Isaac 6 669 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
2 719684 MOSCATO Karl 6 644 P -11 UP CREUSOT VARENNES
3 7110204 GUERIN Alexis 5 579 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
4 7110217 BARBERA Francois 5 559 B1 -11 UP CREUSOT VARENNES
5 7110704 LECHENIN Alexix 5 500 B2 -11 CTTC MACONNAIS
6 7110608 DUTREMBLE Aymeric 5 500 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES