RESULTATS FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES VETERANS 2009/2010
14/11/2009 LUGNY
-50 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 71378 GUEUGNEAUD Frédéric 18 1824 J.S. OUROUX TT -50
2 711642 RAVEL-CHAPUIS Regis 16 1610 J.S. OUROUX TT -50
3 718532 SALLES Fabien 14 1460 VAILLANTE AUTUN -50
4 714600 CASADAMONT Olivier 15 1564 VAILLANTE AUTUN -50
5 715183 BARBIER Patrick 14 1416 J.S. OUROUX TT -50
6 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1375 CHAGNY TT -50
7 714132 BADAUT Dominique 13 1336 ATT DU BREUIL -50
8 712516 LHOTE Eric 13 1375 TTC MONTCEAU -50
9 719043 DEROUES Alain 12 1238 ATT DU BREUIL -50
10 032465 AUDIC Thierry 11 1148 SOMME-LOIRE -50
11 718406 BIGALLET Jean-Philippe 9 987 VAILLANTE AUTUN -50
12 035260 COTTAIS Eric 9 983 SOMME-LOIRE -50
13 716065 CHEVRIER Christophe 9 940 CHALON TT -50
14 717070 CLEMENCET François 9 935 CHAGNY TT -50
15 719040 DUVERNE Philippe 8 841 MONTCHANIN TT -50
16 717974 DESCHAINTRE Joel 6 667 AS ST VINCENT-BRAGNY -50
-50 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 035415 AUDIC Claudine 8 847 SOMME-LOIRE -50
2 718924 SOEUR Marie-hélène 5 560 MONTCHANIN TT -50
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 711140 PICHENOT Patrick 13 1377 CHAGNY TT -60
2 71244 PALDOF Gerard 13 1361 UP CREUSOT VARENNES -60
3 717967 PERROT Philippe 12 1220 T.T. HAUT MACONNAIS -60
4 712079 DEGTIAR Michel 10 1099 TTC MONTCEAU -60
5 718541 LACOUR Bernard 11 1109 ATT DU BREUIL -60
6 713836 LANERY Denis 11 1143 T.T. HAUT MACONNAIS -60
7 718008 RICHY Dominique 11 1168 T.T. HAUT MACONNAIS -60
8 717026 ALAMEUNIERE Philippe 7 794 T.T. HAUT MACONNAIS -60
9 714218 ARGUS Jacques 7 702 T.T. HAUT MACONNAIS -60
10 714363 POURMONET Yvon 8 838 T.T. HAUT MACONNAIS -60
11 718211 TAUPE Alain 6 650 UP CREUSOT VARENNES -60
-60 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 713286 REBILLARD Annie 7 744 J.S. OUROUX TT -60
2 718212 TAUPE Christiane 5 500 UP CREUSOT VARENNES -60
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 7122 LAROUILLERE Michel 14 1413 T.T. HAUT MACONNAIS -70M
2 065892 CLOT Jean bernard 11 1178 VAILLANTE AUTUN -70M
3 712348 MAZOYER Jean 10 1072 ASL CHATENOY -70M
4 71391 TISSIER Georges 11 1131 ASL CHATENOY -70M
5 715744 JACEWICZ Henri 7 752 MONTCHANIN TT -70M
6 715992 MALATRAT Gérard 9 948 SOMME-LOIRE -70M
7 71606 PILLOT Alain 10 1044 J.S. OUROUX TT -70M
8 711615 GOUNOT Lionel 8 887 TTC MONTCEAU -70M
9 711988 LEFEBVRE Bernard 8 868 ATT DU BREUIL -70M
10 71600 BUCHAILLARD Yves 9 925 J.S. OUROUX TT -70M
11 718149 DUNET Daniel 6 687 SOMME-LOIRE -70M
12 716231 BARBET Robert 6 650 MONTCHANIN TT -70M
13 719477 FAVERIAL Jean-Claude 6 650 TTC MONTCEAU -70M
+70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 712315 BOUVIER Jacques 12 1261 VAILLANTE AUTUN 70+M
2 71607 PIOTROWSKI Joseph 9 908 J.S. OUROUX TT 70+M
3 711271 CRUCHAUDET Andre 8 897 ASL CHATENOY 70+M
+60 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 88533 DELABORDE Nicole 10 1065 AS ST VINCENT-BRAGNY 60+D
2 881897 JACQUIN Anne marie 6 600 AS ST VINCENT-BRAGNY 60+D