CRITERIUM FEDERAL  CD71TT 2009 - 2010 TOUR 1
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )          
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT   CLUB
1 713772 LANERY Sebastien 15 1510 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
2 716695 SPYROJANNOPOULOS Quentin 15 1566 S -19 CHALON T.T.
3 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1375 V1 ME CHAGNY TT
4 713667 RENAUD Alexandre 14 1408 S ME CHALON T.T.
5 717097 OUBRE Guillaume 12 1291 S -19 SAINT REMY T.T.
6 715922 BOFFET Arnaud 13 1343 S ME E.P.L.R. CHARNAY
7 12933 LIODENOT Sylvain 12 1258 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
8 715018 VOUILLON David 13 1332 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 719379 LABBE Damien 10 1035 S ME CTTC MACONNAIS
10 712516 LHOTE Eric 13 1375 V1 ME TTC MONTCEAU
11 719291 MILLI Vincent 11 1162 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 716074 GILLE Pierrick 10 1091 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
13 715781 ALAMEUNIERE Julien 12 1296 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
14 714762 FISCHER Claude 12 1248 V2 ME CHALON T.T.
15 714960 BIEGANSKI Julien 10 1000 S ME SAINT REMY T.T.
16 65892 CLOT Jean bernard 11 1178 V3 ME VAILLANTE AUTUN
17 717965 AUBERT Loic 11 1118 S ME E.P.L.R. CHARNAY
18 712315 BOUVIER Jacques 12 1261 V4 ME VAILLANTE AUTUN
19 715409 DUMAS Serge 10 1094 V2 ME ATT DU BREUIL
20 714714 GOIN Nicolas 9 984 S ME E.P.L.R. CHARNAY
21 711290 BRULE Jacques 11 1187 V2 ME ASL CHATENOY
22 718048 NOUVEAU Rémy 9 960 V1 ME VAILLANTE AUTUN
23 216723 GAUDIAU Dominique 9 959 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
24 714201 LEME Sebastien 11 1136 S ME J.S. OUROUX TT
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )          
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT   CLUB
1 714522 DERAIN Alexis 9 992 S ME ASL CHATENOY
2 719040 DUVERNE Philippe 8 841 V1 ME MONTCHANIN TT
3 718406 BIGALLET Jean philippe 9 987 V1 ME VAILLANTE AUTUN
4 716065 CHEVRIER Christophe 9 940 V1 -50 CHALON T.T.
5 716033 DUREL Cyrille 10 1008 V1 ME SAINT REMY T.T.
6 71145 DUPARD Andre 10 1011 V3 ME SAINT REMY T.T.
7 717648 BATAILLARD Mickael 9 948 S -19 E.P.L.R. CHARNAY
8 711615 GOUNOT Lionel 8 887 V3 ME TTC MONTCEAU
9 715991 VALLADON Djohn 9 945 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
10 714981 VADOT Guillaume 7 771 S -21 CHAGNY TT
11 715982 LAUDET Loic 7 793 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
12 215749 CHAUDOUET Serge 8 873 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
13 716048 GUILLEMAUD Rémy 5 500 S ME E.P.L.R. CHARNAY
14 715744 JACEWICZ Henri 7 752 V3 ME MONTCHANIN TT
15 715927 JEANNIN Olivier 6 654 S ME UP CREUSOT VARENNES
16 719375 DUBY Aurélien 6 650 S ME CTTC MACONNAIS
17 714218 ARGUS Jacques 7 702 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
FE 716456 PIRON Jeremie 9 970 S ME T.T. HAUT MACONNAIS