CRITERIUM   FEDERAL   2009 - 2010 TOUR 4
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 87316 BOQUET David 13 1367 S ME UP CREUSOT VARENNES
2 584001 CATHERINE Vincent 13 1346 S -21 UP CREUSOT VARENNES
3 806224 BURAH Sébastien 15 1510 S ME CTTC MACONNAIS
4 713667 RENAUD Alexandre 14 1424 S ME CHALON T.T.
5 712516 LHOTE Eric 13 1335 V1 ME TTC MONTCEAU
6 713179 NAULIN Fabien 11 1284 S ME SAINT REMY T.T.
7 712458 LECAT Thierry 13 1332 S ME ASL CHATENOY
8 715781 ALAMEUNIERE Julien 12 1286 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
9 715018 VOUILLON David 13 1331 S ME E.P.L.R. CHARNAY
10 717965 AUBERT Loic 11 1175 S ME E.P.L.R. CHARNAY
11 715922 BOFFET Arnaud 13 1298 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 714762 FISCHER Claude 12 1223 V2 ME CHALON T.T.
13 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1377 V1 ME CHAGNY TT
14 716074 GILLE Pierrick 10 1116 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
15 719379 LABBE Damien 10 1180 S ME CTTC MACONNAIS
16 719291 MILLI Vincent 11 1223 S ME E.P.L.R. CHARNAY
17 711290 BRULE Jacques 11 1146 V2 ME ASL CHATENOY
18 718048 NOUVEAU Rémy 9 976 V1 ME VAILLANTE AUTUN
19 714960 BIEGANSKI Julien 10 1094 S ME SAINT REMY T.T.
20 715409 DUMAS Serge 10 1104 V2 ME ATT DU BREUIL
21 65892 CLOT Jean bernard 11 1133 V3 ME VAILLANTE AUTUN
22 216723 GAUDIAU Dominique 9 936 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
23 015523 BERTHIER Cyril 10 #N/A S ME UP CREUSOT VARENNES
24 718406 BIGALLET Jean philippe 9 1053 V1 ME VAILLANTE AUTUN
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719040 DUVERNE Philippe 8 877 V1 ME MONTCHANIN TT
2 714714 GOIN Nicolas 9 959 S ME E.P.L.R. CHARNAY
3 712315 BOUVIER Jacques 12 1229 V4 ME VAILLANTE AUTUN
4 215749 CHAUDOUET Serge 8 872 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
5 71145 DUPARD Andre 10 934 V3 ME SAINT REMY T.T.
6 715991 VALLADON Djohn 9 965 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
7 716033 DUREL Cyrille 10 1013 V1 ME SAINT REMY T.T.
8 716048 GUILLEMAUD Rémy 5 719 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 714201 LEME Sebastien 11 1096 S ME J.S. OUROUX TT
10 717648 BATAILLARD Mickael 9 986 S ME E.P.L.R. CHARNAY
11 714981 VADOT Guillaume 7 794 S ME CHAGNY TT
12 716456 PIRON Jeremie 9 993 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
13 714218 ARGUS Jacques 7 689 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
14 715972 CHWATACZ Etienne 8 869 S -21 CHALON T.T.
15 711615 GOUNOT Lionel 8 885 V3 ME TTC MONTCEAU
16 715744 JACEWICZ Henri 7 812 V3 ME MONTCHANIN TT
17 715927 JEANNIN Olivier 6 677 S ME UP CREUSOT VARENNES
18 716065 CHEVRIER Christophe 9 917 V1 ME CHALON T.T.
19 719375 DUBY Aurélien 6 651 S ME CTTC MACONNAIS
20 715982 LAUDET Loic 7 790 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717594 YOUNG Benjamin 9 1010 J2 -17 CHALON T.T.
2 717980 TOURNAY Nicolas 9 958 J1 -16 ATT DU BREUIL
3 718508 VANARET Quentin 9 956 J3 -18 MONTCHANIN TT
4 718926 GRIVEAUD Louis 8 866 J1 -16 TTC MONTCEAU
5 718459 JASSENY Nicolas 9 1011 J1 -16 CHALON T.T.
6 717501 MORESTIN Thomas 8 825 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
7 717639 NOUVEAU Kévin 7 744 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
8 717732 BENCHEBRA Rémi 7 779 J1 -16 CHALON T.T.
9 718435 SOARES Jimmy 7 797 J1 -15 MONTCHANIN TT
10 719027 KALMAR Remy 6 691 J1 -16 TTC MONTCEAU
11 719532 MILAN Steeven 6 635 J1 -16 ATT DU BREUIL
12 719588 PAQUELIN Thomas 6 632 J2 -17 TTC MONTCEAU
13 718536 SIMON Luc 6 649 J2 -13 TTC MONTCEAU
14 718572 VINCENT Arthur 6 645 J1 -16 CHALON T.T.
15 718873 MARTIN Loïc 6 618 J1 -16 CHALON T.T.
16 718608 PERCHERANCIER Yoan 6 690 J3 -18 SAINT REMY T.T.
17 717524 SASS'I David 9 933 J3 -18 SAONE ET BRESSE  71  T  T
18 7828012 COLIN Maxence 17 1722 J3 -18 CHALON T.T.
19 717212 ZITOUNI Mehdi 6 614 J2 -17 CTTC MACONNAIS
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718570 AMIOT Jérémy 6 736 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
2 718840 BOSSUS Jérémy 7 833 C2 -15 J.S. OUROUX TT
3 718052 BARDET Marc arthur 8 867 C1 -14 J.S. OUROUX TT
4 719055 ALCOVER Tristan 6 749 C2 -15 MONTCHANIN TT
5 717635 PEDUZZI Jean baptiste 6 722 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
6 717608 BOBIN Clément 8 808 C2 -15 TTC MONTCEAU
7 718431 BOVE Guillaume 6 655 C1 -14 MONTCHANIN TT
8 718294 GUINOT Arthur 6 651 C1 -14 ATT DU BREUIL
9 718980 DURY Pierre yves 7 734 C1 -14 TTC MONTCEAU
10 718477 FRAMINET Maxime 6 664 C2 -9 E.P.L.R. CHARNAY
11 476667 ARNOULD Tanguy 6 668 C2 -15 MONTCHANIN TT
12 719326 BONNET Allan 6 626 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
13 719407 CHAPUIS Théophile 6 643 C1 -14 CTTC MACONNAIS
14 718214 BLASZCZYK Théo 6 671 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
15 719437 GLACE Clément 6 613 C1 -14 MONTCHANIN TT
16 718886 PERRAUT Thibaut 6 524 C2 -15 CTTC MACONNAIS
17 718443 GUENARD Mathieu 6 622 C2 -15 ATT DU BREUIL
18 7110030 RICHARD Maxence 5 500 C2 -15 CHALON T.T.
19 716522 JACQUET Harold 6 739 C1 -14 CHALON T.T.
20 719299 HERMANN Samuel 6 621 C1 -14 CHALON T.T.
21 719033 DIDIER-LAURENT Jérémie 6 632 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
22 719376 FRIZOT Jérémy 6 641 C2 -15 CTTC MACONNAIS
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718475 REBILLARD Aubin 7 796 M1 -12 CHAGNY TT
2 718077 CORDIER Alexandre 8 831 M1 -12 FC GUEUGNON
3 718610 CHABOT Anthony 7 756 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
4 717777 BOURILLOT Antoine 7 758 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
5 718874 QUINIOU Charlie 6 666 M2 -13 CHALON T.T.
6 719300 TANGUY Pierre 6 661 M1 -12 CHALON T.T.
7 7110024 CHEVALIER Elias 5 562 M2 -13 CHALON T.T.
8 718963 CORNUT Dylan 6 598 M2 -13 SAONE ET BRESSE  71  T  T
9 717291 MALEC Damien 5 537 M2 -13 TTC MONTCEAU
10 717321 GEAY Anthony 7 729 M2 -13 TTC MONTCEAU
11 719323 FABERT Jonas 6 644 M1 -12 CHALON T.T.
12 7110023 BERNARD Hugo 5 547 M1 -12 CHALON T.T.
13 719319 DUSSABLY Raphael 6 691 M2 -13 MONTCHANIN TT
14 719115 GRANGE Duane 6 616 M1 -12 ATT DU BREUIL
15 719382 WAGNER Aurélien 6 617 M2 -13 CTTC MACONNAIS
16 719381 RIBEIRO Samuel 6 620 M1 -12 CTTC MACONNAIS
17 719469 VIDAL Quentin 6 629 M1 -13 CTTC MACONNAIS
18 719387 MAINIERI Romain 6 668 M1 -12 ATT DU BREUIL
19 719489 BILLER Matthis 6 626 M2 -13 CTTC MACONNAIS
20 719562 GIRAUD Tomas 6 578 M1 -12 MONTCHANIN TT
21 719007 BELHABRI Corentin 6 570 M1 -12 CTTC MACONNAIS
22 7110021 PIERRET Anthony 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 719474 MIRABLON Tom 7 694 P -11 CTTC MACONNAIS
2 719301 TANGUY Antoine 6 691 B2 -11 CHALON T.T.
3 719543 GAIOLA Hugo 6 618 B2 -11 CTTC MACONNAIS
4 719160 DELEGLISE Benoit 6 684 B1 -11 SAONE ET BRESSE  71  T  T
5 719320 DUSSABLY Stephane 6 615 B2 -11 MONTCHANIN TT