CRITERIUM   FEDERAL   2009 - 2010 TOUR 3
SENIORS  MESSIEURS D1  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 713772 LANERY Sebastien 15 1510 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
2 584001 CATHERINE Vincent 13 1367 S -21 UP CREUSOT VARENNES
3 712516 LHOTE Eric 13 1375 V1 ME TTC MONTCEAU
4 715781 ALAMEUNIERE Julien 12 1296 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
5 712458 LECAT Thierry 13 1357 S ME ASL CHATENOY
6 717097 OUBRE Guillaume 12 1291 S -19 SAINT REMY T.T.
7 713826 FAUTRELLE Patrick 13 1375 V1 ME CHAGNY TT
8 715018 VOUILLON David 13 1332 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 713667 RENAUD Alexandre 14 1408 S ME CHALON T.T.
10 712315 BOUVIER Jacques 12 1261 V4 ME VAILLANTE AUTUN
11 719291 MILLI Vincent 11 1162 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 714762 FISCHER Claude 12 1248 V2 ME CHALON T.T.
13 714960 BIEGANSKI Julien 10 1000 S ME SAINT REMY T.T.
14 65892 CLOT Jean bernard 11 1178 V3 ME VAILLANTE AUTUN
15 716074 GILLE Pierrick 10 1091 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
16 717965 AUBERT Loic 11 1118 S ME E.P.L.R. CHARNAY
17 719379 LABBE Damien 10 1035 S ME CTTC MACONNAIS
18 715409 DUMAS Serge 10 1094 V2 ME ATT DU BREUIL
19 715922 BOFFET Arnaud 13 1343 S ME E.P.L.R. CHARNAY
20 719040 DUVERNE Philippe 8 841 V1 ME MONTCHANIN TT
21 711290 BRULE Jacques 11 1187 V2 ME ASL CHATENOY
22 714714 GOIN Nicolas 9 984 S ME E.P.L.R. CHARNAY
23 713617 AUCOURT Christian 16 1690 S ME SAINT REMY T.T.
24 806224 BURAH Sébastien 15 1520 S ME CTTC MACONNAIS
SENIORS  MESSIEURS D2  ( ME )
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718048 NOUVEAU Rémy 9 960 V1 ME VAILLANTE AUTUN
2 216723 GAUDIAU Dominique 9 959 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
3 713179 NAULIN Fabien 11 1194 S ME SAINT REMY T.T.
4 718406 BIGALLET Jean philippe 9 987 V1 ME VAILLANTE AUTUN
5 716456 PIRON Jeremie 9 970 S ME T.T. HAUT MACONNAIS
6 715972 CHWATACZ Etienne 8 845 S -21 CHALON T.T.
7 714201 LEME Sebastien 11 1136 S ME J.S. OUROUX TT
8 71145 DUPARD Andre 10 1011 V3 ME SAINT REMY T.T.
9 715991 VALLADON Djohn 9 945 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
10 711615 GOUNOT Lionel 8 887 V3 ME TTC MONTCEAU
11 215749 CHAUDOUET Serge 8 873 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
12 716048 GUILLEMAUD Rémy 5 500 S ME E.P.L.R. CHARNAY
13 714981 VADOT Guillaume 7 771 S ME CHAGNY TT
14 715744 JACEWICZ Henri 7 752 V3 ME MONTCHANIN TT
15 715982 LAUDET Loic 7 793 S ME TT ASSOCIATION SOMME-LOIRE
16 716065 CHEVRIER Christophe 9 940 V1 ME CHALON T.T.
17 714218 ARGUS Jacques 7 702 V2 ME T.T. HAUT MACONNAIS
18 715927 JEANNIN Olivier 6 654 S ME UP CREUSOT VARENNES
19 716033 DUREL Cyrille 10 1008 V1 ME SAINT REMY T.T.
20 717648 BATAILLARD Mickael 9 948 S ME E.P.L.R. CHARNAY
21 719375 DUBY Aurélien 6 650 S ME CTTC MACONNAIS
JUNIORS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 717594 YOUNG Benjamin 9 980 J2 -17 CHALON T.T.
2 7828012 COLIN Maxence 17 1766 J3 -18 CHALON T.T.
3 718508 VANARET Quentin 9 908 J3 -18 MONTCHANIN TT
4 718459 JASSENY Nicolas 9 955 J1 -16 CHALON T.T.
5 717996 CHAINTREUIL Matthieu 10 1082 J2 -17 E.P.L.R. CHARNAY
6 718435 SOARES Jimmy 7 764 J1 -15 MONTCHANIN TT
7 717980 TOURNAY Nicolas 9 981 J1 -16 ATT DU BREUIL
8 717732 BENCHEBRA Rémi 7 752 J1 -16 CHALON T.T.
9 718536 SIMON Luc 6 657 J2 -13 TTC MONTCEAU
10 717501 MORESTIN Thomas 8 807 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
11 717639 NOUVEAU Kévin 7 724 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
12 719027 KALMAR Remy 6 696 J1 -16 TTC MONTCEAU
13 718572 VINCENT Arthur 6 657 J1 -16 CHALON T.T.
14 719588 PAQUELIN Thomas 6 650 J2 -17 TTC MONTCEAU
15 719532 MILAN Steeven 6 650 J1 -16 ATT DU BREUIL
16 718926 GRIVEAUD Louis 8 821 J1 -16 TTC MONTCEAU
17 718608 PERCHERANCIER Yoan 6 668 J3 -18 SAINT REMY T.T.
18 718873 MARTIN Loïc 6 652 J1 -16 CHALON T.T.
19 717524 SASS'I David 9 957 J3 -18 SAONE ET BRESSE  71  T  T
20 717212 ZITOUNI Mehdi 6 650 J2 -17 CTTC MACONNAIS
CADETS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718052 BARDET Marc arthur 8 801 C1 -14 J.S. OUROUX TT
2 719280 BIGALLET Louis 7 728 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
3 718840 BOSSUS Jérémy 7 771 C2 -15 J.S. OUROUX TT
4 718477 FRAMINET Maxime 6 650 C2 -9 E.P.L.R. CHARNAY
5 717608 BOBIN Clément 8 814 C2 -15 TTC MONTCEAU
6 716522 JACQUET Harold 6 695 C1 -14 CHALON T.T.
7 717635 PEDUZZI Jean baptiste 6 697 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
8 718431 BOVE Guillaume 6 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
9 719055 ALCOVER Tristan 6 665 C2 -15 MONTCHANIN TT
10 476667 ARNOULD Tanguy 6 650 C2 -15 MONTCHANIN TT
11 718294 GUINOT Arthur 6 650 C1 -14 ATT DU BREUIL
12 719326 BONNET Allan 6 650 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
13 718214 BLASZCZYK Théo 6 659 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
14 719033 DIDIER-LAURENT Jérémie 6 657 C2 -15 VAILLANTE AUTUN
15 719299 HERMANN Samuel 6 652 C1 -14 CHALON T.T.
16 718886 PERRAUT Thibaut 6 500 C2 -15 CTTC MACONNAIS
17 719407 CHAPUIS Théophile 6 651 C1 -14 CTTC MACONNAIS
18 719437 GLACE Clément 6 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
19 7110030 RICHARD Maxence 5 500 C2 -15 CHALON T.T.
20 718980 DURY Pierre yves 7 709 C1 -14 TTC MONTCEAU
21 718443 GUENARD Mathieu 6 650 C2 -15 ATT DU BREUIL
22 719376 FRIZOT Jérémy 6 650 C2 -15 CTTC MACONNAIS
MINIMES GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718195 CHANLIAU Kévin 7 736 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
2 718610 CHABOT Anthony 7 767 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
3 718851 KERHERVE Luc 7 723 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
4 717321 GEAY Anthony 7 704 M2 -13 TTC MONTCEAU
5 719387 MAINIERI Romain 6 690 M1 -12 ATT DU BREUIL
6 719319 DUSSABLY Raphael 6 663 M2 -13 MONTCHANIN TT
7 718874 QUINIOU Charlie 6 650 M2 -13 CHALON T.T.
8 719115 GRANGE Duane 6 650 M1 -12 ATT DU BREUIL
9 7110024 CHEVALIER Elias 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
10 719382 WAGNER Aurélien 6 650 M2 -13 CTTC MACONNAIS
11 7110023 BERNARD Hugo 5 500 M1 -12 CHALON T.T.
12 719489 BILLER Matthis 6 650 M2 -13 CTTC MACONNAIS
13 719381 RIBEIRO Samuel 6 650 M1 -12 CTTC MACONNAIS
14 718963 CORNUT Dylan 6 650 M2 -13 SAONE ET BRESSE  71  T  T
15 717291 MALEC Damien 5 500 M2 -13 TTC MONTCEAU
16 719300 TANGUY Pierre 6 672 M1 -12 CHALON T.T.
17 719007 BELHABRI Corentin 6 650 M1 -12 CTTC MACONNAIS
18 719562 GIRAUD Tomas 6 650 M1 -12 MONTCHANIN TT
19 7110021 PIERRET Anthony 5 500 M2 -13 CHALON T.T.
20 719323 FABERT Jonas 6 676 M1 -12 CHALON T.T.
21 717777 BOURILLOT Antoine 7 725 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
22 719469 VIDAL Quentin 6 658 M1 -13 CTTC MACONNAIS
BENJAMINS GARCONS
Clt N° LIC. NOM    PRENOM CLT POINTS CAT CLUB
1 718393 VENTURA Ricardo 6 673 B2 -11 UP CREUSOT VARENNES
2 719474 MIRABLON Tom 7 703 P -11 CTTC MACONNAIS
3 719301 TANGUY Antoine 6 650 B2 -11 CHALON T.T.
4 719160 DELEGLISE Benoit 6 658 B1 -11 SAONE ET BRESSE  71  T  T
5 719320 DUSSABLY Stephane 6 650 B2 -11 MONTCHANIN TT
6 719543 GAIOLA Hugo 6 650 B2 -11 CTTC MACONNAIS