RESULTATS FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES VETERANS 2008/2009
15/11/2008 CHAGNY
-50 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 711642 RAVEL-CHAPUIS Regis 35 1624 J.S. OUROUX TT -50
2 718532 SALLES Fabien 45 1451 VAILLANTE AUTUN -50
3 711149 REBILLARD Dominique 35 1683 CHAGNY TT -50
4 711140 PICHENOT Patrick 50 1341 CHAGNY TT -50
5 713826 FAUTRELLE Patrick 50 1309 CHAGNY TT -50
6 712516 LHOTE Eric 45 1453 TTC MONTCEAU -50
7 714132 BADAUT Dominique 50 1352 ATT DU BREUIL -50
8 9213113 BALDAN Pascal 35 1676 J.S. OUROUX TT -50
9 719043 DEROUES Alain 65 1033 UP CREUSOT VARENNES -50
10 713836 LANERY Denis 60 1197 T.T. HAUT MACONNAIS -50
11 717967 PERROT Philippe 55 1226 T.T. HAUT MACONNAIS -50
12 716065 CHEVRIER Christophe 70 984 CHALON T.T. -50
13 032465 AUDIC Thierry 60 1168 SOMME-LOIRE -50
14 713829 TOURNAY Didier 60 1181 ATT DU BREUIL -50
15 717070 CLEMENCET François 70 966 CHAGNY TT -50
16 716501 FERNANDES Joaquin 75 834 ATT DU BREUIL -50
17 716758 GOMES Joaquim 80 774 CHAGNY TT -50
18 719040 DUVERNE Philippe 80 717 MONTCHANIN TT -50
19 719495 COMTE Philippe NC 650 AS ST VINCENT-BRAGNY -50
20 718858 BOUVOT Gilles NC 650 ASL CHATENOY -50
21 717974 DESCHAINTRE Joel NC 650 AS ST VINCENT-BRAGNY -50
22 719400 PILLONETTO Laurent NC 650 TTC MONTCEAU -50
-50 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 714161 HERODET Liliane NC 300 ATT DU BREUIL -50
+60 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 88533 DELABORDE Nicole 45 1084 AS ST VINCENT-BRAGNY 60+D
2 881897 JACQUIN Anne marie 70 576 AS ST VINCENT-BRAGNY 60+D
-60 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 71244 PALDOF Gerard 45 1421 UP CREUSOT VARENNES -60
2 718577 BOZEK Jean luc 70 967 J.S. OUROUX TT -60
3 712079 DEGTIAR Michel 60 1108 TTC MONTCEAU -60
4 715409 DUMAS Serge 65 1076 ATT DU BREUIL -60
5 716479 MILESI Robert 55 1219 UP CREUSOT VARENNES -60
6 711290 BRULE Jacques 60 1177 ASL CHATENOY -60
7 712975 BLANCHARD Yves 65 1058 MONTCHANIN TT -60
8 715992 MALATRAT Gérard 70 919 SOMME-LOIRE -60
9 717026 ALAMEUNIERE Philippe 75 824 T.T. HAUT MACONNAIS -60
10 714218 ARGUS Jacques 85 687 T.T. HAUT MACONNAIS -60
-70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 7122 LAROUILLERE Michel 45 1488 T.T. HAUT MACONNAIS -70M
2 065892 CLOT Jean bernard 60 1107 VAILLANTE AUTUN -70M
3 71606 PILLOT Alain 60 1115 J.S. OUROUX TT -70M
4 712348 MAZOYER Jean 60 1172 ASL CHATENOY -70M
5 71600 BUCHAILLARD Yves 65 1002 J.S. OUROUX TT -70M
6 711988 LEFEBVRE Bernard 75 877 ATT DU BREUIL -70M
7 711615 GOUNOT Lionel 75 874 TTC MONTCEAU -70M
8 715744 JACEWICZ Henri 75 808 MONTCHANIN TT -70M
9 716231 BARBET Robert NC 650 MONTCHANIN TT -70M
+70 ans MESSIEURS
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 712315 BOUVIER Jacques 50 1323 VAILLANTE AUTUN 70+M
2 71607 PIOTROWSKI Joseph 70 919 J.S. OUROUX TT 70+M
3 711271 CRUCHAUDET Andre 70 924 ASL CHATENOY 70+M
4 71597 BARDET Jean marie 70 994 J.S. OUROUX TT 70+M
5 712688 WEINGAERTNER Alain 80 719 J.S. OUROUX TT 70+M
-60 ans DAMES
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Club Cat
1 71237 MILESI Christine 45 1139 UP CREUSOT VARENNES -60
2 713286 REBILLARD Annie 60 792 J.S. OUROUX TT -60