TOURNOI DE DOUBLES - CHATENOY - SAMEDI 21 MARS 2009
DM 2100
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 712089 PERRET Remi CHALON T.T. 25 2013 715392 VERGES Guillaume CHALON T.T. 25 1929 3942 1
2 866137 FOSSE David CHALON T.T. 30 1742 715921 GRIVEL Matthieu CHALON T.T. 35 1615 3357 2
3 716184 BEUNAS Florian VAILLANTE AUTUN 30 1732 715996 LEBOEUF Franck VAILLANTE AUTUN 40 1527 3259 3
4 1341 GIRON Bertrand E.P.L.R. CHARNAY 45 1424 713307 BOFFET Antoine E.P.L.R. CHARNAY 40 1519 2943 4
5 587058 DEMARTHE Corentin E.P.L.R. CHARNAY 70 989 5918954 DERAET Stephane SAINT REMY T.T. 45 1435 2424 5
DM 1400
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 714132 BADAUT Dominique ATT DU BREUIL 50 1316 715409 DUMAS Serge ATT DU BREUIL 65 1082 2398 1
2 714960 BIEGANSKI Julien SAINT REMY T.T. 70 938 717097 OUBRE Guillaume SAINT REMY T.T. 55 1233 2171 2
3 716183 BEUNAS Loic VAILLANTE AUTUN 55 1294 5913149 DEBUS Romain VAILLANTE AUTUN 55 1203 2497 3
4 714134 FERNANDES Yoann ATT DU BREUIL 60 1134 718508 VANARET Quentin MONTCHANIN TT 80 793 1927 4
5 712458 LECAT Thierry ASL CHATENOY 50 1379 713551 LECAT Emmanuel ASL CHATENOY 60 1171 2550 5
6 71609 SARRE Bernard J.S. OUROUX TT 55 1236 71606 PILLOT Alain J.S. OUROUX TT 65 1095 2331 6
7 713318 JETTE Jean baptiste ATT DU BREUIL 60 1180 713829 TOURNAY Didier ATT DU BREUIL 65 1093 2273
DM 1100
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 718406 BIGALLET Jean philippe VAILLANTE AUTUN 70 960 716541 BEUVELET Matthieu VAILLANTE AUTUN 70 902 1862 1
2 718442 CHEVROT Loic VAILLANTE AUTUN 75 856 719280 BIGALLET Louis VAILLANTE AUTUN NC 650 1506 2
3 716495 MILAN Denis ATT DU BREUIL 75 871 716501 FERNANDES Joaquin ATT DU BREUIL 80 788 1659 3
4 713851 PASSAUT Michel SAINT REMY T.T. 70 917 714065 LAGOUTTE Fabien SAINT REMY T.T. 65 1034 1951 4
5 718972 ALONSO Steven SAINT REMY T.T. 90 671 718419 ALONSO Geoffrey SAINT REMY T.T. 70 900 1571 5
6 717996 CHAINTREUIL Matthieu E.P.L.R. CHARNAY 65 1044 717501 MORESTIN Thomas E.P.L.R. CHARNAY 80 791 1835 6
DD1600
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 714937 FERNANDES Cindy ATT DU BREUIL 25 1452 9310629 GUILLAUME Aurélie ATT DU BREUIL 65 653 2105
2 711636 LANCIAUX Isabelle ASL CHATENOY 35 1340 717599 FOULON Florence ASL CHATENOY 75 531 1871
DD950
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1                          
DX TS
Joueur 1 Joueur 2 Total pts
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 714937 FERNANDES Cindy ATT DU BREUIL 25 1452 714134 FERNANDES Yoann ATT DU BREUIL 60 1134 2586 1
2 712458 LECAT Thierry ASL CHATENOY 50 1379 711636 LANCIAUX Isabelle ASL CHATENOY 35 1340 2719 2
3 716176 BELLENGIER Coralie SAINT REMY T.T. 60 821 714960 BIEGANSKI Julien SAINT REMY T.T. 70 938 1759 3
4 717599 FOULON Florence ASL CHATENOY 75 531 713551 LECAT Emmanuel ASL CHATENOY 60 1171 1702 4
5 9310629 GUILLAUME Aurélie ATT DU BREUIL 65 653 716501 FERNANDES Joaquin ATT DU BREUIL 80 788 1441 5
6 714161 HERODET Liliane ATT DU BREUIL 90 318 714132 BADAUT Dominique ATT DU BREUIL 50 1316 1634 6