FINALES PAR CLASSEMENTS 71 - 2008/2009
M900 (16Q)
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 717594 YOUNG Benjamin CHALON T.T. 75 822
2 719324 DOAN Day VAILLANTE AUTUN 75 887
3 717980 TOURNAY Nicolas ATT DU BREUIL 75 873
4 718459 JASSENY Nicolas CHALON T.T. 75 847
5 717018 BEUNAS Franck VAILLANTE AUTUN 75 842
5 215749 CHAUDOUET Serge T.T. NOLAY PASSION 75 828
5 718508 VANARET Quentin MONTCHANIN TT 80 793
5 717501 MORESTIN Thomas E.P.L.R. CHARNAY 80 791
9 719379 LABBE Damien CTTC MACONNAIS 75 874
9 718442 CHEVROT Loic VAILLANTE AUTUN 75 856
9 718048 NOUVEAU Rémy VAILLANTE AUTUN 75 854
9 718018 RAMAGE Corentin TTC MONTCEAU 75 854
9 719290 MEUNIER François E.P.L.R. CHARNAY 80 768
9 718499 SOEUR Cyprien MONTCHANIN TT 80 733
9 718840 BOSSUS Jérémy J.S. OUROUX TT 85 690
9 719280 BIGALLET Louis VAILLANTE AUTUN NC 650
17 718575 BURDIN Jason CHALON T.T. 75 818
18 717252 RIBEIRO Olivier CTTC MACONNAIS 75 896
19 2210133 BORSCHNECK Guillaume ASL CHATENOY 80 762
20 716980 VIEILLARD Pierre FC GUEUGNON 75 827
21 716166 BURDIN Clement J.S. OUROUX TT 75 849
21 717180 MACIOSZCZYK Bernard ASL CHATENOY 75 801
21 719040 DUVERNE Philippe MONTCHANIN TT 80 787
21 715964 BOCQUEL Guillaume UP CREUSOT VARENNES 80 752
25 711271 CRUCHAUDET Andre ASL CHATENOY 75 896
25 715504 KARGER Xavier SAINT REMY T.T. 75 832
25 713644 DEGABRIEL Christophe CTTC MACONNAIS 75 827
25 718865 GARSAUD Jean-luc VAILLANTE AUTUN 75 811
25 717986 JOBREDEAU Quentin MONTCHANIN TT 75 806
25 716501 FERNANDES Joaquin ATT DU BREUIL 80 788
25 718536 SIMON Luc TTC MONTCEAU 90 661
25 217559 DEMONFAUCON Cyrille T.T. NOLAY PASSION NC 650
33 715744 JACEWICZ Henri MONTCHANIN TT 75 801
33 715962 CHABOT Stephane UP CREUSOT VARENNES 80 723
33 718435 SOARES Jimmy MONTCHANIN TT 80 704
33 718485 JEANCLAUDE Yannick J.S. OUROUX TT 85 685
33 718972 ALONSO Steven SAINT REMY T.T. 90 671
33 717639 NOUVEAU Kévin VAILLANTE AUTUN 90 669
33 717732 BENCHEBRA Rémi CHALON T.T. 90 667
33 218905 BOUVOT Cyril T.T. NOLAY PASSION 90 665
33 719528 POCHE Denis TTC MONTCEAU 90 664
33 217888 PACROT Aurélien T.T. NOLAY PASSION 90 662
33 717157 OSSEDAT Philippe ASL CHATENOY NC 657
33 218052 FENEYROL Quentin T.T. NOLAY PASSION NC 654
33 719027 KALMAR Remy TTC MONTCEAU NC 654
33 716522 JACQUET Harold CHALON T.T. NC 650
33 219016 BOUVOT Xavier T.T. NOLAY PASSION NC 650
33 718477 FRAMINET Maxime E.P.L.R. CHARNAY NC 650
33 715927 JEANNIN Olivier UP CREUSOT VARENNES NC 650
33 719327 GARCIA John UP CREUSOT VARENNES NC 650
33 719326 BONNET Allan UP CREUSOT VARENNES NC 650
33 719295 PRAILE Julien ATT DU BREUIL NC 650
33 718443 GUENARD Mathieu ATT DU BREUIL NC 650
33 719294 LAUTISSIER Loïc ATT DU BREUIL NC 650
33 716231 BARBET Robert MONTCHANIN TT NC 650
33 719055 ALCOVER Tristan MONTCHANIN TT NC 650
33 476667 ARNOULD Tanguy MONTCHANIN TT NC 650
33 715452 DUREUIL Maxime CHALON T.T. NC 650
33 718572 VINCENT Arthur CHALON T.T. NC 650
33 719492 BIRSTER Jannick TTC MONTCEAU NC 650
33 719588 PAQUELIN Thomas TTC MONTCEAU NC 650
abs 719367 BASSEN Julien J.S. OUROUX TT NC 650