FINALES PAR CLASSEMENTS 71 - 2008/2009
M1600 (8Q)
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 716156 RAUX Gael UP CREUSOT VARENNES 40 1531
2 714600 CASADAMONT Olivier VAILLANTE AUTUN 40 1527
3 5918954 DERAET Stephane SAINT REMY T.T. 45 1435
4 718532 SALLES Fabien VAILLANTE AUTUN 45 1489
5 711890 MAUGUIN Eric ATT DU BREUIL 50 1318
6 712458 LECAT Thierry ASL CHATENOY 50 1379
7 714132 BADAUT Dominique ATT DU BREUIL 50 1316
8 71244 PALDOF Gerard UP CREUSOT VARENNES 50 1373
9 1341 GIRON Bertrand E.P.L.R. CHARNAY 45 1424
10 715996 LEBOEUF Franck VAILLANTE AUTUN 40 1527
11 715951 JONET Sebastien CTTC MACONNAIS 50 1381
abs 714200 LEME Stephane SAINT REMY T.T. 50 1375
abs 713451 BIENVENU Arnaud SAINT REMY T.T. 50 1310