FINALES PAR CLASSEMENTS 71 - 2008/2009
M1100 (8Q)
Clt N° licence Nom Prénom Club Clt Pts
1 587058 DEMARTHE Corentin E.P.L.R. CHARNAY 70 989
2 714201 LEME Sebastien J.S. OUROUX TT 65 1017
3 717020 TAGLANG Romain CTTC MACONNAIS 70 954
4 715409 DUMAS Serge ATT DU BREUIL 65 1082
5 716991 GURNAUD Régis MONTCHANIN TT 65 1060
6 717965 AUBERT Loic E.P.L.R. CHARNAY 65 1044
7 718406 BIGALLET Jean philippe VAILLANTE AUTUN 70 960
8 714960 BIEGANSKI Julien SAINT REMY T.T. 70 938
9 718419 ALONSO Geoffrey SAINT REMY T.T. 70 900
10 717996 CHAINTREUIL Matthieu E.P.L.R. CHARNAY 65 1044
11 216723 GAUDIAU Dominique T.T. NOLAY PASSION 70 956
12 716033 DUREL Cyrille SAINT REMY T.T. 70 993
13 714630 BATISSAT Christophe CTTC MACONNAIS 70 918
14 714714 GOIN Nicolas E.P.L.R. CHARNAY 70 907
15 713829 TOURNAY Didier ATT DU BREUIL 65 1093
16 714468 AUZOU Florian CHALON T.T. 70 981
17 717114 PONSOT Kévin VAILLANTE AUTUN 70 961
17 218164 BONORON Philippe TTC MONTCEAU 70 958
17 716065 CHEVRIER Christophe CHALON T.T. 70 947
Abs 717022 CHAPUIS Valérian CTTC MACONNAIS 70 953