SAMEDI 19 OCTOBRE 2008 - Halle des Sports - LE CREUSOT
RESULTATS 1er TOUR CRITERIUM FEDERAL 2008/2009 - COMITE DE SAONE ET LOIRE
Juniors
Clt N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 716991 GURNAUD Régis 65 1010 J3 -18 MONTCHANIN TT
2 717524 SASS'I David 75 864 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
3 717996 CHAINTREUIL Matthieu 70 938 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
4 587058 DEMARTHE Corentin 75 884 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
5 718419 ALONSO Geoffrey 75 871 J3 -18 SAINT REMY T.T.
6 718510 DELABY Olivier 75 888 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
7 717594 YOUNG Benjamin 80 731 J1 -16 CHALON T.T.
8 718575 BURDIN Jason 80 719 J3 -17 CHALON T.T.
9 718508 VANARET Quentin 80 772 J2 -17 MONTCHANIN TT
10 717494 DARD Maxime 80 772 J3 -18 SAONE ET BRESSE  71  T  T
11 717157 OSSEDAT Philippe 90 678 J1 -16 ASL CHATENOY
12 717587 CHAMPET Ludovic 80 764 J1 -16 AS ST VINCENT-BRAGNY
13 715452 DUREUIL Maxime NC 650 J1 -16 CHALON T.T.
FNE 718444 JACQUELIN Simon NC 650 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
FE 717169 TA Alex 80 747 J2 -17 CHALON T.T.
FE 718536 SIMON Luc NC 650 J1 -16 TTC MONTCEAU