1er TOUR CRITERIUM FEDERAL REGIONAL 2008/2009
DIMANCHE 19/10/2008
NEVERS
TABLEAU R1 Messieurs
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 712063 SEGUIN Laurent N394 2275 S ME UP CREUSOT VARENNES
3 712089 PERRET Remi 25 1939 S ME CHALON TT
5 713402 FRANCOIS Maxime 30 1747 S ME JS OUROUX SUR SAONE
7 3813842 PEREYROL   Richard 25 1834 S ME JS OUROUX SUR SAONE
9 714946 DUBAN Jerome 30 1721 S ME UP CREUSOT VARENNES
TABLEAU R2 Messieurs
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
10 716156 RAUX Gael 1356 50 S ME UP CREUSOT VARENNES
20 712979 ANFOSSO Jean robert 1265 55 S ME UP CREUSOT VARENNES
TABLEAU Juniors
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 9744917 THADEY Martin 45 1402 J3 -18 CHAGNYTT
2 716184 BEUNAS Florian 30 1718 J2 -17 VAILLANTE AUTUN
11 717097 OUBRE   Guillaume 55 1228 J3 -18 SAINT REMY TT
0 717155 GADAN Jean Baptiste 65 1028 J3 -18 ASL CHATENOY
TABLEAU Cadets
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 715446 PUGLIESE Guillaume 70 909 C1 -14 FC GUEUGNON
7 717986 JOBREDEAU Quentin 80 792 C2 -15 MONTCHANIN TT
TABLEAU Minimes
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716777 CLEMENCET   Nicolas 75 841 M1 -12 CHAGNYTT
2 718415 MAUCHAMP Alexis 75 814 M1 -12 SAONE ET BRESSE 71 T T
6 718052 BARDET Marc Arthur 80 743 M2 -13 J.S. OUROUX TT
8 587053 POISEAU Vincent 80 766 M2 -13 E.P.L.R. CHARNAY
16 718076 CORDIER Jeremy NC 655 M2 -13 FC GUEUGNON
TABLEAU Benjamins
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 718610 CHABOT Anthony 80 721 B2 -12 ST REMY TT
5 718077   CORDIER Alexandre 80 717 B2 -12 FC GUEUGNON
6 718475 REBILLARD Aubin 80 711 B2 -12 CHAGNY TT
9 9235102 DOLLEANS Geoffrey 85 681 B2 -12 UP CREUSOT VARENNES
10 718871 MOIROUX Timothee 85 683 B2 -12 CHALON TT
TABLEAU DE
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 714942 BELTRAMO Noemie 40 1178 S -19 UP CREUSOT VARENNES
2 714084 BORDES Mylene 45 1096 S DE E.P.L.R. CHARNAY
4 716979 BRIKA Marine 50 988 S -19 FC GUEUGNON
8 713492 DUBOURDEAUX Christine 65 651 V3 DE E.P.L.R. CHARNAY
TABLEAU Dames Juniors
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 715406 DUCAROUGE Laura 50 978 J1 -16 ATT DU BREUIL
7 715941 PEUTEUIL Prisca 75 473 J3 -18 ATT DU BREUIL
8 716485 COULON Maelys 80 435 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
9 716421 BLANCHARD Charlotte 75 499 J2 -17 TTC MONTCEAU
0 716842 AUBOEUF Sandra 70 554 J1 -16 TTC MONTCEAU
TABLEAU Dames Cadettes
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 716690 BLANCHARD Justine 70 638 C1 -14 TTC MONTCEAU
4 718432   BOVE Mélanie 80 408 C2 -15 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
TABLEAU Dames Minimes
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
5 718985 LAPALUS Elodie 75 514 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
7 718791 DEGRANGE Claire 75 487 M1 -12    UP CREUSOT VARENNES
8 718117 GLATKA Laura 75 461 B1 -10   AS ST VINCENT-BRAGNY
9 718439 CAMUS Laura 80 442 M1 -12 J.S. OUROUX TT
11 718937 DAUXOIS Abigaelle 80 350 M1 -12 J.S. OUROUX TT
TABLEAU Dames Moins de 11 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB