SAMEDI 10 JANVIER 2009
COSEC Nord, route de Demigny - CHALON SUR SAÔNE
4eme TOUR CRITERIUM FEDERAL 2008/2009
 COMITE DE SAONE ET LOIRE
ME (Elite départementale)D1
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 715951 JONET Sebastien 50 1381 S ME CTTC MACONNAIS
2 719043 DEROUES Alain 55 1210 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
3 715018 VOUILLON David 50 1343 S ME E.P.L.R. CHARNAY
4 714762 FISCHER Claude 55 1222 V2 ME CHALON T.T.
5 712458 LECAT Thierry 50 1379 S ME ASL CHATENOY
6 87316 BOQUET David 50 1365 S ME UP CREUSOT VARENNES
7 714132 BADAUT Dominique 50 1316 V1 ME ATT DU BREUIL
8 711290 BRULE Jacques 60 1194 V2 ME ASL CHATENOY
9 713318 JETTE Jean baptiste 60 1180 S ME ATT DU BREUIL
10 718577 BOZEK Jean-Luc 65 1065 V2 ME J.S. OUROUX TT
11 719291 MILLI Vincent 60 1179 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 717965 AUBERT Loic 65 1044 S ME E.P.L.R. CHARNAY
13 714201 LEME Sebastien 65 1017 S ME J.S. OUROUX TT
14 65892 CLOT Jean bernard 60 1124 V3 ME VAILLANTE AUTUN
15 719379 LABBE Damien 75 874 S ME CTTC MACONNAIS
16 718048 NOUVEAU Rémy 75 854 V1 ME VAILLANTE AUTUN
ME (Elite départementale)D2
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 712315 BOUVIER Jacques 55 1270 V4 ME VAILLANTE AUTUN
2 714134 FERNANDES Yoann 60 1134 S -19 ATT DU BREUIL
3 716995 BARALY Arnaud 60 1108 S ME E.P.L.R. CHARNAY
4 716749 COFFINIER Christian 55 1254 S ME CHALON T.T.
5 715409 DUMAS Serge 65 1082 V2 ME ATT DU BREUIL
6 714960 BIEGANSKI Julien 70 938 S ME SAINT REMY T.T.
7 216723 GAUDIAU Dominique 70 956 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
8 719324 DOAN Day 75 887 S ME VAILLANTE AUTUN
9 215749 CHAUDOUET Serge 75 828 V2 ME T.T. NOLAY PASSION
10 719528 POCHE Denis 90 664 V1 ME TTC MONTCEAU
11 714714 GOIN Nicolas 70 907 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 717252 RIBEIRO Olivier 75 896 S ME CTTC MACONNAIS
13 718865 GARSAUD Jean-luc 75 811 V1 ME VAILLANTE AUTUN
14 713656 LERAY Denis 70 973 V1 ME ASL CHATENOY
15 719040 DUVERNE Philippe 80 787 V1 ME MONTCHANIN TT
16 719290 MEUNIER François 80 768 S ME E.P.L.R. CHARNAY
17 715744 JACEWICZ Henri 75 801 V3 ME MONTCHANIN TT
18 716065 CHEVRIER Christophe 70 947 V1 ME CHALON T.T.
19 216757 THEVENOT Eric 85 681 V1 ME T.T. NOLAY PASSION
20 715927 JEANNIN Olivier NC 650 S -21 UP CREUSOT VARENNES
21 713829 TOURNAY Didier 65 1093 V1 ME ATT DU BREUIL
22 717022 CHAPUIS Valérian 70 953 S ME CTTC MACONNAIS
23 0111532 THOMAS Claude NC 650 S ME CTTC MACONNAIS
24 714630 BATISSAT Christophe 70 918 S ME CTTC MACONNAIS
25 719372 COSSU Philippe NC 650 S ME CTTC MACONNAIS
26 712516 LHOTE Eric 50 1388 V1 ME TTC MONTCEAU
27 714200 LEME Stephane 50 1375 S ME SAINT REMY T.T.
28 713619 CHUPIN Gerard 65 1083 V2 ME J.S. OUROUX TT
29 711615 GOUNOT Lionel 75 864 V3 ME TTC MONTCEAU
30 717981 DELEGLISE David NC 656 S ME SAONE ET BRESSE  71  T  T
FE 716033 DUREL Cyrille 70 993 S ME SAINT REMY T.T.
FE 2210133 BORSCHNECK Guillaume 80 762 S -19 ASL CHATENOY
M1816  
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 717097 OUBRE Guillaume 55 1233 J3 -18 SAINT REMY T.T.
2 9744917 THADEY Martin 45 1463 J3 -18 CHAGNY TT
3 718510 DELABY Olivier 75 891 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
4 717594 YOUNG Benjamin 75 822 J1 -16 CHALON T.T.
5 717524 SASS'I David 70 924 J2 -17 SAONE ET BRESSE  71  T  T
6 718575 BURDIN Jason 75 818 J3 -17 CHALON T.T.
7 587058 DEMARTHE Corentin 70 989 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
8 717996 CHAINTREUIL Matthieu 65 1044 J1 -16 E.P.L.R. CHARNAY
9 717169 TA Alex 80 737 J2 -17 CHALON T.T.
10 717155 GADAN Jean-baptiste 60 1115 J3 -18 ASL CHATENOY
11 717587 CHAMPET Ludovic 80 761 J1 -16 AS ST VINCENT-BRAGNY
12 718512 JAGER Niklas 75 806 J1 -16 CTTC MACONNAIS
13 718536 SIMON Luc 90 661 J1 -16 TTC MONTCEAU
14 718508 VANARET Quentin 80 793 J2 -17 MONTCHANIN TT
15 717157 OSSEDAT Philippe NC 657 J1 -16 ASL CHATENOY
16 718082 BOUVOT Simon 80 724 J3 -18 ASL CHATENOY
17 715452 DUREUIL Maxime NC 650 J1 -16 CHALON T.T.
18 718444 JACQUELIN Simon NC 650 J1 -16 UP CREUSOT VARENNES
19 718419 ALONSO Geoffrey 70 900 J3 -18 SAINT REMY T.T.
20 717494 DARD Maxime 80 756 J3 -18 SAONE ET BRESSE  71  T  T
M1514  
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 717588 CHAMPET Romain 75 883 C1 -14 AS ST VINCENT-BRAGNY
2 718018 RAMAGE Corentin 75 854 C1 -14 TTC MONTCEAU
3 717732 BENCHEBRA Rémi 90 667 C2 -15 CHALON T.T.
4 718459 JASSENY Nicolas 75 847 C2 -15 CHALON T.T.
5 717608 BOBIN Clément 80 750 C1 -14 TTC MONTCEAU
6 719027 KALMAR Remy NC 654 C2 -15 TTC MONTCEAU
7 718926 GRIVEAUD Louis 80 735 C2 -15 TTC MONTCEAU
8 717501 MORESTIN Thomas 80 791 C2 -15 E.P.L.R. CHARNAY
9 717986 JOBREDEAU Quentin 75 806 C2 -15 MONTCHANIN TT
10 718499 SOEUR Cyprien 80 733 C1 -14 MONTCHANIN TT
11 718982 FAVIER Charley 85 683 C2 -15 TTC MONTCEAU
12 718927 CAPALBO Pierre 90 660 C1 -14 TTC MONTCEAU
13 719055 ALCOVER Tristan NC 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
14 718507 SALAH Anthony 85 680 C2 -15 MONTCHANIN TT
15 718840 BOSSUS Jérémy 85 690 C1 -14 J.S. OUROUX TT
16 476667 ARNOULD Tanguy NC 650 C1 -14 MONTCHANIN TT
17 719368 MENU Edouard 90 670 C2 -15 J.S. OUROUX TT
18 718884 DEYZAC Pierre NC 650 C2 -15 CTTC MACONNAIS
19 718981 VEYRENT Mael 90 661 C1 -14 TTC MONTCEAU
20 718477 FRAMINET Maxime NC 650 C1 -14 E.P.L.R. CHARNAY
21 718945 LEWANDOWSKI Rémy NC 650 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
22 718806 SEGAUD Julien NC 650 C1 -14 UP CREUSOT VARENNES
23 719367 BASSEN Julien NC 650 C2 -15 J.S. OUROUX TT
24 718443 GUENARD Mathieu NC 650 C1 -14 ATT DU BREUIL
25 717624 JACQUES Aymeric NC 650 C2 -15 SAONE ET BRESSE  71  T  T
26 718435 SOARES Jimmy 80 704 C2 -15 MONTCHANIN TT
27 718572 VINCENT Arthur NC 650 C2 -15 CHALON T.T.
M1312  
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 719005 MUCCI Kénael 80 770 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
2 718195 CHANLIAU Kévin NC 650 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
3 718980 DURY Pierre yves 80 736 M2 -13 TTC MONTCEAU
4 717777 BOURILLOT Antoine 80 705 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
5 717893 CAMPOS Thomas 90 677 M2 -13 UP CREUSOT VARENNES
6 717321 GEAY Anthony 90 667 M1 -12 TTC MONTCEAU
7 718431 BOVE Guillaume 85 696 M2 -13 MONTCHANIN TT
8 719440 SALAH Thomas NC 650 M1 -12 MONTCHANIN TT
9 718408 CHAINTREUIL Thomas NC 650 M2 -13 E.P.L.R. CHARNAY
10 718342 SARRE Florian NC 650 M2 -13 TTC MONTCEAU
11 718807 TISSIER Valentin NC 650 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
12 719053 JAUDON Thomas NC 650 M1 -12 TTC MONTCEAU
13 587053 POISEAU Vincent 80 771 M2 -13 E.P.L.R. CHARNAY
14 718851 KERHERVE Luc 90 671 M1 -12 UP CREUSOT VARENNES
15 718076 CORDIER Jérémy 90 669 M2 -13 FC GUEUGNON
16 717729 DESCHAINTRE Yoann 90 668 M1 -12 AS ST VINCENT-BRAGNY
17 718963 CORNUT Dylan NC 650 M1 -12 SAONE ET BRESSE  71  T  T
M1110  
Nbr N° licence Nom Prénom Clt Pts Cat Cat Club
1 718475 REBILLARD Aubin 85 691 B2 -11 CHAGNY TT
2 718984 DEROUES Gabin 80 703 P -10 UP CREUSOT VARENNES
3 718434 DESBROSSES Adrien NC 650 B1 -11 MONTCHANIN TT
4 718919 JOBREDEAU Emile NC 650 P -11 MONTCHANIN TT
5 718421 SARTRE Marc 85 698 B2 -11 SAINT REMY T.T.
6 718922 ROZIER Léo NC 650 P -10 MONTCHANIN TT