GRAND PRIX JEUNES 
2008 - 2009 Tour 1
à CHALON le 02/11/2008
CHALON J.A. : Denis VERNICHON
- 18 ans
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1 06 71 0008 CHALON TT 1   6
2 06 71 0048 LE BREUIL 1 5
3 06 71 0036 ST REMY 1 4
4 06 71 0036 ST REMY 2 3
5 06 71 0067 UPCV 1 2
6   CHALON / MACON 1
CHALON J.A. : Denis VERNICHON
- 15 ans
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1 06 71 0042 AUTUN 1 32
2 06 71 0035 MONTCHANIN 1 31
3 06 71 0004 TT MONTCEAU 1  30
4 06 71 0036 ST REMY 3 29
5 06 71 0051 CHARNAY 1 28
6 06 71 0048 ST VT BRAGNY 1 27
7 06 71 0035 MONTCHANIN 2 26
8 06 71 0036 ST REMY 2 25
9 06 71 0008 CHALON TT 1  24
10 06 71 0067 UPCV 1 23
11 06 71 0071 TTHM 1   22
12 06 71 0008 CHALON TT 2 21
13 06 71 0035 MONTCHANIN 3 20
14 06 71 0041 OUROUX 1  19
15 06 71 0042 AUTUN 3 18
16 06 71 0048 LE BREUIL 1 17
17 06 71 0042 AUTUN 2 16
18 06 71 0071 TTHM 2 15
19 06 71 0048 ST VT BRAGNY 2 14
20 06 71 0067 UPCV 2 13
21 06 71 0025 TT CHAGNY 2  12
22 06 71 0004 TT MONTCEAU 2 11
23 06 71 0005 FC GUEUGNON 1  10
24 06 71 0067 UPCV 3 9
25 06 71 0008 CHALON TT 3 8
26 06 71 0036 ST REMY 1 7
27 06 71 0002 MACON 1 6
28 06 71 0051 CHARNAY 2 5
29 06 71 0048 LE BREUIL 2 4
30   OUROUX/ST REMY 3
31   BREUIL/MONTCH 2
32 06 71 0025 TT CHAGNY 1  1
33      
34      
CHALON J.A. : Denis VERNICHON
- 13 ans
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1 06 71 0041 OUROUX 1 20
2 06 71 0067 UPCV 1 19
3 06 71 0048 ST VT BRAGNY 1 18
4 06 71 0067 UPCV 3 17
5 06 71 0036 ST-REMY 1 16
6 06 71 0067 UPCV 2 15
7 06 71 0008 CHALON 1 14
8 06 71 0041 OUROUX 2 13
9 06 71 0025 TT CHAGNY 1  12
10 06 71 0051 CHARNAY 1 11
11   OUROUX / SB 10
12 06 71 0048 LE BREUIL 1 9
13 06 71 0004 MONTCEAU 1 8
14 06 71 0067 UPCV 4 7
15 06 71 0035 MONTCHANIN 1 6
16 06 71 0002 MACON 1 5
17 06 71 0048 ST VT BRAGNY 2 4
18 06 71 0071 TTHM 1 3
19 06 71 0023 CHATENOY 1 2
20 06 71 0002 MACON 2 1