GRAND PRIX JEUNES 
2007 - 2008 Tour 3
à ST REMY le 20/01/2008
ST REMY J.A. : Lucien CHALMANDRIER
- 18 ANS
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1 06 71 0002 MACON 1 16
2 06 71 0036 ST REMY 1 15
3 06 71 0051 CHARNAY 1 14
4   Ent Montchanin Le Breuil 13
5 06 71 0008 CHALON 1 12
6 06 71 0008 CHALON 2 11
7 06 71 0048 LE BREUIL 1 10
8 06 71 0036 ST REMY 2 9
9 06 71 0023 CHATENOY 1 8
10 06 71 0005 GUEUGNON 1 7
11 06 71 0002 MACON 2 6
12 06 71 0008 CHALON 3 5
13 06 71 0036 ST REMY 3 4
14 06 71 0036 ST REMY 4 3
15 06 71 0023 CHATENOY 2 2
16 06 71 0067 UPCV 1 1
ST REMY J.A. : Lucien CHALMANDRIER 
- 14 ans
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
    D1  
1 06 71 0042 AUTUN 1 44
2 06 71 0035 MONTCHANIN 1 43
3 06 71 0035 MONTCHANIN 2 42
4 06 71 0067 UPCV 1 41
5 06 71 0008 CHALON 1 40
6 06 71 0004 MONTCEAU 3 39
7 06 71 0048 LE BREUIL 1 38
8 06 71 0049 ST VT BRAGNY  1 37
9 06 71 0004 MONTCEAU 1 36
10 06 71 0004 MONTCEAU 2 35
11 06 71 0036 ST REMY 1 34
12 06 71 0041 OUROUX 1 33
13 06 71 0036 ST REMY 3 32
14 06 71 0051 CHARNAY 1 31
15 06 71 0023 CHATENOY 1 30
16 06 71 0036 ST REMY 2 29
17 06 71 0035 MONTCHANIN 3 28
18 06 71 0049 ST VT BRAGNY  2 27
19 06 71 0048 LE BREUIL 2 26
20 06 71 0025 CHAGNY 1 25
21 06 71 0071 TTHM 1 24
22 06 71 0048 LE BREUIL 3 23
    D2  
1 06 71 0008 CHALON 2 22
2 06 71 0042 AUTUN 3 21
3 06 71 0071 TTHM 2 20
4 06 71 0049 ST VT BRAGNY  4 19
5 06 71 0042 AUTUN 2 18
6 06 71 0036 ST REMY 4 17
7 06 71 0041 OUROUX 2 16
8 06 71 0067 UPCV 4 15
9 06 71 0067 UPCV 2 14
10 06 71 0067 UPCV 3 13
11 06 71 0049 ST VT BRAGNY  3 12
12 06 71 0035 MONTCHANIN 4 11
13 06 71 0071 TTHM 3 10
14 06 71 0008 CHALON 3 9
15   Ent TTHM Montchanin 8
16 06 71 0008 CHALON 4 7
17   Ent St Rémy Le Breuil 6
18 06 71 0008 CHALON 5 5
19 06 71 0071 TTHM 4 4
20 06 71 0048 LE BREUIL 4 3
21   Ent Charnay UPCV 2
22 06 71 0005 GUEUGNON 1 1