GRAND PRIX JEUNES 
2007 - 2008 Tour 1
à ST REMY le 28/10/2007
ST REMY J.A. : Lucien CHALMANDRIER
- 18 ANS
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1   Ent Montchanin Le Breuil 19
2 06 71 0036 ST REMY 1 18
3 06 71 0008 CHALON 1 17
4 06 71 0036 ST REMY 2 16
5 06 71 0002 MACON 1 15
6 06 71 0051 CHARNAY 1 14
7 06 71 0008 CHALON 2 13
8 06 71 0002 MACON 2 12
9 06 71 0048 LE BREUIL 1 11
10 06 71 0005 GUEUGNON 1 10
11 06 71 0036 ST REMY 3 9
12 06 71 0036 ST REMY 4 8
13 06 71 0004 MONTCEAU 1 7
14 06 71 0023 CHATENOY 1 6
15 06 71 0067 UPCV 2 5
16 06 71 0067 UPCV 1 4
17   Ent Chatenoy UPCV 3
18 06 71 0008 CHALON 3 2
19 06 71 0002 MACON 3 1
ST REMY J.A. : Lucien CHALMANDRIER 
- 14 ans
CLT N° de EQUIPES PTS
CLUB
1 06 71 0004 MONTCEAU 1 34
2 06 71 0035 MONTCHANIN 2 33
3 06 71 0035 MONTCHANIN 1 32
4 06 71 0008 CHALON 3 31
5 06 71 0042 AUTUN 1 30
6 06 71 0008 CHALON 1 29
7 06 71 0067 UPCV 1 28
8 06 71 0025 CHAGNY 1 27
9 06 71 0008 CHALON 2 26
10 06 71 0036 ST REMY 1 25
11 06 71 0036 ST REMY 2 24
12 06 71 0048 LE BREUIL 1 23
13 06 71 0023 CHATENOY 1 22
14 06 71 0004 MONTCEAU 3 21
15 06 71 0071 TTHM 1 20
16 06 71 0002 MACON 1 19
17 06 71 0004 MONTCEAU 2 18
18 06 71 0048 LE BREUIL 2 17
19 06 71 0048 LE BREUIL 3 16
20 06 71 0035 MONTCHANIN 3 15
21 06 71 0036 ST REMY 3 14
22 06 71 0071 TTHM 2 13
23 06 71 0008 CHALON 4 12
24 06 71 0067 UPCV 2 11
25 06 71 0051 CHARNAY 1 10
26 06 71 0036 ST REMY 4 9
27 06 71 0035 MONTCHANIN 4 8
28 06 71 0071 TTHM 3 7
29 06 71 0048 LE BREUIL 4 6
30 06 71 0067 UPCV 3 5
31   Ent Macon Chalon 4
32 06 71 0036 ST REMY 5 3
33 06 71 0048 LE BREUIL 5 2
34 06 71 0008 CHALON 5 1